Info koera kohta: | ||
Nimi: | Beautyful Crystal Dancing Darleen | |
Reg. nr: | EST-00513/20 | |
Tõug: | chow chow (CHW) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 09.12.2019 | |
Omanik: | Sandra Rak | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (25): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
04.09.2022 | RK1 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Anu Oks | Sandra Rak | 2.23 | 86 | väga hea | RK1 | 8 |
04.09.2022 | RK1 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sandra Rak | 2.35 | 93 | võrratu | RK1 | 4 |
10.07.2022 | RK1 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Sandra Rak | 1.56 | 87 | väga hea | RK1 | 3 |
10.07.2022 | RK1 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Sandra Rak | 1.54 | 89 | väga hea | RK1 | 10 |
14.05.2022 | RK1 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Sandra Rak | 1.58 | 99 | võrratu | RK1 | 2 |
14.05.2022 | RK1 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Sandra Rak | 2.16 | 87 | väga hea | RK1 | 8 |
13.03.2022 | RK1 | eksam | 2 | TOPDOG | Anu Oks | Sandra Rak | 2.14 | 97 | võrratu | RK1 | |
13.03.2022 | RK1 | eksam | 1 | TOPDOG | Anu Oks | Sandra Rak | 2.26 | 75 | hea | RK1 | |
26.02.2023 | RK2 | võistlus | 2 | DOGVACT | Karin Lassmann | Sandra Kasesalu | 2.19 | 95 | võrratu | RK2 | 1 |
26.02.2023 | RK2 | võistlus | 1 | DOGVACT | Karin Lassmann | Sandra Kasesalu | 2.01 | 95 | võrratu | RK2 | 1 |
05.11.2022 | RK2 | eksam | 2 | TTRENNID | Karin Lassmann | Sandra Kasesalu | 2.24 | 87 | väga hea | RK2 | |
05.11.2022 | RK2 | eksam | 1 | TTRENNID | Karin Lassmann | Sandra Kasesalu | 2.12 | 89 | väga hea | RK2 | |
22.04.2023 | RK3 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Sandra Kasesalu | 2.18 | 80 | väga hea | RK3 | 5 |
22.04.2023 | RK3 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Sandra Kasesalu | 2.5 | 59 | |||
11.03.2023 | RK3 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Sandra Kasesalu | 2.23 | 89 | väga hea | RK3 | 2 |
11.03.2023 | RK3 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Sandra Kasesalu | 2.19 | 79 | hea | RK3 | 2 |
10.02.2024 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Vivian Ainsalu | Sandra Kasesalu | 2.49 | 48 | |||
10.02.2024 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Vivian Ainsalu | Sandra Kasesalu | 2.4 | 34 | |||
09.12.2023 | RK4 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Anu Oks | Sandra Kasesalu | 2.33 | 83 | väga hea | RK4 | 5 |
09.12.2023 | RK4 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Anu Oks | Sandra Kasesalu | 3.21 | 65 | |||
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Sandra Kasesalu | 3.11 | 64 | |||
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Sandra Kasesalu | 3.33 | 75 | hea | RK4 | 20 |
28.10.2023 | RK4 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Sandra Kasesalu | 3.59 | 58 | |||
28.10.2023 | RK4 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Sandra Kasesalu | 3.11 | 76 | hea | RK4 | 4 |
23.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Hannele Pirttimaa | Sandra Kasesalu | 3.26 | 78 | hea | RK4 | 17 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |