Info koera kohta: | ||
Nimi: | Fire Rock Keeprunning | |
Hüüdnimi: | Tont | |
Reg. nr: | EST-01913/20 | |
Tõug: | bordercollie (BC) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 31.03.2020 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Kristiina Mölder | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (82): |
kõik AG RK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
16.04.2022 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Stefi Praakli | Kaisa Tamm | diskval. | |||||||
16.04.2022 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Stefi Praakli | Kaisa Tamm | 29.97 | 5.07 | -18.03 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 5 |
16.04.2022 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Stefi Praakli | Kaisa Tamm | diskval. | |||||||
16.04.2022 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Stefi Praakli | Kaisa Tamm | diskval. | |||||||
08.01.2022 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Svetlana Kreslina | Kaisa Tamm | diskval. | |||||||
08.01.2022 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Svetlana Kreslina | Kaisa Tamm | diskval. | |||||||
18.12.2021 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kaisa Tamm | diskval. | |||||||
18.12.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kaisa Tamm | diskval. | |||||||
18.12.2021 | H-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kaisa Tamm | 30.93 | 4.85 | -16.07 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 4 |
18.12.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kaisa Tamm | 27.86 | 5.74 | -22.14 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
19.03.2022 | AG-1 | võistlus | 4 | AGARENG | Stefi Praakli | Kristiina Mölder | 27.65 | 5.24 | -17.66 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 6 |
19.03.2022 | AG-1 | võistlus | 3 | AGARENG | Stefi Praakli | Kristiina Mölder | 27.94 | 5.37 | -19.06 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
19.03.2022 | H-1 | võistlus | 2 | AGARENG | Stefi Praakli | Kristiina Mölder | 25.33 | 6.12 | -22.67 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
19.03.2022 | H-1 | võistlus | 1 | AGARENG | Stefi Praakli | Kristiina Mölder | 28.36 | 5.36 | -18.64 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
05.03.2022 | H-1 | võistlus | 8 | VILE | Reetta Pirtakoski | Kristiina Mölder | 26.37 | 5.31 | -16.63 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
05.03.2022 | AG-1 | võistlus | 7 | VILE | Reetta Pirtakoski | Kristiina Mölder | 30.62 | 5.55 | -24.38 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
05.03.2022 | AG-1 | võistlus | 6 | VILE | Reetta Pirtakoski | Kristiina Mölder | diskval. | |||||||
05.03.2022 | H-1 | võistlus | 5 | VILE | Reetta Pirtakoski | Kristiina Mölder | diskval. | |||||||
05.02.2022 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Riikka Kankainen | Kristiina Mölder | 30.69 | 4.69 | -17.31 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
05.02.2022 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Riikka Kankainen | Kristiina Mölder | 34.14 | 4.36 | -15.86 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
05.02.2022 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Riikka Kankainen | Kristiina Mölder | 29.67 | 4.82 | -18.33 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 6 |
05.02.2022 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Riikka Kankainen | Kristiina Mölder | diskval. | |||||||
20.11.2021 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Fanny Gott | Kristiina Mölder | 44 | 3.43 | -3 | 20 | 20 | hea | H-1 | 11 |
20.11.2021 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Fanny Gott | Kristiina Mölder | 27.93 | 6.23 | -26.07 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
19.10.2024 | A2 | võistlus | 4 | AGARENG | Rene Blank | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
19.10.2024 | A2 | võistlus | 3 | AGARENG | Rene Blank | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
19.10.2024 | A2 | võistlus | 2 | AGARENG | Rene Blank | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
19.10.2024 | H2 | võistlus | 1 | AGARENG | Rene Blank | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
21.09.2024 | A2 | võistlus | 4 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kristiina Raedov | 40.76 | 4.78 | -15.24 | 10 | 10 | väga hea | A2 | 2 |
21.09.2024 | A2 | võistlus | 3 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
21.09.2024 | A2 | võistlus | 2 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kristiina Raedov | 41.53 | 4.94 | -17.47 | 20 | 20 | hea | A2 | 2 |
21.09.2024 | H2 | võistlus | 1 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
07.09.2024 | H2 | võistlus | 7 | VILE | Ville Liukka | Kristiina Raedov | 27.45 | 6.19 | -18.55 | 10 | 10 | väga hea | H2 | 3 |
07.09.2024 | H2 | võistlus | 6 | VILE | Ville Liukka | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
07.09.2024 | A2 | võistlus | 5 | VILE | Ville Liukka | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
07.09.2024 | A2 | võistlus | 4 | VILE | Ville Liukka | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
27.01.2024 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Esa Muotka | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
27.01.2024 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Esa Muotka | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
27.01.2024 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Esa Muotka | Kristiina Raedov | 29.39 | 5.27 | -13.61 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
16.12.2023 | H-1 | võistlus | 10 | AGARENG | Esa Muotka | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
16.12.2023 | AG-1 | võistlus | 9 | AGARENG | Esa Muotka | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
16.12.2023 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Esa Muotka | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
25.11.2023 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
25.11.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
25.11.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Kristiina Raedov | 28.05 | 5.74 | -25.95 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
21.10.2023 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Jari Suomalainen | Kristiina Raedov | 26.78 | 5.30 | -14.22 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
21.10.2023 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Jari Suomalainen | Kristiina Raedov | 23.39 | 6.16 | -17.61 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
21.10.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Jari Suomalainen | Kristiina Raedov | 27.41 | 5.62 | -19.59 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 4 |
21.10.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Jari Suomalainen | Kristiina Raedov | 29.41 | 5.30 | -17.59 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
16.09.2023 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Lidia Belajeva | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
16.09.2023 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Lidia Belajeva | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
12.08.2023 | AG-1 | võistlus | 4 | VILE | Petr Pupik | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
12.08.2023 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Petr Pupik | Kristiina Raedov | 33.6 | 4.61 | -9.4 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 4 |
12.08.2023 | H-1 | võistlus | 2 | VILE | Petr Pupik | Kristiina Raedov | 26.36 | 5.39 | -10.64 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
12.08.2023 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Petr Pupik | Kristiina Raedov | 25.28 | 5.74 | -12.72 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 6 |
03.06.2023 | H-1 | võistlus | 11 | PÄRNUAG | Inga Järv | Kristiina Raedov | 33.1 | 5.26 | -16.9 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 5 |
03.06.2023 | AG-1 | võistlus | 10 | PÄRNUAG | Inga Järv | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
03.06.2023 | AG-1 | võistlus | 9 | PÄRNUAG | Inga Järv | Kristiina Raedov | 29.45 | 5.87 | -22.55 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
03.06.2023 | H-1 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Inga Järv | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
27.05.2023 | H-1 | võistlus | 11 | VAUH | Arto Laitinen | Kristiina Raedov | 27.06 | 5.25 | -13.94 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 5 |
27.05.2023 | H-1 | võistlus | 10 | VAUH | Arto Laitinen | Kristiina Raedov | 34.49 | 4.64 | -11.51 | 20 | 20 | hea | H-1 | 6 |
27.05.2023 | AG-1 | võistlus | 9 | VAUH | Arto Laitinen | Kristiina Raedov | 35.49 | 5.07 | -14.51 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
27.05.2023 | AG-1 | võistlus | 8 | VAUH | Arto Laitinen | Kristiina Raedov | 29.33 | 5.80 | -17.67 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
08.04.2023 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Petra Vyplelova | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
08.04.2023 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Petra Vyplelova | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
08.04.2023 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Petra Vyplelova | Kristiina Raedov | 26.02 | 5.65 | -15.98 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
08.04.2023 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Petra Vyplelova | Kristiina Raedov | 27.81 | 5.83 | -18.19 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
21.01.2023 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Sari Mikkilä | Kristiina Raedov | 24.28 | 5.77 | -20.72 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 3 |
21.01.2023 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Sari Mikkilä | Kristiina Raedov | 28.1 | 5.91 | -25.9 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
03.12.2022 | H-1 | võistlus | 3 | VILE | Jessi Marianne Landen | Kristiina Raedov | 28.87 | 5.72 | -18.13 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 2 |
03.12.2022 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Jessi Marianne Landen | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
03.12.2022 | AG-1 | võistlus | 1 | VILE | Jessi Marianne Landen | Kristiina Raedov | 30.23 | 5.99 | -21.77 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
26.11.2022 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Seppo Savikko | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
26.11.2022 | H-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Seppo Savikko | Kristiina Raedov | 32.66 | 5.08 | -13.34 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
26.11.2022 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Seppo Savikko | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
12.11.2022 | H-1 | võistlus | 6 | SÄDE | Anita Szilagyi | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
12.11.2022 | H-1 | võistlus | 5 | SÄDE | Anita Szilagyi | Kristiina Raedov | 41.41 | 4.52 | -11.59 | 20 | 20 | hea | H-1 | 4 |
12.11.2022 | H-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Anita Szilagyi | Kristiina Raedov | 38.08 | 4.46 | -10.92 | 20 | 20 | hea | H-1 | 5 |
22.10.2022 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kristiina Raedov | 33.35 | 5.85 | -22.65 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 3 |
22.10.2022 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kristiina Raedov | 43.42 | 3.80 | -3.58 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 4 |
22.10.2022 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kristiina Raedov | diskval. | |||||||
22.10.2022 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kristiina Raedov | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |