Info koera kohta: | ||
Nimi: | Last Sensation Butterfly Effect | |
Hüüdnimi: | Noora | |
Reg. nr: | EST-04735/18 | |
Tõug: | austraalia lambakoer (ALK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 12.10.2018 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Triin Mets | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (144): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
26.10.2024 | A3 | võistlus | 4 | TAKO | Alejandro Salas | Triin Mets | diskval. | |||||||
26.10.2024 | A3 | võistlus | 3 | TAKO | Alejandro Salas | Triin Mets | 61.91 | 3.55 | 6.91 | 10 | 16.91 | hea | A3 | 6 |
14.09.2024 | A3 | võistlus | 4 | TAKO | Marko Visse | Triin Mets | 56.15 | 3.85 | 5.15 | 15 | 20.15 | hea | A3 | 7 |
14.09.2024 | A3 | võistlus | 3 | TAKO | Inga Järv | Triin Mets | 48.95 | 4.19 | -5.05 | 5 | 5 | suurepärane | A3 | 4 |
14.09.2024 | H3 | võistlus | 2 | TAKO | Stefi Praakli | Triin Mets | diskval. | |||||||
14.09.2024 | H3 | võistlus | 1 | TAKO | Keida Raamat | Triin Mets | 55.71 | 3.70 | 3.71 | 15 | 18.71 | hea | H3 | 3 |
07.09.2024 | H3 | võistlus | 6 | VILE | Ville Liukka | Triin Mets | 47.23 | 4.45 | -5.77 | 5 | 5 | suurepärane | H3 | 2 |
07.09.2024 | A3 | võistlus | 5 | VILE | Ville Liukka | Triin Mets | 48.44 | 4.48 | -5.56 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 2 |
07.09.2024 | A3 | võistlus | 4 | VILE | Ville Liukka | Triin Mets | diskval. | |||||||
07.09.2024 | A3 | võistlus | 3 | VILE | Inga Järv | Triin Mets | 49.17 | 4.35 | -4.83 | 10 | 10 | väga hea | A3 | 2 |
07.09.2024 | A3 | võistlus | 2 | VILE | Inga Järv | Triin Mets | 50.15 | 4.39 | -4.85 | 5 | 5 | suurepärane | A3 | 1 |
07.09.2024 | H3 | võistlus | 1 | VILE | Inga Järv | Triin Mets | diskval. | |||||||
20.07.2024 | A3 | võistlus | 7 | VAUH | Stefi Praakli | Triin Mets | diskval. | |||||||
20.07.2024 | A3 | võistlus | 6 | VAUH | Stefi Praakli | Triin Mets | diskval. | |||||||
24.02.2024 | H-3 | võistlus | 7 | VILE | Anna Schönenberger | Triin Mets | 48.09 | 4.16 | 5.09 | 5 | 10.09 | väga hea | H-3 | 9 |
24.02.2024 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Anna Schönenberger | Triin Mets | 45.44 | 4.84 | -4.56 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
24.02.2024 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Anna Schönenberger | Triin Mets | 54.57 | 4.01 | 2.57 | 5 | 7.57 | väga hea | AG-3 | 4 |
24.02.2024 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Anna Schönenberger | Triin Mets | 42.43 | 4.71 | -2.57 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
24.02.2024 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Anna Schönenberger | Triin Mets | 50.91 | 4.30 | -1.09 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
27.01.2024 | AG-3 | võistlus | 3 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | 50.34 | 4.25 | -1.66 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
27.01.2024 | AG-3 | võistlus | 2 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | diskval. | |||||||
27.01.2024 | H-3 | võistlus | 1 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | diskval. | |||||||
16.12.2023 | H-3 | võistlus | 5 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | 58.19 | 3.25 | 13.19 | 15 | 28.19 | H-3 | 11 | |
16.12.2023 | AG-3 | võistlus | 4 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | diskval. | |||||||
16.12.2023 | H-3 | võistlus | 1 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | diskval. | |||||||
02.12.2023 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Synnøve Matre | Triin Mets | diskval. | |||||||
02.12.2023 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Synnøve Matre | Triin Mets | diskval. | |||||||
02.12.2023 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Synnøve Matre | Triin Mets | diskval. | |||||||
17.06.2023 | AG-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Sergio Sousa, Andres Virtanen | Triin Mets | 49.73 | 4.42 | 0.73 | 10 | 10.73 | väga hea | AG-3 | 6 |
17.06.2023 | H-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Sergio Sousa, Andres Virtanen | Triin Mets | 45.41 | 4.10 | 1.41 | 5 | 6.41 | väga hea | H-3 | 9 |
10.06.2023 | AG-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Petr Pupik | Triin Mets | 46.81 | 4.57 | -4.19 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 3 |
10.06.2023 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Petr Pupik | Triin Mets | 58.47 | 3.71 | 8.47 | 30 | 38.47 | AG-3 | 3 | |
10.06.2023 | H-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Triin Mets | diskval. | |||||||
10.06.2023 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Triin Mets | diskval. | |||||||
03.06.2023 | H-3 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Triin Mets | diskval. | |||||||
03.06.2023 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Triin Mets | diskval. | |||||||
03.06.2023 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Triin Mets | diskval. | |||||||
27.05.2023 | H-3 | võistlus | 5 | VAUH | Arto Laitinen | Triin Mets | 42.75 | 4.33 | -2.25 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 9 |
27.05.2023 | AG-3 | võistlus | 4 | VAUH | Arto Laitinen | Triin Mets | 45.31 | 4.46 | -5.69 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
27.05.2023 | H-3 | võistlus | 1 | VAUH | Arto Laitinen | Triin Mets | 43.76 | 4.23 | -1.24 | 15 | 15 | väga hea | H-3 | 12 |
13.05.2023 | AG-3 | võistlus | 7 | VILE | Marleen Haeneefstingels | Triin Mets | diskval. | |||||||
13.05.2023 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Marleen Haeneefstingels | Triin Mets | diskval. | |||||||
13.05.2023 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Marleen Haeneefstingels | Triin Mets | 54.57 | 4.03 | -0.43 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 3 |
01.04.2023 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Mirja Lapanja | Triin Mets | diskval. | |||||||
01.04.2023 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Mirja Lapanja | Triin Mets | 48.62 | 4.07 | -1.38 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
01.04.2023 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Mirja Lapanja | Triin Mets | diskval. | |||||||
25.03.2023 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Stefi Praakli | Triin Mets | 38.45 | 4.29 | -10.55 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
25.03.2023 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Stefi Praakli | Triin Mets | 44.38 | 3.83 | -5.62 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
25.03.2023 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Stefi Praakli | Triin Mets | diskval. | |||||||
25.03.2023 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Stefi Praakli | Triin Mets | diskval. | |||||||
25.02.2023 | H-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | 49.73 | 4.08 | -3.27 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 1 |
25.02.2023 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | diskval. | |||||||
25.02.2023 | AG-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | 45.97 | 4.22 | -9.03 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
11.02.2023 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Michael Schilling | Triin Mets | diskval. | |||||||
11.02.2023 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Michael Schilling | Triin Mets | 42.8 | 4.74 | -17.2 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
11.02.2023 | AG-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Michael Schilling | Triin Mets | 41.29 | 4.89 | -17.71 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
03.12.2022 | H-2 | võistlus | 10 | VILE | Jessi Marianne Landen | Triin Mets | diskval. | |||||||
03.12.2022 | AG-2 | võistlus | 9 | VILE | Jessi Marianne Landen | Triin Mets | 45.29 | 4.79 | -11.71 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
03.12.2022 | AG-2 | võistlus | 8 | VILE | Jessi Marianne Landen | Triin Mets | 46.9 | 4.63 | -10.1 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
26.11.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Stefanie Semkat | Triin Mets | 40.79 | 4.66 | -12.21 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
26.11.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Stefanie Semkat | Triin Mets | diskval. | |||||||
26.11.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Stefanie Semkat | Triin Mets | 48.78 | 3.94 | -4.22 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
26.11.2022 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Stefanie Semkat | Triin Mets | diskval. | |||||||
12.11.2022 | H-2 | võistlus | 6 | SÄDE | Anita Szilagyi | Triin Mets | 37.25 | 4.64 | -8.75 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
12.11.2022 | H-2 | võistlus | 5 | SÄDE | Anita Szilagyi | Triin Mets | 39.82 | 4.45 | -7.18 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 3 |
12.11.2022 | H-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Anita Szilagyi | Triin Mets | diskval. | |||||||
22.10.2022 | H-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Triin Mets | 44.19 | 4.07 | -6.81 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 1 |
22.10.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Triin Mets | diskval. | |||||||
22.10.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Triin Mets | 58.92 | 3.70 | -3.08 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
22.10.2022 | AG-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Triin Mets | 45.73 | 4.26 | -10.27 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
17.09.2022 | H-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | 41.87 | 3.82 | -0.13 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 3 |
17.09.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | 52.68 | 3.42 | 2.68 | 10 | 12.68 | väga hea | AG-2 | 2 |
17.09.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | 38.01 | 4.55 | -9.99 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
17.09.2022 | AG-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Esa Muotka | Triin Mets | 40.86 | 4.23 | -7.14 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
03.09.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | VILE | Lidija Belajeva | Triin Mets | 41.52 | 4.70 | -12.48 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
03.09.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | VILE | Lidija Belajeva | Triin Mets | 43.24 | 4.79 | -14.76 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
03.09.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Lidija Belajeva | Triin Mets | 40.88 | 4.84 | -14.12 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
03.09.2022 | H-2 | võistlus | 1 | VILE | Lidija Belajeva | Triin Mets | 48 | 4.25 | -9 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 2 |
27.08.2022 | H-2 | võistlus | 8 | VAUH | Emma Broberg | Triin Mets | 58.19 | 3.14 | 12.19 | 20 | 32.19 | H-2 | 1 | |
27.08.2022 | AG-2 | võistlus | 7 | VAUH | Emma Broberg | Triin Mets | diskval. | |||||||
27.08.2022 | AG-2 | võistlus | 6 | VAUH | Emma Broberg | Triin Mets | diskval. | |||||||
27.08.2022 | H-2 | võistlus | 5 | VAUH | Emma Broberg | Triin Mets | diskval. | |||||||
06.08.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Mika Kangas | Triin Mets | 47.8 | 3.85 | -7.2 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
06.08.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Mika Kangas | Triin Mets | 51.91 | 3.74 | -6.09 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 5 |
06.08.2022 | H-2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Mika Kangas | Triin Mets | diskval. | |||||||
02.07.2022 | H-2 | võistlus | 8 | VAUH | Regin Reinhard | Triin Mets | 35.76 | 4.14 | -3.24 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
02.07.2022 | AG-2 | võistlus | 7 | VAUH | Regin Reinhard | Triin Mets | diskval. | |||||||
02.07.2022 | AG-2 | võistlus | 6 | VAUH | Regin Reinhard | Triin Mets | 42.48 | 4.14 | -10.52 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 3 |
02.07.2022 | H-2 | võistlus | 5 | VAUH | Regin Reinhard | Triin Mets | 45.72 | 3.46 | 3.72 | 20 | 23.72 | hea | H-2 | 4 |
11.06.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Triin Mets | 49.31 | 4.46 | -11.69 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
11.06.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Triin Mets | 66.38 | 3.18 | 7.38 | 25 | 32.38 | AG-2 | 4 | |
11.06.2022 | H-2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Triin Mets | diskval. | |||||||
28.05.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | 47.43 | 4.28 | -12.57 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 1 |
28.05.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | diskval. | |||||||
28.05.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | 40.5 | 4.54 | -13.5 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
28.05.2022 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | diskval. | |||||||
07.05.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | VILE | Karel Havlicek | Triin Mets | 47.17 | 4.39 | -8.83 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 5 |
07.05.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | VILE | Karel Havlicek | Triin Mets | 52.99 | 3.89 | -3.01 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 4 |
07.05.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Karel Havlicek | Triin Mets | diskval. | |||||||
07.05.2022 | H-2 | võistlus | 1 | VILE | Karel Havlicek | Triin Mets | 56.34 | 3.73 | 3.34 | 20 | 23.34 | hea | H-2 | 6 |
16.04.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Stefi Praakli | Triin Mets | 44.87 | 3.83 | -4.13 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
16.04.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Stefi Praakli | Triin Mets | 47.02 | 4.25 | -9.98 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
16.04.2022 | H-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Stefi Praakli | Triin Mets | 37.56 | 4.39 | -8.44 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 3 |
16.04.2022 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Stefi Praakli | Triin Mets | diskval. | |||||||
05.03.2022 | H-2 | võistlus | 4 | VILE | Reetta Pirtakoski | Triin Mets | diskval. | |||||||
05.03.2022 | H-2 | võistlus | 3 | VILE | Reetta Pirtakoski | Triin Mets | 49.98 | 3.20 | -5.02 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 1 |
05.03.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Reetta Pirtakoski | Triin Mets | 54.38 | 3.25 | 2.38 | 10 | 12.38 | väga hea | AG-2 | 2 |
05.03.2022 | AG-2 | võistlus | 1 | VILE | Reetta Pirtakoski | Triin Mets | 52.33 | 3.25 | 2.33 | 5 | 7.33 | väga hea | AG-2 | 4 |
04.12.2021 | AG-2 | võistlus | 4 | VILE | Indrek Tirmaste | Triin Mets | diskval. | |||||||
04.12.2021 | AG-2 | võistlus | 3 | VILE | Indrek Tirmaste | Triin Mets | diskval. | |||||||
04.12.2021 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Indrek Tirmaste | Triin Mets | diskval. | |||||||
04.12.2021 | H-2 | võistlus | 1 | VILE | Indrek Tirmaste | Triin Mets | 54.37 | 4.05 | -2.63 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 7 |
27.11.2021 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Jari Suomalainen | Triin Mets | 42.45 | 4.33 | -9.55 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
27.11.2021 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Jari Suomalainen | Triin Mets | 45.76 | 4.06 | -6.24 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
27.11.2021 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Jari Suomalainen | Triin Mets | diskval. | |||||||
27.11.2021 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Jari Suomalainen | Triin Mets | 58.37 | 2.83 | 14.37 | 15 | 29.37 | H-2 | 3 | |
23.10.2021 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Stefi Praakli | Triin Mets | 33.05 | 4.63 | -10.95 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 4 |
23.10.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Stefi Praakli | Triin Mets | 35.8 | 4.75 | -18.2 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
23.10.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Stefi Praakli | Triin Mets | 47.39 | 3.92 | -11.61 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
23.10.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Stefi Praakli | Triin Mets | 43.73 | 4.23 | -9.27 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 7 |
16.10.2021 | H-1 | võistlus | 4 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Triin Mets | 35.76 | 4.33 | -12.24 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 3 |
16.10.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Triin Mets | diskval. | |||||||
16.10.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Triin Mets | 39.13 | 3.55 | -6.87 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 6 |
16.10.2021 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Triin Mets | 31.75 | 4.88 | -16.25 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 3 |
18.09.2021 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | 41.77 | 4.62 | -23.23 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
18.09.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | 42.49 | 4.64 | -23.51 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
18.09.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | 39.59 | 4.47 | -17.41 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
18.09.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Rene Blank | Triin Mets | diskval. | |||||||
04.09.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | VILE | Marko Mäkelä | Triin Mets | 44.61 | 4.55 | -16.39 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
04.09.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | VILE | Marko Mäkelä | Triin Mets | diskval. | |||||||
04.09.2021 | AG-1 | võistlus | 5 | VILE | Marko Mäkelä | Triin Mets | diskval. | |||||||
04.09.2021 | H-1 | võistlus | 4 | VILE | Marko Mäkelä | Triin Mets | diskval. | |||||||
07.08.2021 | AG-1 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Triin Mets | 44.91 | 4.01 | -8.03 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
07.08.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Triin Mets | diskval. | |||||||
07.08.2021 | H-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Triin Mets | diskval. | |||||||
07.08.2021 | H-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Triin Mets | diskval. | |||||||
31.07.2021 | H-1 | võistlus | 4 | TAKO | Stefanie Semkat | Triin Mets | 33.49 | 4.36 | -4.51 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 3 |
31.07.2021 | H-1 | võistlus | 3 | TAKO | Stefanie Semkat | Triin Mets | 43.7 | 3.30 | 2.7 | 15 | 17.7 | hea | H-1 | 6 |
31.07.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Seppo Savikko | Triin Mets | 37.86 | 3.91 | -4.14 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
31.07.2021 | AG-1 | võistlus | 1 | TAKO | Seppo Savikko | Triin Mets | diskval. | |||||||
17.07.2021 | AG-1 | võistlus | 4 | VILE | Inga Järv | Triin Mets | 48.65 | 4.03 | -11.35 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
17.07.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Inga Järv | Triin Mets | 43.65 | 4.51 | -16.35 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
17.07.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Inga Järv | Triin Mets | 57.37 | 3.75 | -7.63 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 6 |
17.07.2021 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Inga Järv | Triin Mets | 58.4 | 3.07 | 7.4 | 20 | 27.4 | H-1 | 5 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |