Info koera kohta: | ||
Nimi: | Xehvelin Bibbedi-Bobbedi-Boo | |
Hüüdnimi: | Bruno | |
Reg. nr: | EST-03984/20 | |
Tõug: | austraalia lambakoer (ALK) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 09.03.2019 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Anette Kull | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (74): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
20.04.2024 | H-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Krista Kallaste | diskval. | |||||||
20.04.2024 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Krista Kallaste | 65.04 | 3.26 | 20.04 | 10 | 30.04 | H-3 | 9 | |
16.09.2023 | H-3 | võistlus | 7 | AGARENG | Lidia Belajeva | Anette Kull | diskval. | |||||||
16.09.2023 | AG-3 | võistlus | 6 | AGARENG | Lidia Belajeva | Anette Kull | 59.07 | 3.62 | 5.07 | 20 | 25.07 | hea | AG-3 | 3 |
16.09.2023 | AG-3 | võistlus | 5 | AGARENG | Lidia Belajeva | Anette Kull | diskval. | |||||||
08.04.2023 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Petra Vyplelova | Anette Kull | 49.28 | 3.55 | 3.28 | 25 | 28.28 | AG-2 | 2 | |
08.04.2023 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Petra Vyplelova | Anette Kull | diskval. | |||||||
08.04.2023 | H-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Petra Vyplelova | Anette Kull | 42.07 | 3.97 | 0.07 | 0 | 0.07 | suurepärane | H-2 | 2 |
08.04.2023 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Petra Vyplelova | Anette Kull | 47.74 | 3.33 | 7.74 | 0 | 7.74 | väga hea | H-2 | 2 |
18.03.2023 | AG-2 | võistlus | 3 | TAKO | Zsofi Biro | Anette Kull | 41.65 | 3.89 | -2.35 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 2 |
18.03.2023 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Zsofi Biro | Anette Kull | diskval. | |||||||
18.03.2023 | H-2 | võistlus | 1 | TAKO | Zsofi Biro | Anette Kull | 38.43 | 4.32 | -3.57 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
21.01.2023 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Sari Mikkilä | Anette Kull | 48.76 | 4.10 | -8.24 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
21.01.2023 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Sari Mikkilä | Anette Kull | 48.41 | 4.38 | -12.59 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
21.01.2023 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Sari Mikkilä | Anette Kull | 43.06 | 3.72 | -2.94 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
21.01.2023 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Sari Mikkilä | Anette Kull | 61.55 | 2.81 | 12.55 | 10 | 22.55 | hea | H-2 | 1 |
17.12.2022 | H-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | diskval. | |||||||
17.12.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | 40.85 | 4.36 | -8.15 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
17.12.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | 36.49 | 4.47 | -8.51 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
17.12.2022 | AG-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | 39.12 | 4.42 | -8.88 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
03.12.2022 | H-2 | võistlus | 10 | VILE | Jessi Marianne Landen | Anette Kull | 45.02 | 4.44 | -5.98 | 15 | 15 | väga hea | H-2 | 3 |
03.12.2022 | AG-2 | võistlus | 9 | VILE | Jessi Marianne Landen | Anette Kull | diskval. | |||||||
03.12.2022 | AG-2 | võistlus | 8 | VILE | Jessi Marianne Landen | Anette Kull | diskval. | |||||||
17.09.2022 | H-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Esa Muotka | Anette Kull | 45.88 | 3.49 | 3.88 | 5 | 8.88 | väga hea | H-2 | 2 |
17.09.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Esa Muotka | Anette Kull | diskval. | |||||||
17.09.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Esa Muotka | Anette Kull | diskval. | |||||||
17.09.2022 | AG-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Esa Muotka | Anette Kull | 38.79 | 4.46 | -9.21 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
11.06.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Anette Kull | diskval. | |||||||
11.06.2022 | H-2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Anette Kull | 66.55 | 2.85 | 16.55 | 20 | 36.55 | H-2 | 5 | |
28.05.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Rene Blank | Anette Kull | 52.57 | 3.86 | -7.43 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
28.05.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Rene Blank | Anette Kull | 64.69 | 2.84 | 10.69 | 10 | 20.69 | hea | AG-2 | 3 |
28.05.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Rene Blank | Anette Kull | 47.92 | 3.84 | -6.08 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 4 |
28.05.2022 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Rene Blank | Anette Kull | diskval. | |||||||
14.05.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | TAKO | Agnes Toth | Anette Kull | diskval. | |||||||
14.05.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | TAKO | Agnes Toth | Anette Kull | diskval. | |||||||
14.05.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Agnes Toth | Anette Kull | diskval. | |||||||
14.05.2022 | H-2 | võistlus | 1 | TAKO | Agnes Toth | Anette Kull | 56.53 | 3.06 | 18.53 | 15 | 33.53 | H-2 | 1 | |
19.03.2022 | H-2 | võistlus | 8 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | 45.23 | 3.54 | 0.23 | 5 | 5.23 | suurepärane | H-2 | 3 |
19.03.2022 | AG-2 | võistlus | 7 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | 50.11 | 3.81 | -4.89 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
19.03.2022 | AG-2 | võistlus | 6 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | diskval. | |||||||
05.03.2022 | H-2 | võistlus | 4 | VILE | Reetta Pirtakoski | Anette Kull | diskval. | |||||||
05.03.2022 | H-2 | võistlus | 3 | VILE | Reetta Pirtakoski | Anette Kull | diskval. | |||||||
05.03.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Reetta Pirtakoski | Anette Kull | diskval. | |||||||
05.03.2022 | AG-2 | võistlus | 1 | VILE | Reetta Pirtakoski | Anette Kull | diskval. | |||||||
05.02.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Riikka Kankainen | Anette Kull | diskval. | |||||||
05.02.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Riikka Kankainen | Anette Kull | 51.11 | 3.15 | 2.11 | 15 | 17.11 | hea | AG-2 | 3 |
05.02.2022 | H-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Riikka Kankainen | Anette Kull | 38.3 | 3.66 | -1.7 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
05.02.2022 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Riikka Kankainen | Anette Kull | diskval. | |||||||
18.12.2021 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Anette Kull | 39.28 | 4.07 | -10.72 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
18.12.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Anette Kull | 40.9 | 4.03 | -11.1 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
18.12.2021 | H-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Anette Kull | 37.53 | 4.00 | -9.47 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
18.12.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Anette Kull | 38.13 | 4.20 | -11.87 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 3 |
27.11.2021 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Jari Suomalainen | Anette Kull | 46.37 | 3.13 | 3.37 | 10 | 13.37 | väga hea | H-1 | 3 |
27.11.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Jari Suomalainen | Anette Kull | 48.73 | 3.45 | -3.77 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 2 |
27.11.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Jari Suomalainen | Anette Kull | diskval. | |||||||
27.11.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Jari Suomalainen | Anette Kull | 38.83 | 4.15 | -8.17 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
23.10.2021 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | 43.46 | 3.52 | -0.54 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 7 |
23.10.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | 42.51 | 4.00 | -11.49 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
23.10.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | 53.01 | 3.51 | -5.99 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
23.10.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Stefi Praakli | Anette Kull | 47.98 | 3.86 | -5.02 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 3 |
02.10.2021 | H-1 | võistlus | 2 | TAKO | Anne Savioja | Anette Kull | diskval. | |||||||
02.10.2021 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Anne Savioja | Anette Kull | diskval. | |||||||
18.09.2021 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Rene Blank | Anette Kull | 48.6 | 3.97 | -16.4 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 3 |
18.09.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Rene Blank | Anette Kull | 51.94 | 3.79 | -14.06 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
18.09.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Rene Blank | Anette Kull | diskval. | |||||||
18.09.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Rene Blank | Anette Kull | diskval. | |||||||
21.08.2021 | AG-1 | võistlus | 4 | TAKO | Neil Ellis | Anette Kull | diskval. | |||||||
21.08.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Neil Ellis | Anette Kull | 61.58 | 2.34 | 13.58 | 10 | 23.58 | hea | AG-1 | 2 |
21.08.2021 | H-1 | võistlus | 2 | TAKO | Neil Ellis | Anette Kull | 51.64 | 2.83 | 5.64 | 10 | 15.64 | väga hea | H-1 | 4 |
21.08.2021 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Neil Ellis | Anette Kull | diskval. | |||||||
29.05.2021 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Anette Kull | diskval. | |||||||
29.05.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Anette Kull | 67.2 | 3.07 | -1.8 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
29.05.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Anette Kull | diskval. | |||||||
29.05.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Anette Kull | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |