Info koera kohta: | ||
Nimi: | Gewitter La Xenia | |
Reg. nr: | EST-03660/21 | |
Tõug: | romagna veekoer (RVK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 05.07.2020 | |
Omanik: | Heleri Leibenau | |
Tiitlid: | EST RK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (32): |
kõik RK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
23.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Hannele Pirttimaa | Heleri Leibenau | 2.32 | 67 | |||
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Heleri Leibenau | 2.39 | 64 | |||
10.07.2022 | RK3 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Heleri Leibenau | 1.54 | 64 | |||
04.09.2021 | RK2 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Heleri Leibenau | 2.29 | 68 | |||
29.08.2021 | RK2 | eksam | 1 | EALT | Peteris Akimovs | Heleri Leibenau | 3.04 | 67 | |||
21.08.2021 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Heleri Leibenau | 3.45 | 40 | |||
21.08.2021 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Heleri Leibenau | 2.33 | 39 | |||
15.08.2021 | RK2 | võistlus | 1 | TAKO | Irina Popjonoka | Heleri Leibenau | 2.26 | 69 | |||
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Peteris Akimovs | Heleri Leibenau | 2.23 | 71 | hea | RK4 | 18 |
26.02.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Karin Lassmann | Heleri Leibenau | 2.33 | 75 | hea | RK4 | 12 |
26.02.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Karin Lassmann | Heleri Leibenau | 2.25 | 73 | hea | RK4 | 12 |
20.08.2022 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Karin Lassmann | Heleri Leibenau | 2.35 | 79 | hea | RK4 | 4 |
04.09.2021 | RK2 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Heleri Leibenau | 1.58 | 71 | hea | RK2 | |
29.08.2021 | RK2 | eksam | 2 | EALT | Peteris Akimovs | Heleri Leibenau | 2.42 | 74 | hea | RK2 | |
15.08.2021 | RK2 | võistlus | 2 | TAKO | Irina Popjonoka | Heleri Leibenau | 2.34 | 79 | hea | RK2 | 6 |
17.07.2021 | RK1 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Heleri Leibenau | 1.53 | 77 | hea | RK1 | |
22.05.2021 | RK1 | võistlus | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Heleri Leibenau | 1.53 | 73 | hea | RK1 | 7 |
19.08.2023 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Peteris Akimovs | Heleri Leibenau | 2.28 | 83 | väga hea | RK4 | 6 |
19.08.2023 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Peteris Akimovs | Heleri Leibenau | 2.39 | 89 | väga hea | RK4 | 6 |
26.03.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Zaiga Zvirbule | Heleri Leibenau | 2.26 | 87 | väga hea | RK4 | 7 |
26.03.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Zaiga Zvirbule | Heleri Leibenau | 2.03 | 86 | väga hea | RK4 | 6 |
11.03.2023 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Heleri Leibenau | 2.23 | 86 | väga hea | RK4 | 3 |
11.03.2023 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Heleri Leibenau | 2.17 | 83 | väga hea | RK4 | 1 |
10.07.2022 | RK3 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Heleri Leibenau | 1.47 | 83 | väga hea | RK3 | 4 |
16.06.2022 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Anu Oks | Heleri Leibenau | 2.27 | 87 | väga hea | RK3 | |
22.05.2021 | RK1 | võistlus | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Heleri Leibenau | 1.35 | 81 | väga hea | RK1 | 4 |
13.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Heleri Leibenau | 3.03 | 91 | võrratu | RK4 | 5 |
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Anu Oks | Heleri Leibenau | 2.28 | 94 | võrratu | RK4 | 1 |
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Heleri Leibenau | 3.03 | 90 | võrratu | RK4 | 7 |
20.08.2022 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Heleri Leibenau | 2.1 | 92 | võrratu | RK4 | 1 |
16.06.2022 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Anu Oks | Heleri Leibenau | 2.12 | 91 | võrratu | RK3 | |
17.07.2021 | RK1 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Heleri Leibenau | 1.34 | 96 | võrratu | RK1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |