Info koera kohta: | ||
Nimi: | Dunerweer's Beetlejuice | |
Hüüdnimi: | Prints | |
Reg. nr: | EST-01732/19 | |
Tõug: | belgia lambakoer malinois (MAL) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 12.09.2018 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Aksel Weiler | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (14): |
kõik AG BH IGP/IPO KK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | Kiirus | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
13.10.2024 | BH | eksam | EPKÜ | Marika Mikk | Aksel Weiler | sooritatud | BH | ||||||||
08.05.2021 | KK-1 | võistlus | EVLÜ | Marika Mikk | Aksel Weiler | katkestatud | |||||||||
02.05.2021 | BH | eksam | ARTICUS | Marika Mikk | Aksel Weiler | katkestatud | |||||||||
24.04.2021 | KK-1 | võistlus | ESLÜ | Kaidi Juurik | Aksel Weiler | katkestas | |||||||||
07.03.2021 | KK-1 | eksam | ESLÜ | Kaidi Juurik | Aksel Weiler | katkestas | |||||||||
29.06.2024 | KK-1 | võistlus | EVLÜ | Katrin Mänd | Aksel Weiler | 81 | hea | KK-1 | 6 | ||||||
11.06.2022 | H-1 | võistlus | 7 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Aksel Weiler | diskval. | ||||||||
11.06.2022 | AG-1 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Aksel Weiler | diskval. | ||||||||
11.06.2022 | H-1 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Aksel Weiler | diskval. | ||||||||
07.08.2021 | AG-1 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Aksel Weiler | diskval. | ||||||||
07.08.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Aksel Weiler | diskval. | ||||||||
07.08.2021 | H-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Aksel Weiler | diskval. | ||||||||
07.08.2021 | H-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Aksel Weiler | diskval. | ||||||||
20.10.2024 | IGP-1 | eksam | KURIMURI | Marika Mikk | Aksel Weiler | 84 | 77 | 77 | a | 238 | rahuldav | IGP-1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |