Info koera kohta: | ||
Nimi: | Tending Zahira | |
Hüüdnimi: | Mi-Mi | |
Reg. nr: | EST-00520/20 | |
Tõug: | bordercollie (BC) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 27.09.2019 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Anne Tammiksalu | |
Tiitlid: | EST SK CH, EST AG CH, FIN SK CH, LVA SK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Tulemused maailmameistrivõistlustelt (2): |
Aeg | MM-võistlus | Koerajuht | Tüüp | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | Võistkond |
25-28.07.2024 | FCI SK maailmameistrivõistlused | Anne Tammiksalu | Eelvõistlus | 234 | II järk | SK3 | 50/96 | 12/23 |
22-25.06.2023 | FCI SK maailmameistrivõistlused | Anne Tammiksalu | Eelvõistlus | 239.25 | II järk | SK3 | 37/96 |
Katsetulemused (23): |
kõik AG SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
04.06.2022 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Vladislava Akimova | Anne Tammiksalu | 215 | III järk | SK3 | 4 |
26.08.2023 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Uwe Wehner | Anne Tammiksalu | 268 | I järk | SK3 | 2 |
12.06.2021 | SK2 | võistlus | AKTIIV | Svetlana Zolotnikova | Anne Tammiksalu | 270.5 | I järk | SK2 | 2 |
20.02.2021 | SK1 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Anne Tammiksalu | 311 | I järk | SK1 | 1 |
11.02.2024 | SK3 | võistlus | TUBLI | Svetlana Kulda | Anne Tammiksalu | 286.5 | I järk | SK3 | 2 |
28.01.2023 | SK3 | võistlus | TAKO | Ralf Björklund | Anne Tammiksalu | 238.5 | II järk | SK3 | 6 |
09.10.2021 | SK3 | võistlus | TAKO | Ralf Björklund | Anne Tammiksalu | 212 | III järk | SK3 | 8 |
21.05.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Pirkko Pellaoui | Anne Tammiksalu | 266.5 | I järk | SK3 | 2 |
04.03.2023 | SK3 | võistlus | TAKO | Pirkko Bellaoui | Anne Tammiksalu | 290 | I järk | SK3 | 1 |
30.03.2024 | SK3 | võistlus | TAKO | Pernilla Tallberg | Anne Tammiksalu | 292 | I järk | SK3 | 1 |
09.07.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Pernilla Tallberg | Anne Tammiksalu | 278.5 | I järk | SK3 | 2 |
30.09.2023 | SK3 | võistlus | TAKO | Maarit Hellmann | Anne Tammiksalu | 294.5 | I järk | SK3 | 1 |
17.08.2024 | SK3 | võistlus | AKTIIV | Maarit Hellman | Anne Tammiksalu | 300.5 | I järk | SK3 | 1 |
16.04.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Lucie Gabrielova | Anne Tammiksalu | 261.5 | I järk | SK3 | 1 |
04.05.2024 | SK3 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 286 | I järk | SK3 | 1 |
07.05.2023 | SK3 | võistlus | KAGU | Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 279.5 | I järk | SK3 | 1 |
15.04.2023 | SK3 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 286.5 | I järk | SK3 | 2 |
12.03.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 222 | III järk | SK3 | 7 |
07.09.2024 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Jimmy Wranning, Piritta Pärssinen | Anne Tammiksalu | 265 | I järk | SK3 | 2 |
17.09.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Figueroa Counago Gonzalo | Anne Tammiksalu | 241.5 | II järk | SK3 | 2 |
22.10.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Carina Savander-Ranne | Anne Tammiksalu | 257 | I järk | SK3 | 4 |
06.07.2024 | SK3 | võistlus | KAGU | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 274.5 | I järk | SK3 | 2 |
06.08.2022 | SK3 | võistlus | KAGU | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 276.5 | I järk | SK3 | 3 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |