Info koera kohta: | ||
Nimi: | Catori Gamora Dark Side Legion | |
Hüüdnimi: | Shelby | |
Reg. nr: | EST-01351/19 | |
Tõug: | austraalia kelpie (KEL) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 15.10.2018 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Birgit Piho | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (9): |
kõik AG BH KK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
17.10.2020 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Birgit Piho | 191 | I järk | SK-ALG | 2 |
07.09.2024 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Jimmy Wranning, Piritta Pärssinen | Birgit Piho | 193 | III järk | SK3 | 8 |
17.08.2024 | SK3 | võistlus | AKTIIV | Maarit Hellman | Birgit Piho | 204.5 | III järk | SK3 | 9 |
12.03.2022 | SK2 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Birgit Piho | 209.5 | III järk | SK2 | 3 |
15.04.2023 | SK2 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Birgit Piho | 213 | III järk | SK2 | 2 |
31.08.2024 | SK3 | võistlus | TUBLI | Irina Popjonoka | Birgit Piho | 242.5 | II järk | SK3 | 8 |
27.11.2021 | SK2 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Birgit Piho | 248.5 | II järk | SK2 | 1 |
03.06.2023 | SK2 | võistlus | AKTIIV | Anne Tammiksalu | Birgit Piho | 276.5 | I järk | SK2 | 1 |
12.06.2021 | SK1 | võistlus | AKTIIV | Svetlana Zolotnikova | Birgit Piho | 308.5 | I järk | SK1 | 1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |