Info koera kohta: | ||
Nimi: | Kleine Sonne Go Birdie | |
Hüüdnimi: | Birdie | |
Reg. nr: | EST-01761/19 N/B | |
Tõug: | austraalia lambakoer (ALK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 25.03.2019 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Merike Hütt | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (36): |
kõik AG RK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
31.07.2022 | RK1 | eksam | 1 | TOPDOG | Karin Lassmann | Merike Hütt | 1.47 | 86 | väga hea | RK1 | |
28.08.2021 | RK1 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Merike Hütt | 2.13 | 94 | võrratu | RK1 | 1 |
28.08.2021 | RK1 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Merike Hütt | 2.04 | 83 | väga hea | RK1 | 5 |
04.10.2020 | RK1 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Merike Hütt | 2.05 | 94 | võrratu | RK1 | |
04.10.2020 | RK1 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Merike Hütt | 2.02 | 96 | võrratu | RK1 | |
03.10.2020 | RK1 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Merike Hütt | 1.35 | 96 | võrratu | RK1 | |
03.10.2020 | RK1 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Merike Hütt | 2.44 | 63 | |||
09.08.2020 | RK1 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Merike Hütt | diskval. | ||||
09.08.2020 | RK1 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Merike Hütt | 2.01 | 81 | väga hea | RK1 | |
15.08.2021 | RK2 | võistlus | 2 | TAKO | Irina Popjonoka | Merike Hütt | 2.5 | 78 | hea | RK2 | 7 |
15.08.2021 | RK2 | võistlus | 1 | TAKO | Irina Popjonoka | Merike Hütt | 2.51 | 78 | hea | RK2 | 4 |
17.07.2021 | RK2 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Merike Hütt | 2.18 | 84 | väga hea | RK2 | |
17.07.2021 | RK2 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Merike Hütt | 2.06 | 95 | võrratu | RK2 | |
12.10.2024 | RK3 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Merike Hütt | 3.39 | 79 | hea | RK3 | 3 |
12.10.2024 | RK3 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Merike Hütt | 3.14 | 72 | hea | RK3 | 2 |
11.05.2024 | RK3 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Merike Hütt | 2.58 | 71 | hea | RK3 | 6 |
13.08.2022 | RK3 | võistlus | 2 | TAKO | Karin Lassmann | Merike Hütt | 2.29 | 87 | väga hea | RK3 | 2 |
13.08.2022 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Karin Lassmann | Merike Hütt | 1.56 | 94 | võrratu | RK3 | 1 |
10.07.2022 | RK3 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Merike Hütt | 2.29 | 68 | |||
10.07.2022 | RK3 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Merike Hütt | 2.08 | 60 | |||
16.06.2022 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Anu Oks | Merike Hütt | 2.52 | 49 | |||
16.06.2022 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Anu Oks | Merike Hütt | 2.49 | 48 | |||
29.08.2021 | RK3 | eksam | 2 | EALT | Peteris Akimovs | Merike Hütt | 2.16 | 88 | väga hea | RK3 | |
29.08.2021 | RK3 | eksam | 1 | EALT | Peteris Akimovs | Merike Hütt | 2.12 | 91 | võrratu | RK3 | |
11.08.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Merike Hütt | 4.17 | 62 | |||
30.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Vivian Ainsalu | Merike Hütt | 3.21 | 40 | |||
26.05.2024 | RK4 | võistlus | 2 | RKK | Vladislava Akimova | Merike Hütt | 3.39 | 55 | |||
26.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RKK | Vladislava Akimova | Merike Hütt | 3.01 | 55 | |||
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Peteris Akimovs | Merike Hütt | 2.44 | 63 | |||
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Merike Hütt | 3.08 | 78 | hea | RK4 | 10 |
20.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Anu Oks | Merike Hütt | 2.43 | 85 | väga hea | RK4 | 5 |
13.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Merike Hütt | 2.57 | 76 | hea | RK4 | 12 |
01.04.2023 | RK4 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Merike Hütt | 2.28 | 88 | väga hea | RK4 | 4 |
01.04.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Merike Hütt | 2.32 | 93 | võrratu | RK4 | 1 |
11.03.2023 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Merike Hütt | 2.43 | 62 | |||
11.03.2023 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Merike Hütt | 2.47 | 67 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |