Info koera kohta: | ||
Nimi: | Kleine Sonne Go Condor | |
Reg. nr: | EST-01758/19 | |
Tõug: | austraalia lambakoer (ALK) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 25.03.2019 | |
Omanik: | Kristel Timmusk | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (27): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
10.07.2022 | RK3 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Kristel Timmusk | 1.57 | 57 | |||
01.04.2023 | RK3 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Kristel Timmusk | 2.24 | 84 | väga hea | RK3 | 1 |
01.04.2023 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Kristel Timmusk | 2.46 | 83 | väga hea | RK3 | 1 |
02.04.2022 | RK1 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Kristel Timmusk | 1.58 | 92 | võrratu | RK1 | 5 |
29.08.2021 | RK2 | eksam | 2 | EALT | Peteris Akimovs | Kristel Timmusk | 3.21 | 78 | hea | RK2 | |
29.08.2021 | RK2 | eksam | 1 | EALT | Peteris Akimovs | Kristel Timmusk | 3.36 | 60 | |||
28.08.2021 | RK2 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Kristel Timmusk | 2.39 | 67 | |||
28.08.2021 | RK2 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Kristel Timmusk | 2.45 | 63 | |||
28.10.2023 | RK3 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Kristel Timmusk | 3.05 | 63 | |||
28.10.2023 | RK3 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Kristel Timmusk | 2.17 | 96 | võrratu | RK3 | 1 |
13.08.2022 | RK3 | võistlus | 2 | TAKO | Karin Lassmann | Kristel Timmusk | 2.45 | 85 | väga hea | RK3 | 4 |
13.08.2022 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Karin Lassmann | Kristel Timmusk | 2.06 | 94 | võrratu | RK3 | 2 |
31.07.2022 | RK1 | eksam | 1 | TOPDOG | Karin Lassmann | Kristel Timmusk | 2.03 | 89 | väga hea | RK1 | |
10.07.2022 | RK3 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Kristel Timmusk | 2.14 | 45 | |||
15.08.2021 | RK2 | võistlus | 2 | TAKO | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 3.07 | 68 | |||
15.08.2021 | RK2 | võistlus | 1 | TAKO | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 2.22 | 68 | |||
17.07.2021 | RK2 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 2.58 | 37 | |||
17.07.2021 | RK2 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 1.59 | 82 | väga hea | RK2 | |
04.10.2020 | RK1 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 2.12 | 79 | hea | RK1 | |
03.10.2020 | RK1 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 1.57 | 77 | hea | RK1 | |
09.08.2020 | RK1 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 3.01 | 77 | hea | RK1 | |
09.08.2020 | RK1 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 2.02 | 77 | hea | RK1 | |
04.10.2020 | RK1 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 2.57 | 79 | hea | RK1 | |
03.10.2020 | RK1 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Kristel Timmusk | 1.44 | 68 | |||
20.05.2023 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Anu Oks | Kristel Timmusk | 2.31 | 86 | väga hea | RK3 | 3 |
13.03.2022 | RK2 | eksam | 2 | TOPDOG | Anu Oks | Kristel Timmusk | 2.22 | 86 | väga hea | RK2 | |
13.03.2022 | RK2 | eksam | 1 | TOPDOG | Anu Oks | Kristel Timmusk | 2.28 | 90 | võrratu | RK2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |