Info koera kohta: | ||
Nimi: | Extreme Fireball Te Salutant | |
Hüüdnimi: | Firi | |
Reg. nr: | CMKU/AKE/502/18 | |
Tõug: | austraalia kelpie (KEL) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 09.07.2018 | |
Suurus (AG): | midi | |
Omanik: | Kriste Kosseson |
Katsetulemused (200): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
23.11.2024 | H2 | võistlus | 8 | AGARENG | Peter Holmberg | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
23.11.2024 | H2 | võistlus | 7 | AGARENG | Peter Holmberg | Kriste Kosseson | 29.48 | 5.09 | -20.52 | 10 | 10 | väga hea | H2 | 3 |
16.11.2024 | H2 | võistlus | 2 | SÄDE | Jordi Boix Baro | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
16.11.2024 | H2 | võistlus | 1 | SÄDE | Jordi Boix Baro | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
09.11.2024 | H2 | võistlus | 3 | KOERUS | Inga Järv | Kriste Kosseson | 37.2 | 4.81 | -10.8 | 0 | 0 | suurepärane | H2 | 1 |
09.11.2024 | H2 | võistlus | 2 | KOERUS | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
09.11.2024 | H2 | võistlus | 1 | KOERUS | Inga Järv | Kriste Kosseson | 31.3 | 5.21 | -11.7 | 10 | 10 | väga hea | H2 | 2 |
02.11.2024 | H2 | võistlus | 2 | VILE | Annemarie van den Berge | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
02.11.2024 | H2 | võistlus | 1 | VILE | Annemarie van den Berge | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
21.09.2024 | H2 | võistlus | 1 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
07.09.2024 | H2 | võistlus | 7 | VILE | Ville Liukka | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
07.09.2024 | H2 | võistlus | 6 | VILE | Ville Liukka | Kriste Kosseson | 35.99 | 5.11 | -14.01 | 10 | 10 | väga hea | H2 | 3 |
08.06.2024 | H2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
11.05.2024 | H-2 | võistlus | 7 | VILE | Kine Eimhjellen | Kriste Kosseson | 34.08 | 5.34 | -13.92 | 30 | 30 | H-2 | 4 | |
11.05.2024 | H-2 | võistlus | 6 | VILE | Kine Eimhjellen | Kriste Kosseson | 32.62 | 5.64 | -15.38 | 25 | 25 | hea | H-2 | 4 |
20.04.2024 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 37.13 | 4.96 | -4.87 | 20 | 20 | hea | H-2 | 2 |
28.10.2023 | H-2 | võistlus | 1 | TAKO | Jouni Kautto | Kriste Kosseson | 27.7 | 5.70 | -16.3 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 1 |
19.08.2023 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
12.08.2023 | H-2 | võistlus | 8 | VILE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
12.08.2023 | H-2 | võistlus | 7 | VILE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
10.06.2023 | H-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
10.06.2023 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 29.45 | 6.28 | -16.55 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 1 |
13.05.2023 | H-2 | võistlus | 8 | VILE | Marleen Haeneefstingels | Kriste Kosseson | 25.54 | 6.38 | -17.46 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 1 |
13.05.2023 | H-2 | võistlus | 7 | VILE | Marleen Haeneefstingels | Kriste Kosseson | 36.26 | 4.44 | -5.74 | 15 | 15 | väga hea | H-2 | 2 |
08.04.2023 | H-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Petra Vyplelova | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
08.04.2023 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Petra Vyplelova | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
25.02.2023 | H-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Rene Blank | Kriste Kosseson | 41.46 | 4.90 | -11.54 | 15 | 15 | väga hea | H-2 | 3 |
11.02.2023 | H-2 | võistlus | 6 | SÄDE | Michael Schilling | Kriste Kosseson | 27.22 | 5.95 | -13.78 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
11.02.2023 | H-2 | võistlus | 5 | SÄDE | Michael Schilling | Kriste Kosseson | 32.83 | 5.03 | -8.17 | 15 | 15 | väga hea | H-2 | 1 |
11.02.2023 | H-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Michael Schilling | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
12.11.2022 | H-2 | võistlus | 6 | SÄDE | Anita Szilagyi | Kriste Kosseson | 33.1 | 5.23 | -12.9 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 4 |
12.11.2022 | H-2 | võistlus | 5 | SÄDE | Anita Szilagyi | Kriste Kosseson | 34.34 | 5.15 | -12.66 | 25 | 25 | hea | H-2 | 2 |
12.11.2022 | H-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Anita Szilagyi | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
22.10.2022 | H-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
17.09.2022 | H-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | 38.08 | 4.20 | -3.92 | 15 | 15 | väga hea | H-2 | 1 |
03.09.2022 | H-2 | võistlus | 1 | VILE | Lidija Belajeva | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
02.07.2022 | H-2 | võistlus | 8 | VAUH | Regin Reinhard | Kriste Kosseson | 32.42 | 4.57 | -6.58 | 15 | 15 | väga hea | H-2 | 4 |
02.07.2022 | H-2 | võistlus | 5 | VAUH | Regin Reinhard | Kriste Kosseson | 42.25 | 3.74 | 0.25 | 15 | 15.25 | väga hea | H-2 | 3 |
11.06.2022 | H-2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
07.05.2022 | H-2 | võistlus | 1 | VILE | Karel Havlicek | Kriste Kosseson | 37.08 | 5.66 | -15.92 | 15 | 15 | väga hea | H-2 | 3 |
16.04.2022 | H-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
16.04.2022 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.03.2022 | H-2 | võistlus | 8 | AGARENG | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.03.2022 | H-2 | võistlus | 4 | VILE | Reetta Pirtakoski | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.03.2022 | H-2 | võistlus | 3 | VILE | Reetta Pirtakoski | Kriste Kosseson | 40.02 | 4.00 | -14.98 | 15 | 15 | väga hea | H-2 | 5 |
19.02.2022 | H-2 | võistlus | 8 | AGARENG | Peter Holmberg | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.02.2022 | H-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Riikka Kankainen | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.02.2022 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Riikka Kankainen | Kriste Kosseson | 29.29 | 4.92 | -12.71 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 4 |
22.01.2022 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Inga Järv | Kriste Kosseson | 30.61 | 6.17 | -20.39 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 5 |
27.11.2021 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Jari Suomalainen | Kriste Kosseson | 34.76 | 4.75 | -9.24 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 3 |
20.11.2021 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Fanny Gott | Kriste Kosseson | 35.2 | 5.26 | -16.8 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 3 |
23.10.2021 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
23.10.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | 32.32 | 5.72 | -20.68 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
04.09.2021 | H-1 | võistlus | 4 | VILE | Marko Mäkelä | Kriste Kosseson | 37.46 | 4.99 | -17.54 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 2 |
28.08.2021 | H-1 | võistlus | 3 | VAUH | Helge Himle | Kriste Kosseson | 26.32 | 5.24 | -13.11 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 3 |
07.08.2021 | H-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
07.08.2021 | H-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
24.07.2021 | H-1 | võistlus | 6 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
24.07.2021 | H-1 | võistlus | 1 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
17.07.2021 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
03.07.2021 | H-1 | võistlus | 1 | VAUH | Hugo Santos | Kriste Kosseson | 31.99 | 5.13 | -22.68 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 2 |
27.06.2021 | H-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 29.67 | 5.73 | -15.33 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 3 |
19.06.2021 | H-1 | võistlus | 8 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.06.2021 | H-1 | võistlus | 7 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Kriste Kosseson | 36.72 | 4.25 | -6.61 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 4 |
19.06.2021 | H-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Kriste Kosseson | 36.09 | 5.10 | -16.48 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 4 |
19.06.2021 | H-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Kriste Kosseson | 42.68 | 3.49 | 0.68 | 15 | 15.68 | väga hea | H-1 | 5 |
29.05.2021 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.12.2020 | H-1 | võistlus | 2 | VILE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 28.27 | 5.48 | -11.73 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 1 |
05.12.2020 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
21.11.2020 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Inga Järv | Kriste Kosseson | 32.28 | 4.49 | -9.72 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 4 |
21.11.2020 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Inga Järv | Kriste Kosseson | 38.93 | 3.80 | -4.07 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 5 |
07.11.2020 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | 34.8 | 4.83 | -21.2 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 3 |
17.10.2020 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Elika Siim | Kriste Kosseson | 35.42 | 4.57 | -10.58 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 1 |
19.09.2020 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Jiřina Máčková | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.09.2020 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Vendula Hausnerová | Kriste Kosseson | 31.36 | 5.04 | -13.64 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 1 |
08.08.2020 | H-1 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
08.08.2020 | H-1 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | 27.27 | 4.95 | -8.73 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 2 |
18.07.2020 | H-1 | võistlus | 1 | AKTIIV | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | 24.94 | 5.61 | -22.06 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
11.07.2020 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Lidia Beyaeva | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
11.05.2024 | AG-2 | võistlus | 5 | VILE | Kine Eimhjellen | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
11.05.2024 | AG-2 | võistlus | 4 | VILE | Kine Eimhjellen | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
20.04.2024 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
20.04.2024 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 41.28 | 4.46 | -4.72 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 2 |
28.10.2023 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Jouni Kautto | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.08.2023 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.08.2023 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.08.2023 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
12.08.2023 | AG-2 | võistlus | 6 | VILE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
12.08.2023 | AG-2 | võistlus | 5 | VILE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 35.56 | 5.93 | -20.44 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
10.06.2023 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
10.06.2023 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 45.79 | 4.67 | -8.21 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 1 |
08.04.2023 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Petra Vyplelova | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
08.04.2023 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Petra Vyplelova | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
25.02.2023 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Rene Blank | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
25.02.2023 | AG-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Rene Blank | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
22.10.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | 43.94 | 4.96 | -18.06 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 3 |
22.10.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
22.10.2022 | AG-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
17.09.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | 37.61 | 4.79 | -12.39 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
17.09.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | 37.59 | 4.60 | -10.41 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 1 |
17.09.2022 | AG-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
03.09.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | VILE | Lidija Belajeva | Kriste Kosseson | 41.22 | 4.73 | -12.78 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 5 |
03.09.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | VILE | Lidija Belajeva | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
03.09.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Lidija Belajeva | Kriste Kosseson | 39.86 | 4.97 | -15.14 | 30 | 30 | AG-2 | 4 | |
02.07.2022 | AG-2 | võistlus | 7 | VAUH | Regin Reinhard | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
02.07.2022 | AG-2 | võistlus | 6 | VAUH | Regin Reinhard | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
11.06.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
11.06.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
07.05.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | VILE | Karel Havlicek | Kriste Kosseson | 40.04 | 5.14 | -15.96 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 3 |
07.05.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Karel Havlicek | Kriste Kosseson | 53.97 | 3.93 | -3.03 | 30 | 30 | AG-2 | 2 | |
16.04.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | 31.28 | 5.50 | -17.72 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
16.04.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.03.2022 | AG-2 | võistlus | 7 | AGARENG | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | 39.58 | 4.83 | -15.42 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
19.03.2022 | AG-2 | võistlus | 6 | AGARENG | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.03.2022 | AG-2 | võistlus | 5 | AGARENG | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.03.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Reetta Pirtakoski | Kriste Kosseson | 41.66 | 4.25 | -10.34 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 4 |
05.03.2022 | AG-2 | võistlus | 1 | VILE | Reetta Pirtakoski | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.02.2022 | AG-2 | võistlus | 7 | AGARENG | Peter Holmberg | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.02.2022 | AG-2 | võistlus | 6 | AGARENG | Peter Holmberg | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.02.2022 | AG-2 | võistlus | 5 | AGARENG | Peter Holmberg | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.02.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Riikka Kankainen | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.02.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Riikka Kankainen | Kriste Kosseson | 36.86 | 4.37 | -12.14 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 4 |
22.01.2022 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
22.01.2022 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Inga Järv | Kriste Kosseson | 47.63 | 4.51 | -14.37 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 3 |
22.01.2022 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
27.11.2021 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Jari Suomalainen | Kriste Kosseson | 42.26 | 4.35 | -9.74 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 3 |
27.11.2021 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Jari Suomalainen | Kriste Kosseson | 36.12 | 5.15 | -15.88 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
27.11.2021 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Jari Suomalainen | Kriste Kosseson | 36.33 | 5.12 | -15.67 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
20.11.2021 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Fanny Gott | Kriste Kosseson | 46.26 | 4.28 | -11.74 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 5 |
20.11.2021 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Fanny Gott | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
20.11.2021 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Fanny Gott | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
23.10.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | 31.07 | 5.47 | -22.93 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
23.10.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | 32.29 | 5.76 | -26.71 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
04.09.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | VILE | Marko Mäkelä | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
04.09.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | VILE | Marko Mäkelä | Kriste Kosseson | 35.87 | 5.49 | -24.13 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
04.09.2021 | AG-1 | võistlus | 5 | VILE | Marko Mäkelä | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
28.08.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | VAUH | Helge Himle | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
28.08.2021 | AG-1 | võistlus | 1 | VAUH | Helge Himle | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
07.08.2021 | AG-1 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | 38.59 | 4.66 | -14.35 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
07.08.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | 33.05 | 4.99 | -15.48 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
24.07.2021 | AG-1 | võistlus | 5 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
24.07.2021 | AG-1 | võistlus | 4 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | 47.2 | 3.77 | -4.8 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 2 |
24.07.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
24.07.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
17.07.2021 | AG-1 | võistlus | 4 | VILE | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
17.07.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
17.07.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Inga Järv | Kriste Kosseson | 40.64 | 5.29 | -24.36 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 3 |
03.07.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | VAUH | Hugo Santos | Kriste Kosseson | 31.75 | 5.42 | -25.58 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
03.07.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | VAUH | Hugo Santos | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
27.06.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 33.93 | 5.01 | -14.07 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 |
27.06.2021 | AG-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.06.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Kriste Kosseson | 25.91 | 6.18 | -22.57 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
19.06.2021 | AG-1 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Kriste Kosseson | 28.29 | 5.62 | -19.89 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
19.06.2021 | AG-1 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Kriste Kosseson | 40.48 | 3.95 | -8 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
19.06.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Kriste Kosseson | 33.25 | 4.81 | -14.75 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
29.05.2021 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | 34.85 | 5.42 | -28.15 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
29.05.2021 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | 37.68 | 5.47 | -31.32 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
29.05.2021 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | 33.63 | 5.03 | -23.37 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
05.12.2020 | AG-1 | võistlus | 4 | VILE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 32.44 | 5.46 | -17.56 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 4 |
05.12.2020 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Petr Pupik | Kriste Kosseson | 46.67 | 3.79 | -3.33 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 4 |
21.11.2020 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Inga Järv | Kriste Kosseson | 33.14 | 4.68 | -13.86 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
21.11.2020 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Inga Järv | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
07.11.2020 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | 30.93 | 5.17 | -22.07 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
07.11.2020 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | 36.14 | 5.53 | -30.86 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
07.11.2020 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
24.10.2020 | AG-1 | võistlus | 4 | TAKO | Esa Muotka | Kriste Kosseson | 36.13 | 4.71 | -13.87 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
24.10.2020 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Esa Muotka | Kriste Kosseson | 30.6 | 4.74 | -12.4 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
24.10.2020 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Esa Muotka | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
17.10.2020 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Elika Siim | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
17.10.2020 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Elika Siim | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
17.10.2020 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Elika Siim | Kriste Kosseson | 40.74 | 4.17 | -16.26 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 1 |
19.09.2020 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Jiřina Máčková | Kriste Kosseson | 35.52 | 5.12 | -16.48 | 25 | 25 | hea | AG-1 | 2 |
19.09.2020 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Jiřina Máčková | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
19.09.2020 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Jiřina Máčková | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
05.09.2020 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Vendula Hausnerová | Kriste Kosseson | 38.37 | 5.21 | -18.63 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
05.09.2020 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Vendula Hausnerová | Kriste Kosseson | 31.44 | 5.69 | -19.56 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
08.08.2020 | AG-1 | võistlus | 8 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
08.08.2020 | AG-1 | võistlus | 7 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
18.07.2020 | AG-1 | võistlus | 3 | AKTIIV | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | 30.21 | 5.10 | -20.79 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
18.07.2020 | AG-1 | võistlus | 2 | AKTIIV | Stefi Praakli | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
11.07.2020 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Lidia Beyaeva | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
11.07.2020 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Lidia Beyaeva | Kriste Kosseson | 50 | 3.56 | -6 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 4 |
23.11.2024 | A2 | võistlus | 6 | AGARENG | Peter Holmberg | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
23.11.2024 | A2 | võistlus | 5 | AGARENG | Peter Holmberg | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
16.11.2024 | A2 | võistlus | 4 | SÄDE | Jordi Boix Baro | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
16.11.2024 | A2 | võistlus | 3 | SÄDE | Jordi Boix Baro | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
