Info koera kohta: | ||
Nimi: | Garant Z Udoli Jizery | |
Hüüdnimi: | Gutsi | |
Reg. nr: | EST-04633/18 | |
Tõug: | belgia lambakoer malinois (MAL) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 30.03.2018 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Greta Rüütel | |
Tiitlid: | IGP M'22, IGP M'23 | |
Koera andmed EKL registris |
Tulemused maailmameistrivõistlustelt (4): |
Aeg | MM-võistlus | Koerajuht | A | B | C | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | Võistkond |
23-29.09.2024 | FCI IGP maailmameistrivõistlused | Greta Rüütel | 71 | 84 | 78 | 233 | rahuldav | IGP-3 | 66/134 | |
05-10.09.2023 | FCI IGP maailmameistrivõistlused | Greta Rüütel | 88 | 85 | 90 | 263 | hea | IGP-3 | 33/151 | 17/23 |
11-16.04.2023 | FMBB IGP maailmameistrivõistlused belgia lambakoertele | Greta Rüütel | 2 | 86 | 81 | mitterahuldav | ||||
07-11.09.2022 | FCI IGP maailmameistrivõistlused | Greta Rüütel | 9 | 85 | 85 | mitterahuldav |
Katsetulemused (28): |
kõik AG BH IFH/FH IGP/IPO |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | Kiirus | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
11.09.2021 | IFH-1 | võistlus | ESLÜ | Tita Poikonen | Greta Rüütel | 89 | hea | IFH-1 | 4 | ||||||
31.07.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Seppo Savikko | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
31.07.2021 | AG-1 | võistlus | 1 | TAKO | Seppo Savikko | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
24.07.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
24.07.2021 | AG-1 | võistlus | 2 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
24.07.2021 | H-1 | võistlus | 1 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
19.06.2021 | AG-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
19.06.2021 | H-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
22.08.2020 | H-1 | võistlus | 4 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
22.08.2020 | AG-1 | võistlus | 1 | TAKO | Vendula Hausnerova | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
18.07.2020 | AG-1 | võistlus | 2 | AKTIIV | Stefi Praakli | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
18.07.2020 | H-1 | võistlus | 1 | AKTIIV | Stefi Praakli | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
11.07.2020 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Lidia Beyaeva | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
11.07.2020 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Lidia Beyaeva | Greta Rüütel | diskval. | ||||||||
28.06.2020 | BH | eksam | ACTIVE | Urve Lageda | Greta Rüütel | sooritatud | BH | ||||||||
22.08.2020 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Vendula Hausnerova | Greta Rüütel | 34.62 | 5.20 | -16.81 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 | |
11.07.2020 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Lidia Beyaeva | Greta Rüütel | 38.35 | 4.62 | -16.65 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 9 | |
18.07.2020 | AG-1 | võistlus | 3 | AKTIIV | Stefi Praakli | Greta Rüütel | 34.98 | 4.40 | -16.02 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 5 | |
19.06.2021 | H-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Greta Rüütel | 27.51 | 5.42 | -14.49 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 5 | |
31.07.2021 | H-1 | võistlus | 4 | TAKO | Stefanie Semkat | Greta Rüütel | 25.46 | 5.73 | -12.54 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 | |
19.06.2021 | AG-1 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Greta Rüütel | 36.05 | 4.44 | -12.43 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 5 | |
31.07.2021 | H-1 | võistlus | 3 | TAKO | Stefanie Semkat | Greta Rüütel | 29.39 | 4.90 | -11.61 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 | |
04.10.2020 | IGP-1 | eksam | EKSL | Mari Oblikas | Greta Rüütel | 95 | 84 | 94 | a | 273 | väga hea | IGP-1 | |||
15.07.2023 | IGP-3 | võistlus | EKL-KKK | Igor Lengvarsky | Greta Rüütel | 94 | 90 | 91 | a | 275 | väga hea | IGP-3 | 1 | ||
20.07.2024 | IGP-3 | võistlus | EKL-KKK | Tony Popper | Greta Rüütel | 93 | 91 | 91 | a | 275 | väga hea | IGP-3 | 2 | ||
23.07.2022 | IGP-3 | võistlus | EKL-KKK | Tero Oravasaari | Greta Rüütel | 90 | 95 | 92 | a | 277 | väga hea | IGP-3 | 1 | ||
29.05.2021 | IGP-2 | võistlus | ESLÜ | Vilve Roosioks | Greta Rüütel | 88 | 96 | 94 | a | 278 | väga hea | IGP-2 | 1 | ||
28.08.2021 | IGP-3 | võistlus | EDÜ | Vilve Roosioks | Greta Rüütel | 86 | 98 | 91 | a | 275 | väga hea | IGP-3 | 2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |