Info koera kohta: | ||
Nimi: | Irwlend Ontlik Oliver | |
Reg. nr: | EST-04202/18 | |
Tõug: | nova scotia retriiver (NSR) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 25.09.2018 | |
Omanik: | Sille Roosimaa | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (26): |
kõik BH IBGH KK RK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
14.04.2024 | IBGH-1 | võistlus | RAPLAKK | Urve Lageda | Sille Roosimaa | 77 | rahuldav | IBGH-1 | 6 | ||
08.11.2020 | KK-1 | eksam | ESLÜ | Marika Mikk | Sille Roosimaa | 84 | hea | KK-1 | |||
28.06.2020 | BH | eksam | ACTIVE | Urve Lageda | Sille Roosimaa | sooritatud | BH | ||||
03.10.2020 | RK1 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 1.29 | 92 | võrratu | RK1 | |
03.10.2020 | RK1 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 1.58 | 100 | võrratu | RK1 | |
28.08.2021 | RK3 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Sille Roosimaa | 1.59 | 80 | väga hea | RK3 | 2 |
04.09.2021 | RK3 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.05 | 90 | võrratu | RK3 | |
04.10.2020 | RK2 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.05 | 91 | võrratu | RK2 | |
05.09.2021 | RK3 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.07 | 89 | väga hea | RK3 | 1 |
10.07.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Sille Roosimaa | 2.08 | 89 | väga hea | RK4 | 3 |
28.08.2021 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Sille Roosimaa | 2.09 | 80 | väga hea | RK3 | 2 |
04.09.2021 | RK3 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.18 | 90 | võrratu | RK3 | |
10.07.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Sille Roosimaa | 2.24 | 86 | väga hea | RK4 | 3 |
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Peteris Akimovs | Sille Roosimaa | 2.25 | 81 | väga hea | RK4 | 10 |
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Anu Oks | Sille Roosimaa | 2.29 | 72 | hea | RK4 | 9 |
17.07.2021 | RK3 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.31 | 87 | väga hea | RK3 | |
04.10.2020 | RK2 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.33 | 95 | võrratu | RK2 | |
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.4 | 86 | väga hea | RK4 | 9 |
20.08.2022 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Sille Roosimaa | 2.4 | 58 | |||
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Sille Roosimaa | 2.44 | 62 | |||
20.08.2022 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Karin Lassmann | Sille Roosimaa | 2.44 | 71 | hea | RK4 | 6 |
05.09.2021 | RK3 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.49 | 70 | hea | RK3 | 2 |
18.07.2021 | RK3 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.5 | 59 | |||
18.07.2021 | RK3 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 2.55 | 49 | |||
30.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Vivian Ainsalu | Sille Roosimaa | 3.02 | 60 | |||
17.07.2021 | RK3 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Sille Roosimaa | 3.2 | 56 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |