Info koera kohta: | ||
Nimi: | Kleine Sonne Dawn Light | |
Reg. nr: | EST-00047/18 | |
Tõug: | austraalia lambakoer (ALK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 08.12.2017 | |
Omanik: | Marion Mägi | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (62): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
19.05.2019 | RK1 | eksam | 2 | IPSON | Heli Kelhälä | Marion Mägi | 1.38 | 99 | võrratu | RK1 | |
19.05.2019 | RK1 | eksam | 1 | IPSON | Heli Kelhälä | Marion Mägi | 1.32 | 90 | võrratu | RK1 | |
06.10.2019 | RK2 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Marion Mägi | 2.08 | 82 | väga hea | RK2 | |
06.10.2019 | RK2 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Marion Mägi | 2.45 | 53 | |||
25.08.2019 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | katkestas | ||||
25.08.2019 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 3.27 | 74 | hea | RK2 | |
24.08.2019 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 2.55 | 65 | |||
24.08.2019 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 2.27 | 78 | hea | RK2 | |
25.08.2024 | RK3 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Margus Mägi | 3.4 | 36 | |||
25.08.2024 | RK3 | võistlus | 1 | IPSON | Vivian Ainsalu | Margus Mägi | katkestas | ||||
14.05.2022 | RK3 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.08 | 91 | võrratu | RK3 | 3 |
14.05.2022 | RK3 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Marion Mägi | 1.56 | 86 | väga hea | RK3 | 1 |
21.08.2021 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | katkestas | ||||
21.08.2021 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 2.14 | 63 | |||
22.05.2021 | RK3 | võistlus | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 2.57 | 58 | |||
22.05.2021 | RK3 | võistlus | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 2.19 | 48 | |||
23.08.2020 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | katkestas | ||||
23.08.2020 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 2.36 | 78 | hea | RK3 | |
22.08.2020 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 3.35 | 33 | |||
22.08.2020 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 3.24 | 56 | |||
12.10.2024 | RK4 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Marion Mägi | 3 | 61 | |||
12.10.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.51 | 62 | |||
11.08.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Marion Mägi | 3.3 | 57 | |||
30.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Vivian Ainsalu | Marion Mägi | 2.58 | 89 | väga hea | RK4 | 1 |
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Marion Mägi | katkestas | ||||
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Anna Klingenberg | Marion Mägi | 3.22 | 77 | hea | RK4 | 11 |
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Anu Oks | Marion Mägi | 3.13 | 78 | hea | RK4 | 14 |
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Anu Oks | Marion Mägi | 2.59 | 61 | |||
11.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Marion Mägi | 3.44 | 46 | |||
20.04.2024 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Lauma Zutere | Marion Mägi | 3.19 | 24 | |||
20.04.2024 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Lauma Zutere | Marion Mägi | 3.07 | 11 | |||
06.04.2024 | RK4 | võistlus | 2 | RALLY-O | Vivian Ainsalu | Marion Mägi | 2.37 | 59 | |||
06.04.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RALLY-O | Vivian Ainsalu | Marion Mägi | 2.5 | 98 | võrratu | RK4 | 2 |
09.12.2023 | RK4 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Anu Oks | Marion Mägi | 2.01 | 95 | võrratu | RK4 | 1 |
09.12.2023 | RK4 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Anu Oks | Marion Mägi | 2.31 | 81 | väga hea | RK4 | 4 |
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Marion Mägi | 2.33 | 86 | väga hea | RK4 | 17 |
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Marion Mägi | 2.32 | 89 | väga hea | RK4 | 10 |
15.10.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Anna Klingenberg | Marion Mägi | 2.03 | 49 | |||
15.10.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Anna Klingenberg | Marion Mägi | 2.08 | 77 | hea | RK4 | 11 |
23.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Hannele Pirttimaa | Marion Mägi | 2.24 | 84 | väga hea | RK4 | 10 |
10.09.2023 | RK4 | võistlus | 2 | RKK | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.36 | 80 | väga hea | RK4 | 1 |
10.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | RKK | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2 | 85 | väga hea | RK4 | 2 |
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Peteris Akimovs | Marion Mägi | 2.59 | 56 | |||
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.21 | 62 | |||
03.06.2023 | RK4 | võistlus | 2 | RKK | Irina Popjonoka | Marion Mägi | 2.44 | 70 | hea | RK4 | 5 |
03.06.2023 | RK4 | võistlus | 1 | RKK | Irina Popjonoka | Marion Mägi | 2.51 | 77 | hea | RK4 | 4 |
28.05.2023 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Marion Mägi | 2.39 | 89 | väga hea | RK4 | 5 |
28.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Marion Mägi | 2.56 | 93 | võrratu | RK4 | 5 |
13.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Marion Mägi | 3.03 | 38 | |||
06.05.2023 | RK4 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.25 | 81 | väga hea | RK4 | 7 |
06.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.19 | 88 | väga hea | RK4 | 4 |
22.04.2023 | RK4 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.22 | 80 | väga hea | RK4 | 3 |
22.04.2023 | RK4 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.27 | 98 | võrratu | RK4 | 1 |
26.03.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Zaiga Zvirbule | Marion Mägi | 2.24 | 75 | hea | RK4 | 12 |
26.03.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Zaiga Zvirbule | Marion Mägi | 3.06 | 62 | |||
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Anu Oks | Marion Mägi | 3.02 | 72 | hea | RK4 | 11 |
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Marion Mägi | 3.28 | 79 | hea | RK4 | 13 |
13.08.2022 | RK4 | võistlus | 2 | TAKO | Karin Lassmann | Marion Mägi | katkestas | ||||
13.08.2022 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.25 | 41 | |||
31.07.2022 | RK4 | eksam | 1 | TOPDOG | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.29 | 73 | hea | RK4 | |
10.07.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Marion Mägi | 2.31 | 62 | |||
10.07.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Marion Mägi | 2.1 | 88 | väga hea | RK4 | 5 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |