Info koera kohta: | ||
Nimi: | Red Star Bauty Golden Loreta | |
Reg. nr: | EST-01098/17 | |
Tõug: | belgia lambakoer tervueren (TER) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 06.02.2017 | |
Omanik: | Helena Ränkel | |
Tiitlid: | EST RK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (68): |
kõik BH KK RK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
08.09.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RKK | Vivian Ainsalu | Helena Udumets | 3.19 | 56 | |||
11.08.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Helena Udumets | 3.5 | 34 | |||
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Helena Udumets | 3.04 | 63 | |||
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Anna Klingenberg | Helena Udumets | 3.37 | 35 | |||
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Anu Oks | Helena Udumets | 3.17 | 54 | |||
11.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Helena Udumets | 3.28 | 61 | |||
20.04.2024 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Lauma Zutere | Helena Udumets | 2.59 | 66 | |||
20.04.2024 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Lauma Zutere | Helena Udumets | 3.05 | 61 | |||
17.03.2024 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Helena Udumets | 3.27 | 61 | |||
13.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Helena Udumets | 3.08 | 64 | |||
28.08.2021 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Helena Ränkel | 2.14 | 69 | |||
18.07.2021 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Ränkel | 2.18 | 69 | |||
22.05.2021 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Helena Ränkel | 3.15 | 41 | |||
08.09.2024 | RK4 | võistlus | 2 | RKK | Vivian Ainsalu | Helena Udumets | 2.34 | 78 | hea | RK4 | 4 |
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Anu Oks | Helena Udumets | 3.18 | 74 | hea | RK4 | 13 |
06.04.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RALLY-O | Vivian Ainsalu | Helena Udumets | 3.03 | 76 | hea | RK4 | 3 |
23.03.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Karin Lassmann | Helena Udumets | 3.21 | 77 | hea | RK4 | 7 |
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Peteris Akimovs | Helena Udumets | 2.25 | 73 | hea | RK4 | 16 |
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Helena Udumets | 2.24 | 75 | hea | RK4 | 12 |
20.08.2022 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Karin Lassmann | Helena Udumets | 2.39 | 74 | hea | RK4 | 5 |
18.07.2021 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Ränkel | 3.22 | 72 | hea | RK4 | 4 |
22.05.2021 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Helena Ränkel | 2.57 | 74 | hea | RK4 | 2 |
03.10.2020 | RK4 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Ränkel | 2.27 | 70 | hea | RK4 | |
28.07.2023 | KK-1 | eksam | IPSON | Margot Luukas | Helena Udumets | 77 | rahuldav | KK-1 | |||
12.07.2020 | KK-1 | eksam | RAPLAKK | Vilve Roosioks | Helena Ränkel | 76 | rahuldav | KK-1 | |||
04.08.2019 | BH | eksam | RAPLAKK | Tatjana Tšernjakova | Helena Ränkel | sooritatud | BH | ||||
30.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Vivian Ainsalu | Helena Udumets | 2.58 | 85 | väga hea | RK4 | 2 |
17.03.2024 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Helena Udumets | 3.27 | 82 | väga hea | RK4 | 11 |
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Helena Udumets | 2.37 | 84 | väga hea | RK4 | 15 |
15.10.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Anna Klingenberg | Helena Udumets | 1.52 | 85 | väga hea | RK4 | 8 |
15.10.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Anna Klingenberg | Helena Udumets | 2.22 | 87 | väga hea | RK4 | 7 |
19.08.2023 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Peteris Akimovs | Helena Udumets | 2.39 | 82 | väga hea | RK4 | 12 |
18.06.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Lauma Zutere | Helena Udumets | 2.41 | 85 | väga hea | RK4 | 8 |
20.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Anu Oks | Helena Udumets | 2.47 | 87 | väga hea | RK4 | 2 |
06.05.2023 | RK4 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Karin Lassmann | Helena Udumets | 2.16 | 84 | väga hea | RK4 | 5 |
06.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Karin Lassmann | Helena Udumets | 2.29 | 80 | väga hea | RK4 | 8 |
22.04.2023 | RK4 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Helena Udumets | 2.26 | 82 | väga hea | RK4 | 2 |
22.04.2023 | RK4 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Helena Udumets | 2.35 | 82 | väga hea | RK4 | 3 |
30.10.2022 | RK4 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Udumets | 2.29 | 87 | väga hea | RK4 | |
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Anu Oks | Helena Udumets | 2.28 | 83 | väga hea | RK4 | 6 |
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Udumets | 2.53 | 88 | väga hea | RK4 | 8 |
20.08.2022 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Helena Udumets | 2.2 | 84 | väga hea | RK4 | 4 |
10.07.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Helena Udumets | 2.21 | 85 | väga hea | RK4 | 4 |
10.07.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Helena Udumets | 2.23 | 89 | väga hea | RK4 | 4 |
05.09.2021 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Ränkel | 2.23 | 89 | väga hea | RK4 | 2 |
05.09.2021 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Ränkel | 2.14 | 86 | väga hea | RK4 | 2 |
28.08.2021 | RK4 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Helena Ränkel | 2.1 | 86 | väga hea | RK4 | 2 |
03.10.2020 | RK4 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Ränkel | 2.31 | 83 | väga hea | RK4 | |
23.08.2020 | RK4 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Helena Ränkel | 2.46 | 80 | väga hea | RK4 | |
23.08.2020 | RK4 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Helena Ränkel | 3.08 | 80 | väga hea | RK4 | |
25.08.2019 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Helena Ränkel | 2.59 | 89 | väga hea | RK3 | |
06.04.2024 | RK4 | võistlus | 2 | RALLY-O | Vivian Ainsalu | Helena Udumets | 2.49 | 91 | võrratu | RK4 | 3 |
23.03.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Karin Lassmann | Helena Udumets | 2.41 | 90 | võrratu | RK4 | 4 |
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Helena Udumets | 2.33 | 93 | võrratu | RK4 | 10 |
23.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Hannele Pirttimaa | Helena Udumets | 2.23 | 94 | võrratu | RK4 | 5 |
19.08.2023 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Peteris Akimovs | Helena Udumets | 2.05 | 92 | võrratu | RK4 | 4 |
18.06.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Lauma Zutere | Helena Udumets | 2.25 | 99 | võrratu | RK4 | 2 |
28.05.2023 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Udumets | 2.44 | 94 | võrratu | RK4 | 2 |
28.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Udumets | 2.58 | 94 | võrratu | RK4 | 4 |
30.10.2022 | RK4 | eksam | 3 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Udumets | 4.11 | 93 | võrratu | RK4 | |
30.10.2022 | RK4 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Helena Udumets | 2.28 | 93 | võrratu | RK4 | |
06.10.2019 | RK3 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Helena Ränkel | 2.15 | 91 | võrratu | RK3 | |
06.10.2019 | RK3 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Helena Ränkel | 2.39 | 96 | võrratu | RK3 | |
25.08.2019 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Helena Ränkel | 3.29 | 90 | võrratu | RK3 | |
24.08.2019 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Helena Ränkel | 2.36 | 97 | võrratu | RK2 | |
24.08.2019 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Helena Ränkel | 2.38 | 96 | võrratu | RK2 | |
19.05.2019 | RK1 | eksam | 2 | IPSON | Heli Kelhälä | Helena Ränkel | 1.31 | 97 | võrratu | RK1 | |
19.05.2019 | RK1 | eksam | 1 | IPSON | Heli Kelhälä | Helena Ränkel | 1.29 | 97 | võrratu | RK1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |