Info koera kohta: | ||
Nimi: | Elli | |
Reg. nr: | EST-MIX-435 | |
Tõug: | tõutu (MIX) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 18.09.2013 | |
Omanik: | Katrin Rank |
Katsetulemused (30): |
kõik BH RK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
22.05.2021 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 2.53 | 67 | |||
23.08.2020 | RK4 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 3.24 | 74 | hea | RK4 | |
23.08.2020 | RK4 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 3.09 | 76 | hea | RK4 | |
22.08.2020 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 2.42 | 89 | väga hea | RK3 | |
25.08.2019 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 2.41 | 80 | väga hea | RK2 | |
25.08.2019 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 2.41 | 94 | võrratu | RK2 | |
24.08.2019 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 2.48 | 85 | väga hea | RK2 | |
24.08.2019 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 2.56 | 91 | võrratu | RK2 | |
22.05.2021 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 2.48 | 80 | väga hea | RK4 | 1 |
22.08.2020 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Rank | 2.45 | 84 | väga hea | RK3 | |
25.08.2024 | RKV | võistlus | 1 | IPSON | Vivian Ainsalu | Katrin Rank | 2.49 | 95 | võrratu | RKV | 1 |
24.07.2021 | BH | eksam | IPSON | Urve Lageda | Katrin Rank | sooritatud | BH | ||||
19.08.2023 | RKV | võistlus | 2 | IPSON | Peteris Akimovs | Katrin Rank | 2.09 | 91 | võrratu | RKV | 1 |
19.08.2023 | RKV | võistlus | 1 | IPSON | Peteris Akimovs | Katrin Rank | 2.13 | 86 | väga hea | RKV | 1 |
25.08.2024 | RKV | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Katrin Rank | 2.4 | 93 | võrratu | RKV | 2 |
15.08.2021 | RK4 | võistlus | 2 | TAKO | Irina Popjonoka | Katrin Rank | 4.13 | 34 | |||
15.08.2021 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Irina Popjonoka | Katrin Rank | 2.39 | 70 | hea | RK4 | 1 |
18.07.2021 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Katrin Rank | 3.44 | 54 | |||
18.07.2021 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Katrin Rank | 2.56 | 74 | hea | RK4 | 3 |
06.10.2019 | RK3 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Katrin Rank | 2.26 | 79 | hea | RK3 | |
06.10.2019 | RK3 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Katrin Rank | 2.58 | 88 | väga hea | RK3 | |
19.05.2019 | RK1 | eksam | 2 | IPSON | Heli Kelhälä | Katrin Rank | 1.44 | 90 | võrratu | RK1 | |
19.05.2019 | RK1 | eksam | 1 | IPSON | Heli Kelhälä | Katrin Rank | 1.34 | 100 | võrratu | RK1 | |
19.09.2024 | SK0 | eksam | IPSON | Anu Oks | Katrin Rank | 212 | III järk | SK0 | |||
18.05.2024 | RK3 | võistlus | 2 | TTRENNID | Anu Oks | Katrin Rank | 2.4 | 66 | |||
18.05.2024 | RK3 | võistlus | 1 | TTRENNID | Anu Oks | Katrin Rank | 2.42 | 76 | hea | RK3 | 3 |
17.03.2024 | RK3 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Katrin Rank | 2.5 | 79 | hea | RK3 | 3 |
17.03.2024 | RK3 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Katrin Rank | 2.53 | 72 | hea | RK3 | 2 |
11.03.2023 | RK2 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Katrin Rank | 2.3 | 90 | võrratu | RK2 | 7 |
11.03.2023 | RK2 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Katrin Rank | 2.13 | 98 | võrratu | RK2 | 1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |