Info koera kohta: | ||
Nimi: | Maru | |
Reg. nr: | EST-03943/16 | |
Tõug: | jack russell'i terjer (JRT) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 28.09.2016 | |
Suurus (AG): | mini | |
Omanik: | Kristin Vähi | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (87): |
kõik AG BH KK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
15.06.2024 | A OPEN | võistlus | 2 | AGLIIT | Ana Beltran Bustamante, Neil Ellis | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
08.06.2024 | A2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
08.06.2024 | A2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
18.12.2021 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
18.12.2021 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
18.12.2021 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
04.12.2021 | AG-2 | võistlus | 3 | VILE | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
04.12.2021 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
20.11.2021 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Fanny Gott | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
20.11.2021 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Fanny Gott | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
20.11.2021 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Fanny Gott | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
17.10.2020 | AG-2 | võistlus | 2 | AGARENG | Elika Siim | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
17.10.2020 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Elika Siim | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
05.09.2020 | AG-2 | võistlus | 5 | VILE | Vendula Hausnerová | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
25.07.2020 | AG-2 | võistlus | 4 | TAKO | Dirk Richartz | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
11.07.2020 | H-2 | võistlus | 6 | VILE | Lidia Beyaeva | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
11.07.2020 | AG-2 | võistlus | 4 | VILE | Lidia Beyaeva | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
20.06.2020 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Stefi Praakli | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
20.06.2020 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Stefi Praakli | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
20.06.2020 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Stefi Praakli | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
23.11.2019 | H-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Sascha Grunder | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
23.11.2019 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Sascha Grunder | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
23.11.2019 | AG-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Sascha Grunder | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
09.11.2019 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
09.11.2019 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
28.09.2019 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Esa Muotka | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
28.09.2019 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Esa Muotka | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
28.09.2019 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Esa Muotka | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
24.08.2019 | AG-1 | võistlus | 5 | TAKO | Katarina Virkkala | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
24.08.2019 | AG-1 | võistlus | 4 | TAKO | Katarina Virkkala | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
11.05.2019 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Marko Mäkelä | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
27.04.2019 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
23.02.2019 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Peter Holmberg | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
22.09.2018 | AG-1 | võistlus | 2 | AGARENG | Elika Lass | Kristin Vähi | diskval. | |||||||
11.05.2024 | KK-1 | võistlus | KAGU | Marika Mikk | Kristin Vähi | 89 | hea | KK-1 | 1-2 | |||||
07.10.2023 | KK-1 | võistlus | EVLÜ | Kaidi Juurik | Kristin Vähi | 85 | hea | KK-1 | 8 | |||||
01.10.2022 | KK-1 | võistlus | KAGU | Mari Oblikas | Kristin Vähi | 80 | hea | KK-1 | 3-4 | |||||
17.10.2020 | AG-2 | võistlus | 3 | AGARENG | Elika Siim | Kristin Vähi | 45.05 | 4.22 | -17.95 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 2 |
25.07.2020 | AG-2 | võistlus | 5 | TAKO | Dirk Richartz | Kristin Vähi | 47.05 | 4.04 | -7.24 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 1 |
11.05.2019 | H-1 | võistlus | 2 | VILE | Marko Mäkelä | Kristin Vähi | 40.7 | 4.37 | -10.3 | 25 | 25 | hea | H-1 | 3 |
27.04.2019 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Kristin Vähi | 42.39 | 4.44 | -20.61 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 1 |
17.08.2024 | SK0 | võistlus | AKTIIV | Maarit Hellman | Kristin Vähi | 266 | I järk | SK0 | 4 | |||||
06.07.2024 | SK-ALG | võistlus | KAGU | Anu Oks | Kristin Vähi | 161 | I järk | SK-ALG | 1 | |||||
06.08.2023 | BH | eksam | KAGU | Marika Mikk | Kristin Vähi | sooritatud | BH | |||||||
15.06.2024 | H OPEN | võistlus | 1 | AGLIIT | Ana Beltran Bustamante, Neil Ellis | Kristin Vähi | 44.35 | 4.51 | -6.65 | 5 | 5 | suurepärane | H OPEN | 8 |
08.06.2024 | H2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Kristin Vähi | 38.93 | 5.21 | -13.07 | 0 | 0 | suurepärane | H2 | 1 |
18.12.2021 | H-2 | võistlus | 1 | AGARENG | Reetta Pirttikoski | Kristin Vähi | 31.17 | 5.45 | -17.83 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
04.12.2021 | AG-2 | võistlus | 4 | VILE | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | 41.98 | 5.17 | -17.02 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
20.11.2021 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Fanny Gott | Kristin Vähi | 33.95 | 5.45 | -18.05 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 1 |
17.10.2020 | AG-2 | võistlus | 4 | AGARENG | Elika Siim | Kristin Vähi | 40.25 | 4.72 | -22.75 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
05.09.2020 | H-2 | võistlus | 6 | VILE | Vendula Hausnerová | Kristin Vähi | 46.98 | 4.68 | -8.02 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
05.09.2020 | AG-2 | võistlus | 4 | VILE | Vendula Hausnerová | Kristin Vähi | 40.27 | 4.92 | -11.73 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
29.02.2020 | AG-1 | võistlus | 8 | SÄDE | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | 32.06 | 5.05 | -21.94 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
29.02.2020 | AG-1 | võistlus | 7 | SÄDE | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | 34.24 | 4.96 | -22.76 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
29.02.2020 | H-1 | võistlus | 5 | SÄDE | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | 28.45 | 5.45 | -20.55 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
09.11.2019 | H-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | 32.03 | 4.87 | -19.97 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
26.10.2019 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Inga Järv | Kristin Vähi | 37.46 | 5.13 | -22.54 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
28.09.2019 | AG-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Esa Muotka | Kristin Vähi | 43.27 | 4.37 | -11.73 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
31.08.2019 | AG-1 | võistlus | 4 | VILE | Jari Suomalainen | Kristin Vähi | 36.36 | 4.70 | -16.64 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
31.08.2019 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Jari Suomalainen | Kristin Vähi | 40.03 | 4.32 | -13.97 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
31.08.2019 | H-1 | võistlus | 2 | VILE | Jari Suomalainen | Kristin Vähi | 30.54 | 5.01 | -14.46 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
31.08.2019 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Jari Suomalainen | Kristin Vähi | 31.07 | 4.92 | -13.93 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
24.08.2019 | H-1 | võistlus | 6 | TAKO | Katarina Virkkala | Kristin Vähi | 38.59 | 3.96 | -4.41 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 1 |
10.08.2019 | AG-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | 39.32 | 4.58 | -16.68 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
10.08.2019 | H-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | 34.86 | 5.02 | -20.14 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 1 |
11.05.2019 | AG-1 | võistlus | 4 | VILE | Marko Mäkelä | Kristin Vähi | 45.99 | 4.72 | -18.01 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
27.04.2019 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Kristin Vähi | 37.41 | 4.54 | -9.59 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
09.02.2019 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Peter Holmberg | Kristin Vähi | 29.78 | 4.53 | -24.22 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
22.09.2018 | AG-1 | võistlus | 3 | AGARENG | Elika Lass | Kristin Vähi | 35.6 | 4.52 | -18.4 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
15.09.2018 | AG-1 | võistlus | 5 | VILE | Jurate Miliunaite | Kristin Vähi | 36.88 | 4.01 | -9.12 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
26.10.2024 | KK-2 | võistlus | KAGU | Katrin Mänd | Kristin Vähi | 93 | väga hea | KK-2 | 1 | |||||
08.06.2024 | H2 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Kristin Vähi | 43.53 | 4.36 | -5.47 | 10 | 10 | väga hea | H2 | 3 |
04.12.2021 | H-2 | võistlus | 1 | VILE | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | 41.53 | 5.30 | -15.47 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 1 |
25.07.2020 | H-2 | võistlus | 6 | TAKO | Dirk Richartz | Kristin Vähi | 43.23 | 4.16 | -8.2 | 15 | 15 | väga hea | H-2 | 1 |
11.07.2020 | AG-2 | võistlus | 5 | VILE | Lidia Beyaeva | Kristin Vähi | 41.21 | 4.59 | -12.79 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 3 |
26.10.2019 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Inga Järv | Kristin Vähi | 38.75 | 4.44 | -15.25 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
10.08.2019 | AG-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Indrek Tirmaste | Kristin Vähi | 47.39 | 3.84 | -9.61 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
11.05.2019 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Marko Mäkelä | Kristin Vähi | 41.86 | 4.85 | -18.14 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
27.04.2019 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Kristin Vähi | 47.02 | 4.06 | -16.98 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 3 |
23.02.2019 | H-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Peter Holmberg | Kristin Vähi | 34.53 | 4.92 | -14.47 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 3 |
23.02.2019 | AG-1 | võistlus | 4 | AGARENG | Peter Holmberg | Kristin Vähi | 39.58 | 4.30 | -17.42 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
09.02.2019 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Peter Holmberg | Kristin Vähi | 29.22 | 4.62 | -24.78 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
09.02.2019 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Peter Holmberg | Kristin Vähi | 25.3 | 5.14 | -11.7 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 3 |
22.09.2018 | AG-1 | võistlus | 4 | AGARENG | Elika Lass | Kristin Vähi | 45.38 | 3.53 | -8.62 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
22.09.2018 | H-1 | võistlus | 1 | AGARENG | Elika Lass | Kristin Vähi | 31.56 | 4.66 | -17.44 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 6 |
15.09.2018 | AG-1 | võistlus | 6 | VILE | Jurate Miliunaite | Kristin Vähi | 50.09 | 3.27 | 0.09 | 15 | 15.09 | väga hea | AG-1 | 3 |
15.09.2018 | H-1 | võistlus | 4 | VILE | Jurate Miliunaite | Kristin Vähi | 31.39 | 4.30 | -5.61 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 5 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |