Info koera kohta: | ||
Nimi: | Daisy Queen Of Sky Mystique Regni | |
Hüüdnimi: | Dessu | |
Reg. nr: | EST-04155/16 | |
Tõug: | bordercollie (BC) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 25.04.2016 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Galina Murel | |
Tiitlid: | EST RK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (34): |
kõik AG KK RK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
01.09.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TUBLI | Irina Popjonoka | Kristi Murel | 2.53 | 87 | väga hea | RK4 | 8 |
11.08.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Kristi Murel | 4.08 | 71 | hea | RK4 | 8 |
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Anu Oks | Kristi Murel | 3.15 | 87 | väga hea | RK4 | 10 |
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Anu Oks | Kristi Murel | 2.58 | 80 | väga hea | RK4 | 11 |
23.03.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Karin Lassmann | Kristi Murel | 2.5 | 81 | väga hea | RK4 | 6 |
17.03.2024 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Kristi Murel | 3.11 | 80 | väga hea | RK4 | 9 |
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Kristi Murel | 2.32 | 93 | võrratu | RK4 | 9 |
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Kristi Murel | 2.29 | 92 | võrratu | RK4 | 5-7 |
23.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Hannele Pirttimaa | Kristi Murel | 2.42 | 87 | väga hea | RK4 | 9 |
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Peteris Akimovs | Kristi Murel | 2.33 | 87 | väga hea | RK4 | 4 |
19.08.2023 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Peteris Akimovs | Kristi Murel | 2.34 | 73 | hea | RK4 | 10 |
19.08.2023 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Peteris Akimovs | Kristi Murel | 2.28 | 92 | võrratu | RK4 | 3 |
18.06.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Lauma Zutere | Kristi Murel | 2.26 | 86 | väga hea | RK4 | 6 |
30.10.2022 | RK3 | eksam | 3 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Kristi Murel | 2.3 | 82 | väga hea | RK3 | |
30.10.2022 | RK3 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Kristi Murel | 2.19 | 88 | väga hea | RK3 | |
30.10.2022 | RK3 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Kristi Murel | 2.09 | 92 | võrratu | RK3 | |
02.04.2022 | RK2 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Kristi Murel | 2.45 | 88 | väga hea | RK2 | 3 |
02.04.2022 | RK2 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Kristi Murel | 2.32 | 81 | väga hea | RK2 | 6 |
23.08.2020 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Kristi Murel | 2.12 | 80 | väga hea | RK2 | |
22.08.2020 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Kristi Murel | 2.19 | 89 | väga hea | RK2 | |
22.08.2020 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Kristi Murel | 2.27 | 78 | hea | RK2 | |
09.08.2020 | RK1 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Kristi Murel | 2.13 | 97 | võrratu | RK1 | |
09.08.2020 | RK1 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Kristi Murel | 1.38 | 90 | võrratu | RK1 | |
01.09.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TUBLI | Irina Popjonoka | Kristi Murel | 3.17 | 63 | |||
25.08.2024 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Kristi Murel | 2.51 | 52 | |||
25.08.2024 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Vivian Ainsalu | Kristi Murel | 3.39 | 47 | |||
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Kristi Murel | 3.59 | 23 | |||
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Anna Klingenberg | Kristi Murel | katkestas | ||||
11.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Kristi Murel | 3.17 | 49 | |||
23.03.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Karin Lassmann | Kristi Murel | 2.48 | 67 | |||
17.03.2024 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Kristi Murel | 3.33 | 66 | |||
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Kristi Murel | 2.27 | 68 | |||
18.06.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Lauma Zutere | Kristi Murel | katkestas | ||||
13.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Kristi Murel | 3.2 | 61 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |