Info koera kohta: | ||
Nimi: | Assauwehof Kertis | |
Reg. nr: | EST-04684/16 | |
Tõug: | saksa lambakoer (SLK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 21.11.2016 | |
Omanik: | Merle Kallaste | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (6): |
kõik BH IGP/IPO KK PJK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus |
04.10.2020 | IGP-2 | eksam | ARTICUS | Aivo Oblikas | Merle Kallaste | diskval. | ||||||
02.07.2022 | IGP-3 | eksam | EKSL | Vilve Roosioks | Merle Kallaste | 92 | 36 | katkestas | ||||
02.05.2021 | IGP-2 | eksam | ARTICUS | Marika Mikk | Merle Kallaste | 14 | 82 | 82 | a | mitterahuldav | ||
29.10.2022 | IGP-3 | eksam | EKSL | Marika Mikk | Merle Kallaste | 90 | 84 | 83 | a | 257 | hea | IGP-3 |
02.08.2020 | IGP-1 | eksam | ACTIVE | Tatjana Tšernjakova | Merle Kallaste | 98 | 75 | 88 | a | 261 | hea | IGP-1 |
03.10.2021 | IGP-2 | eksam | EKSL | Marika Mikk | Merle Kallaste | 90 | 88 | 84 | a | 262 | hea | IGP-2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |