Info koera kohta: | ||
Nimi: | Happy Alfa Fortuna | |
Reg. nr: | EST-03441/16 | |
Tõug: | bordercollie (BC) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 24.12.2015 | |
Omanik: | Aet Leemet | |
Tiitlid: | EST RK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Tulemused maailmameistrivõistlustelt (1 MM-võistlus, 2 tulemust): |
Aeg | MM-võistlus | Koerajuht | Tüüp | A | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | Võistkond |
28-29.09.2024 | FCI RK maailmameistrivõistlused | Aet Leemet | Eelvõistlus | 3.12 | 42.5 | ||||
28-29.09.2024 | FCI RK maailmameistrivõistlused | Aet Leemet | Eelvõistlus | 3.1 | 0 |
Katsetulemused (76): |
kõik RK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
01.09.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TUBLI | Irina Popjonoka | Aet Leemet | 2.49 | 93 | võrratu | RK4 | 7 |
11.08.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Aet Leemet | 3.28 | 95 | võrratu | RK4 | 1 |
02.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Karin Lassmann, Anna Klingenberg | Aet Leemet | 2.52 | 96.5 | võrratu | RK4 | 1 |
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.56 | 92 | võrratu | RK4 | 3 |
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Anu Oks | Aet Leemet | 2.5 | 95 | võrratu | RK4 | 1 |
11.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Aet Leemet | 3.16 | 91 | võrratu | RK4 | 2 |
23.03.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.25 | 98 | võrratu | RK4 | 1 |
17.03.2024 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Aet Leemet | 3.06 | 97 | võrratu | RK4 | 2 |
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Aet Leemet | 2.19 | 97 | võrratu | RK4 | 4 |
19.11.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Irina Popjonoka | Aet Leemet | 2.22 | 96 | võrratu | RK4 | 3 |
19.08.2023 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Peteris Akimovs | Aet Leemet | 2.02 | 94 | võrratu | RK4 | 2 |
18.06.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Lauma Zutere | Aet Leemet | 2.18 | 94 | võrratu | RK4 | 2 |
13.05.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Aet Leemet | 2.31 | 95 | võrratu | RK4 | 2 |
26.03.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Zaiga Zvirbule | Aet Leemet | 2.18 | 93 | võrratu | RK4 | 2 |
26.02.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.06 | 92 | võrratu | RK4 | 4 |
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Aet Leemet | 2.43 | 91 | võrratu | RK4 | 4 |
20.08.2022 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2 | 90 | võrratu | RK4 | 2 |
20.08.2022 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.3 | 93 | võrratu | RK4 | 1 |
10.07.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Aet Leemet | 2.06 | 96 | võrratu | RK4 | 1 |
10.07.2022 | RK4 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Aet Leemet | 1.52 | 98 | võrratu | RK4 | 1 |
05.06.2022 | RK4 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.16 | 93 | võrratu | RK4 | 1 |
05.06.2022 | RK4 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.08 | 90 | võrratu | RK4 | 1 |
28.08.2021 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Aet Leemet | 2.07 | 90 | võrratu | RK3 | 1 |
15.08.2021 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Irina Popjonoka | Aet Leemet | 2.1 | 90 | võrratu | RK3 | 1 |
18.07.2021 | RK2 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Aet Leemet | 2.07 | 97 | võrratu | RK2 | 1 |
18.07.2021 | RK2 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Aet Leemet | 1.51 | 98 | võrratu | RK2 | 1 |
22.08.2020 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Aet Leemet | 2.04 | 92 | võrratu | RK2 | |
19.05.2019 | RK1 | eksam | 1 | IPSON | Heli Kelhälä | Aet Leemet | 1.21 | 95 | võrratu | RK1 | |
01.09.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TUBLI | Irina Popjonoka | Aet Leemet | 2.53 | 87 | väga hea | RK4 | 4 |
25.08.2024 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.43 | 80 | väga hea | RK4 | 6 |
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Anna Klingenberg | Aet Leemet | 2.54 | 86 | väga hea | RK4 | 3 |
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Anu Oks | Aet Leemet | 2.58 | 86 | väga hea | RK4 | 11 |
23.03.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.46 | 87 | väga hea | RK4 | 4 |
15.10.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Anna Klingenberg | Aet Leemet | 1.43 | 88 | väga hea | RK4 | 6 |
15.10.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Anna Klingenberg | Aet Leemet | 2.09 | 85 | väga hea | RK4 | 9 |
23.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Hannele Pirttimaa | Aet Leemet | 2.34 | 89 | väga hea | RK4 | 8 |
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Peteris Akimovs | Aet Leemet | 2.25 | 84 | väga hea | RK4 | 6 |
03.09.2023 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.2 | 85 | väga hea | RK4 | 5 |
19.08.2023 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Peteris Akimovs | Aet Leemet | 2.27 | 88 | väga hea | RK4 | 9 |
18.06.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Lauma Zutere | Aet Leemet | 2.25 | 83 | väga hea | RK4 | 9 |
26.03.2023 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Zaiga Zvirbule | Aet Leemet | 2.17 | 86 | väga hea | RK4 | 8 |
13.08.2022 | RK4 | võistlus | 2 | TAKO | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.11 | 88 | väga hea | RK4 | 4 |
13.08.2022 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Karin Lassmann | Aet Leemet | 1.47 | 89 | väga hea | RK4 | 3 |
02.04.2022 | RK3 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Aet Leemet | 2.32 | 86 | väga hea | RK3 | 1 |
02.04.2022 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Aet Leemet | 2.51 | 87 | väga hea | RK3 | 1 |
28.08.2021 | RK3 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Aet Leemet | 2.05 | 82 | väga hea | RK3 | 1 |
15.08.2021 | RK3 | võistlus | 2 | TAKO | Irina Popjonoka | Aet Leemet | 2.2 | 80 | väga hea | RK3 | 2 |
22.08.2020 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Aet Leemet | 2.3 | 88 | väga hea | RK2 | |
19.05.2019 | RK1 | eksam | 2 | IPSON | Heli Kelhälä | Aet Leemet | 1.27 | 88 | väga hea | RK1 | |
17.08.2024 | SK3 | võistlus | AKTIIV | Maarit Hellman | Aet Leemet | katkestas | |||||
24.08.2019 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Aet Leemet | katkestas | ||||
30.03.2024 | SK3 | võistlus | TAKO | Pernilla Tallberg | Aet Leemet | 216.5 | III järk | SK3 | 11 | ||
20.01.2024 | SK3 | võistlus | TAKO | Anja Bege Knudsen | Aet Leemet | 221.5 | III järk | SK3 | 8 | ||
30.09.2023 | SK3 | võistlus | TAKO | Maarit Hellmann | Aet Leemet | 213 | III järk | SK3 | 9 | ||
16.04.2022 | SK2 | võistlus | TAKO | Lucie Gabrielova | Aet Leemet | 207 | III järk | SK2 | 1 | ||
03.08.2019 | SK2 | võistlus | KAGU | Svetlana Zolotnikova | Aet Leemet | 194.5 | III järk | SK2 | 4 | ||
27.10.2018 | SK1 | võistlus | TAKO | Pernilla Tallberg | Aet Leemet | 221 | III järk | SK1 | 5 | ||
28.01.2023 | SK3 | võistlus | TAKO | Ralf Björklund | Aet Leemet | 235 | II järk | SK3 | 8 | ||
22.10.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Carina Savander-Ranne | Aet Leemet | 227 | II järk | SK3 | 6 | ||
03.09.2022 | SK3 | eksam | DOGVACT | Karin Lassmann | Aet Leemet | 239.5 | II järk | SK3 | |||
20.02.2021 | SK2 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Aet Leemet | 253.5 | II järk | SK2 | 1 | ||
09.07.2022 | SK2 | võistlus | TAKO | Pernilla Tallberg | Aet Leemet | 259 | I järk | SK2 | 1 | ||
16.03.2019 | SK1 | võistlus | TAKO | Anu Oks | Aet Leemet | 280.5 | I järk | SK1 | 1 | ||
05.01.2019 | SK1 | võistlus | TAKO | Anne Tammiksalu | Aet Leemet | 257 | I järk | SK1 | 4 | ||
29.09.2018 | SK1 | võistlus | KAGU | Taimi Leib | Aet Leemet | 270 | I järk | SK1 | 2 | ||
15.09.2018 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Viktoria Varsani | Aet Leemet | 173.5 | I järk | SK-ALG | 1 | ||
28.10.2017 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Irina Popyonoka | Aet Leemet | 195.5 | I järk | SK-ALG | 1 | ||
30.09.2017 | SK-ALG | võistlus | KAGU | Taimi Leib | Aet Leemet | 178 | I järk | SK-ALG | 2 | ||
25.08.2024 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Vivian Ainsalu | Aet Leemet | 3.35 | 70 | hea | RK4 | 7 |
17.03.2024 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Aet Leemet | 2.55 | 71 | hea | RK4 | 12 |
26.02.2023 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Karin Lassmann | Aet Leemet | 2.15 | 78 | hea | RK4 | 10 |
04.09.2022 | RK4 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Anu Oks | Aet Leemet | 2.34 | 73 | hea | RK4 | 7 |
24.08.2019 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Aet Leemet | 2.53 | 78 | hea | RK2 | |
26.08.2023 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Uwe Wehner | Aet Leemet | 181 | |||||
17.09.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Figueroa Counago Gonzalo | Aet Leemet | 171 | |||||
04.06.2022 | SK2 | võistlus | AKTIIV | Vladislava Akimova | Aet Leemet | 175 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |