Info koera kohta: | ||
Nimi: | Mainspring Basil | |
Hüüdnimi: | Bosse | |
Reg. nr: | EST-00014/16 | |
Tõug: | bordercollie (BC) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 04.10.2015 | |
Suurus (AG): | maksi | |
AG-3 -> AG-2: | 28.09.2019 | |
Omanik: | Katrin Tamme | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (8): |
kõik AG RK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
24.02.2023 | RK2 | eksam | 2 | EOKK | Karin Lassmann | Katrin Tamme | 1.5 | 98 | võrratu | RK2 | |
04.09.2022 | RK1 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Katrin Tamme | 2.1 | 96 | võrratu | RK1 | 3 |
24.02.2023 | RK2 | eksam | 1 | EOKK | Karin Lassmann | Katrin Tamme | 2.14 | 95 | võrratu | RK2 | |
26.02.2023 | RK2 | võistlus | 2 | DOGVACT | Karin Lassmann | Katrin Tamme | 2.07 | 94 | võrratu | RK2 | 2 |
26.02.2023 | RK2 | võistlus | 1 | DOGVACT | Karin Lassmann | Katrin Tamme | 1.47 | 88 | väga hea | RK2 | 3 |
04.09.2022 | RK1 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Anu Oks | Katrin Tamme | 2.09 | 87 | väga hea | RK1 | 6 |
13.03.2022 | RK1 | eksam | 2 | TOPDOG | Anu Oks | Katrin Tamme | 2.01 | 73 | hea | RK1 | |
13.03.2022 | RK1 | eksam | 1 | TOPDOG | Anu Oks | Katrin Tamme | 1.58 | 57 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |