Info koera kohta: | ||
Nimi: | Kamiona (välismaine koer) | |
Hüüdnimi: | Mio | |
Reg. nr: | LV-REG-3303/17 | |
Tõug: | parson russell'i terjer (PRT) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 07.10.2015 | |
Suurus (AG): | mini | |
Omanik: | Spigana Spektore |
Katsetulemused (80): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
23.11.2019 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Sascha Grunder | Spigana Spektore | 63.65 | 3.39 | 9.65 | 10 | 19.65 | hea | AG-3 | 13 |
20.07.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | SÄDE | Bernd Hüppe | Spigana Spektore | 57.63 | 3.73 | 2.63 | 15 | 17.63 | hea | AG-3 | 8 |
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Peter Holmberg | Spigana Spektore | 56.33 | 3.16 | 5.33 | 10 | 15.33 | väga hea | AG-3 | 8 |
23.02.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | AGARENG | Peter Holmberg | Spigana Spektore | 56.24 | 3.38 | 8.24 | 10 | 18.24 | hea | AG-3 | 6 |
08.12.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Esa Muotka | Spigana Spektore | 55.94 | 3.93 | -2.06 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
08.12.2018 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Esa Muotka | Spigana Spektore | 54.82 | 3.83 | 1.82 | 10 | 11.82 | väga hea | H-3 | 12 |
08.12.2018 | H-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Esa Muotka | Spigana Spektore | 54.39 | 3.53 | 6.39 | 10 | 16.39 | hea | H-3 | 9 |
18.01.2020 | AG-3 | võistlus | 4 | AGARENG | Rene Blank | Spigana Spektore | 54.36 | 3.88 | -4.64 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
23.11.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | SÄDE | Sascha Grunder | Spigana Spektore | 53.85 | 3.90 | 3.85 | 10 | 13.85 | väga hea | AG-3 | 10 |
10.02.2018 | AG-2 | võistlus | 5 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Spigana Spektore | 53.33 | 3.69 | -4.67 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 5 |
18.01.2020 | AG-3 | võistlus | 7 | AGARENG | Rene Blank | Spigana Spektore | 50.92 | 4.08 | -7.08 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
23.02.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | AGARENG | Peter Holmberg | Spigana Spektore | 50.9 | 3.93 | 0.9 | 10 | 10.9 | väga hea | AG-3 | 6 |
23.02.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | AGARENG | Peter Holmberg | Spigana Spektore | 48.95 | 4.09 | -1.05 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
18.01.2020 | AG-3 | võistlus | 3 | AGARENG | Rene Blank | Spigana Spektore | 48.61 | 4.53 | -12.39 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4 |
21.04.2018 | AG-2 | võistlus | 5 | SÄDE | Alen Marekovic | Spigana Spektore | 46.47 | 3.77 | -2.53 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
12.01.2019 | H-3 | võistlus | 1 | AGARENG | Elika Lass | Spigana Spektore | 45.73 | 4.05 | -1.27 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 9 |
18.01.2020 | AG-3 | võistlus | 2 | AGARENG | Rene Blank | Spigana Spektore | 44.33 | 4.94 | -11.67 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
12.01.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | AGARENG | Elika Lass | Spigana Spektore | 44.16 | 4.10 | -3.84 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 8 |
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Peter Holmberg | Spigana Spektore | 44 | 3.98 | -6 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
09.02.2019 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Peter Holmberg | Spigana Spektore | 43.58 | 3.90 | 2.58 | 5 | 7.58 | väga hea | H-3 | 10 |
18.01.2020 | H-3 | võistlus | 5 | AGARENG | Rene Blank | Spigana Spektore | 42.99 | 4.23 | -1.01 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 10 |
27.11.2021 | AG-3 | võistlus | 3 | AGARENG | Jari Suomalainen | Spigana Spektore | 42.75 | 5.01 | -11.25 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
27.11.2021 | H-3 | võistlus | 1 | AGARENG | Jari Suomalainen | Spigana Spektore | 41.43 | 4.71 | -5.57 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 7 |
08.06.2019 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Henri Luomala | Spigana Spektore | 40.93 | 4.18 | -5.07 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 3 |
20.11.2021 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Fanny Gott | Spigana Spektore | 39.59 | 5.30 | -14.41 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 7 |
10.02.2018 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Spigana Spektore | 39.19 | 4.01 | -5.81 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 5 |
08.06.2019 | H-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Henri Luomala | Spigana Spektore | 38.15 | 4.95 | 1.15 | 0 | 1.15 | suurepärane | H-3 | 5 |
27.11.2021 | H-3 | võistlus | 5 | AGARENG | Jari Suomalainen | Spigana Spektore | 38.03 | 4.94 | -6.97 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
08.06.2019 | H-3 | võistlus | 6 | A-KOER | Henri Luomala | Spigana Spektore | 36.34 | 4.32 | -5.66 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
14.04.2018 | AG-2 | võistlus | 5 | AKTIIV | Elika Lass | Spigana Spektore | 31.23 | 4.87 | -9.77 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
10.02.2018 | H-2 | võistlus | 6 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Spigana Spektore | 31.07 | 5.21 | -12.93 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
14.04.2018 | H-2 | võistlus | 4 | AKTIIV | Elika Lass | Spigana Spektore | 28.71 | 4.67 | -9.29 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 5 |
27.11.2021 | AG-3 | võistlus | 7 | AGARENG | Jari Suomalainen | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
27.11.2021 | AG-3 | võistlus | 6 | AGARENG | Jari Suomalainen | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
27.11.2021 | H-3 | võistlus | 4 | AGARENG | Jari Suomalainen | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
20.11.2021 | AG-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Fanny Gott | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
20.11.2021 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Fanny Gott | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
20.11.2021 | H-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Fanny Gott | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
18.01.2020 | AG-3 | võistlus | 8 | AGARENG | Rene Blank | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
18.01.2020 | AG-3 | võistlus | 6 | AGARENG | Rene Blank | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
18.01.2020 | H-3 | võistlus | 1 | AGARENG | Rene Blank | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
23.11.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | SÄDE | Sascha Grunder | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
23.11.2019 | H-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Sascha Grunder | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
23.11.2019 | H-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Sascha Grunder | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
23.11.2019 | H-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Sascha Grunder | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
23.11.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Sascha Grunder | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
20.07.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | SÄDE | Bernd Hüppe | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
20.07.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Bernd Hüppe | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
20.07.2019 | H-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Bernd Hüppe | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
20.07.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Bernd Hüppe | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
20.07.2019 | H-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Bernd Hüppe | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
20.07.2019 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Bernd Hüppe | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
08.06.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | A-KOER | Henri Luomala | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
08.06.2019 | H-3 | võistlus | 5 | A-KOER | Henri Luomala | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
08.06.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | A-KOER | Henri Luomala | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
08.06.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Henri Luomala | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
23.02.2019 | H-3 | võistlus | 6 | AGARENG | Peter Holmberg | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
23.02.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | AGARENG | Peter Holmberg | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
23.02.2019 | H-3 | võistlus | 1 | AGARENG | Peter Holmberg | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | SÄDE | Peter Holmberg | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Peter Holmberg | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
09.02.2019 | H-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Peter Holmberg | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
12.01.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | AGARENG | Elika Lass | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
08.12.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | SÄDE | Esa Muotka | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
08.12.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Esa Muotka | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
08.12.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Esa Muotka | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
16.06.2018 | AG-3 | võistlus | 8 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
16.06.2018 | AG-3 | võistlus | 7 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
16.06.2018 | H-3 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
16.06.2018 | H-3 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
21.04.2018 | H-2 | võistlus | 6 | SÄDE | Alen Marekovic | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
21.04.2018 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Alen Marekovic | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
14.04.2018 | AG-2 | võistlus | 6 | AKTIIV | Elika Lass | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
25.11.2017 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Elika Lass | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
25.11.2017 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Elika Lass | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
25.11.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Elika Lass | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
02.09.2017 | AG-2 | võistlus | 5 | VILE | Jurate Miliunaite | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
02.09.2017 | H-2 | võistlus | 4 | VILE | Jurate Miliunaite | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
02.09.2017 | H-2 | võistlus | 2 | VILE | Svetlana Kreslina | Spigana Spektore | diskval. | |||||||
02.09.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | VILE | Svetlana Kreslina | Spigana Spektore | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |