Info koera kohta: | ||
Nimi: | Hip-Hop Alfa Fortuna | |
Reg. nr: | EST-02211/16 | |
Tõug: | bordercollie (BC) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 24.12.2015 | |
Omanik: | Svetlana Zolotnikova | |
Tiitlid: | EST RK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (23): |
kõik RK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
12.08.2017 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Pirkko Bellaoui | Svetlana Zolotnikova | 167.5 | I järk | SK-ALG | 1 |
30.09.2017 | SK1 | võistlus | KAGU | Taimi Leib | Svetlana Zolotnikova | 231 | II järk | SK1 | 2 |
28.10.2017 | SK1 | võistlus | TAKO | Irina Popyonoka | Svetlana Zolotnikova | 260 | I järk | SK1 | 1 |
15.09.2018 | SK2 | võistlus | TAKO | Viktoria Varsani | Svetlana Zolotnikova | 195 | III järk | SK2 | 3 |
29.09.2018 | SK2 | võistlus | KAGU | Taimi Leib | Svetlana Zolotnikova | 253 | II järk | SK2 | 2 |
27.10.2018 | SK2 | võistlus | TAKO | Pernilla Tallberg | Svetlana Zolotnikova | 247 | II järk | SK2 | 2 |
08.06.2019 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Irina Popjonoka | Svetlana Zolotnikova | 235.5 | II järk | SK3 | 4 |
07.09.2019 | SK3 | võistlus | TAKO | Pirkko Belloui, Karin Lassmann | Svetlana Zolotnikova | 161 | |||
05.10.2019 | SK3 | võistlus | TAKO | Irina Popjonoka | Svetlana Zolotnikova | 227 | II järk | SK3 | 4 |
09.11.2019 | SK3 | võistlus | TAKO | Anne Tammiksalu | Svetlana Zolotnikova | 209.5 | III järk | SK3 | 4 |
11.01.2020 | SK3 | võistlus | TAKO | Vladislava Akimova | Svetlana Zolotnikova | 105 | |||
04.09.2021 | SK3 | võistlus | KAGU | Karin Lassmann | Svetlana Zolotnikova | 220 | III järk | SK3 | 10 |
09.10.2021 | SK3 | võistlus | TAKO | Ralf Björklund | Svetlana Zolotnikova | 261.5 | I järk | SK3 | 6 |
27.11.2021 | SK3 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Svetlana Zolotnikova | 231 | II järk | SK3 | 1 |
16.04.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Lucie Gabrielova | Svetlana Zolotnikova | 152.5 | |||
06.08.2022 | SK3 | võistlus | KAGU | Anu Oks | Svetlana Zolotnikova | katkestas | |||
17.09.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Figueroa Counago Gonzalo | Svetlana Zolotnikova | katkestas | |||
15.01.2023 | SK3 | eksam | TUBLI | Irina Popjonoka | Svetlana Zolotnikova | 280.5 | I järk | SK3 | |
28.01.2023 | SK3 | võistlus | TAKO | Ralf Björklund | Svetlana Zolotnikova | 242 | II järk | SK3 | 4 |
19.03.2023 | SK3 | eksam | TUBLI | Irina Popjonoka | Svetlana Zolotnikova | 237.5 | II järk | SK3 | |
26.08.2023 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Uwe Wehner | Svetlana Kulda | 163.5 | |||
31.08.2024 | SK3 | võistlus | TUBLI | Irina Popjonoka | Svetlana Kulda | 260.5 | I järk | SK3 | 4 |
07.09.2024 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Jimmy Wranning, Piritta Pärssinen | Svetlana Kulda | 190 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |