Info koera kohta: | ||
Nimi: | Estrellest Ultimate Jäqsy | |
Reg. nr: | EST-01358/16 | |
Tõug: | saksa lambakoer (SLK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 06.03.2016 | |
Omanik: | Katrin Mänd | |
Tiitlid: | EST IGP CH, EST IFH CH | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (25): |
kõik A-katse BH IFH/FH IGP/IPO IGP-FH/IPO-FH KK PJK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
14.05.2022 | PJK-3 | võistlus | ESLÜ | Monika Rusing | Katrin Mänd | 95 | 87 | 182 | väga hea | PJK-3 | 3 | ||
13.11.2021 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Margot Luukas | Katrin Mänd | 97 | võrratu | KK-3 | 1 | ||||
27.06.2020 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Marika Mikk | Katrin Mänd | 89 | hea | KK-3 | 3 | ||||
02.03.2019 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Aljo Pärn | Katrin Mänd | 86 | hea | KK-3 | 3 | ||||
02.02.2019 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Aivo Oblikas | Katrin Mänd | 80 | hea | KK-3 | 4 | ||||
15.09.2018 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Anu Oks | Katrin Mänd | 85 | hea | KK-3 | 5-6 | ||||
16.06.2018 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Esta Ratnik | Katrin Mänd | 73 | rahuldav | KK-3 | 6-7 | ||||
18.11.2017 | KK-2 | võistlus | ARTICUS | Aljo Pärn | Katrin Mänd | 96 | võrratu | KK-2 | 1 | ||||
18.06.2017 | KK-1 | võistlus | EDÜ | Aljo Pärn | Katrin Mänd | 96 | võrratu | KK-1 | 2 | ||||
24.10.2018 | IPO-1 | eksam | ACTIVE | Aivo Oblikas | Katrin Mänd | 89 | 85 | 88 | a | 262 | hea | IPO-1 | |
16.10.2021 | IGP-FH | võistlus | EKL-KKK | Mika Laaksonen | Katrin Mänd | 92 | 79 | 171 | hea | IGP-FH | 4 | ||
17.10.2020 | IGP-FH | võistlus | EKL-KKK | Marika Mikk | Katrin Mänd | 90 | 95 | 185 | väga hea | IGP-FH | 2 | ||
14.08.2021 | IGP-3 | võistlus | ESLÜ | Peter Rohde | Katrin Mänd | 96 | 84 | 88 | a | 268 | hea | IGP-3 | 1 |
29.08.2020 | IGP-3 | võistlus | EDÜ | Peteris Akimovs | Katrin Mänd | 93 | 83 | 84 | a | 260 | hea | IGP-3 | 1 |
15.08.2020 | IGP-3 | võistlus | ESLÜ | Ferenc Suszter | Katrin Mänd | 92 | 88 | 83 | a | 263 | hea | IGP-3 | 3 |
25.07.2020 | IGP-3 | võistlus | EKL-KKK | Edgar Scherkl | Katrin Mänd | 94 | 73 | 76 | a | 243 | hea | IGP-3 | 5 |
24.08.2019 | IGP-3 | võistlus | ESLÜ | Sergey Zhirkevich | Katrin Mänd | 95 | 80 | 84 | a | 259 | hea | IGP-3 | 6 |
13.07.2019 | IGP-3 | võistlus | EKL-KKK | Jari Kokkonen | Katrin Mänd | 91 | 87 | 78 | a | 256 | hea | IGP-3 | 5 |
18.05.2019 | IGP-2 | võistlus | ESLÜ | Tita Poikonen | Katrin Mänd | 91 | 71 | 84 | a | 246 | hea | IGP-2 | 1 |
11.09.2021 | IFH-2 | võistlus | ESLÜ | Tita Poikonen | Katrin Mänd | 83 | hea | IFH-2 | 4 | ||||
24.07.2021 | IFH-2 | võistlus | EDÜ | Tatjana Tšernjakova | Katrin Mänd | 92 | väga hea | IFH-2 | 3 | ||||
19.09.2020 | IFH-1 | võistlus | ESLÜ | Tomi Alanen, Marika Mikk | Katrin Mänd | 99 | võrratu | IFH-1 | 1 | ||||
22.09.2017 | BH | eksam | ESLÜ | Gerald Marthold | Katrin Mänd | sooritatud | BH | ||||||
03.10.2020 | A-3 | võistlus | ESLÜ | Vilve Roosioks | Katrin Mänd | 96 | võrratu | A-3 | 2 | ||||
25.08.2018 | IPO-1 | võistlus | ESLÜ | Jari Kokkonen, Marika Mikk, Mari Oblikas, Tatjana Tšernjakova | Katrin Mänd | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |