Info koera kohta: | ||
Nimi: | Estrellest Ultimate Jäqsy | |
Reg. nr: | EST-01358/16 | |
Tõug: | saksa lambakoer (SLK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 06.03.2016 | |
Omanik: | Katrin Mänd | |
Tiitlid: | EST IGP CH, EST IFH CH | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (8): |
kõik A-katse BH IFH/FH IGP/IPO IGP-FH/IPO-FH KK PJK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
13.11.2021 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Margot Luukas | Katrin Mänd | 97 | võrratu | KK-3 | 1 |
02.03.2019 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Aljo Pärn | Katrin Mänd | 86 | hea | KK-3 | 3 |
02.02.2019 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Aivo Oblikas | Katrin Mänd | 80 | hea | KK-3 | 4 |
18.11.2017 | KK-2 | võistlus | ARTICUS | Aljo Pärn | Katrin Mänd | 96 | võrratu | KK-2 | 1 |
16.06.2018 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Esta Ratnik | Katrin Mänd | 73 | rahuldav | KK-3 | 6-7 |
18.06.2017 | KK-1 | võistlus | EDÜ | Aljo Pärn | Katrin Mänd | 96 | võrratu | KK-1 | 2 |
27.06.2020 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Marika Mikk | Katrin Mänd | 89 | hea | KK-3 | 3 |
15.09.2018 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Anu Oks | Katrin Mänd | 85 | hea | KK-3 | 5-6 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |