Info koera kohta: | ||
Nimi: | Custos Liminis Aragon | |
Reg. nr: | EST-01344/15 | |
Tõug: | hovawart (HOV) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 06.03.2015 | |
Omanik: | Maire Nõmm | |
Tiitlid: | EST KK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (18): |
kõik BH KK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
08.07.2017 | BH | eksam | EKSL | Marika Mikk | Madi Nõmm | sooritatud | BH | ||
01.05.2021 | KK-3 | võistlus | AKTIIV | Margot Luukas | Madi Nõmm | 82 | hea | KK-3 | 2 |
03.10.2020 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Margot Luukas | Madi Nõmm | 93 | väga hea | KK-3 | 2 |
19.09.2020 | KK-3 | võistlus | KAGU | Kaidi Juurik | Madi Nõmm | 93 | väga hea | KK-3 | 3 |
01.08.2020 | KK-3 | võistlus | AKTIIV | Aljo Pärn | Madi Nõmm | 90 | väga hea | KK-3 | 1 |
27.06.2020 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Marika Mikk | Madi Nõmm | 75 | rahuldav | KK-3 | 11 |
13.06.2020 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Monika Rusing | Madi Nõmm | 82 | hea | KK-3 | 7 |
21.09.2019 | KK-3 | võistlus | KAGU | Marika Mikk | Madi Nõmm | 95 | väga hea | KK-3 | 1 |
06.07.2019 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Tatjana Tšernjakova | Madi Nõmm | 90 | väga hea | KK-3 | 3-4 |
15.06.2019 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Mari Oblikas | Madi Nõmm | 87 | hea | KK-3 | 3 |
27.04.2019 | KK-3 | võistlus | AKTIIV | Mari Oblikas | Madi Nõmm | 83 | hea | KK-3 | 2 |
29.09.2018 | KK-3 | võistlus | KAGU | Aivo Oblikas | Madi Nõmm | 92 | väga hea | KK-3 | 2 |
15.09.2018 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Anu Oks | Madi Nõmm | 90 | väga hea | KK-3 | 3-4 |
09.06.2018 | KK-3 | võistlus | IPSON | Aljo Pärn | Madi Nõmm | 84 | hea | KK-3 | 3 |
28.04.2018 | KK-3 | võistlus | AKTIIV | Aliftina Petrova | Madi Nõmm | 84 | hea | KK-3 | 3 |
21.10.2017 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Ilvi Rimm | Madi Nõmm | 80 | hea | KK-3 | 5 |
10.06.2017 | KK-2 | võistlus | IPSON | Mari Oblikas | Madi Nõmm | 90 | väga hea | KK-2 | 1 |
23.04.2017 | KK-1 | võistlus | AKTIIV | Aljo Pärn | Madi Nõmm | 94 | väga hea | KK-1 | 2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |