Info koera kohta: | ||
Nimi: | Felicitas Ceres Scarlet Bee | |
Reg. nr: | EST-00651/03 | |
Tõug: | saksa bokser (BOX) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 23.02.2003 | |
Omanik: | Kristi Nöps | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (20): |
kõik BH IFH/FH KK PJK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | B | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
11.09.2010 | FH2 | võistlus | ESLÜ | Keijo Kodis | Kristi Nöps | 96 | võrratu | FH2 | 1-3 | ||
21.09.2008 | KK-2 | võistlus | EBÜ | Ilvi Rimm | Kristi Nöps | 93 | väga hea | KK-2 | 1 | ||
16.08.2008 | KK-2 | eksam | EBÜ | Esta Ratnik | Kristi Nöps | 90 | väga hea | KK-2 | |||
31.05.2008 | KK-2 | eksam | EBÜ | Kaja Koor | Kristi Nöps | 82 | hea | KK-2 | |||
13.10.2007 | FH1 | võistlus | ESLÜ | Paavo Rapila | Kristi Nöps | 75 | rahuldav | FH1 | 4 | ||
29.09.2007 | FH1 | eksam | ERÜ | Hans-Jürgen Radkte | Kristi Nöps | 22 | mitterahuldav | ||||
29.09.2007 | BH | eksam | ERÜ | Hans-Jürgen Radkte | Kristi Nöps | sooritatud | BH | ||||
16.09.2007 | KK-2 | võistlus | EBÜ | Kirina Kivi | Kristi Nöps | 120 | väga hea | KK-2 | 1 | ||
25.08.2007 | KK-2 | eksam | EBÜ | Karin Tõnissoo | Kristi Nöps | 137 | võrratu | KK-2 | |||
06.05.2007 | KK-2 | eksam | EBÜ | Ingrid Hein | Kristi Nöps | 135 | võrratu | KK-2 | |||
01.10.2006 | KK-2 | võistlus | EBÜ | Esta Ratnik | Kristi Nöps | 117 | hea | KK-2 | 1 | ||
26.08.2006 | KK-2 | võistlus | EBÜ | Kaidi Juurik | Kristi Nöps | 120.5 | väga hea | KK-2 | 1 | ||
13.05.2006 | KK-2 | võistlus | EBÜ | Anu Oks | Kristi Nöps | 117.5 | hea | KK-2 | 1 | ||
25.09.2005 | KK-1 | eksam | EBÜ | Marika Mikk | Kristi Nöps | 127 | väga hea | KK-1 | |||
23.07.2005 | KK-1 | eksam | EBÜ | Marika Mikk | Kristi Nöps | 115.5 | hea | KK-1 | |||
18.06.2005 | KK-1 | võistlus | EKSL | Kaja Koor | Kristi Nöps | 123 | väga hea | KK-1 | 2 | ||
24.04.2005 | KK-1 | eksam | EBÜ | Kirina Kivi | Kristi Nöps | 123 | väga hea | KK-1 | |||
01.10.2005 | PJK-1 | võistlus | PÄRNU | Vilve Roosioks | Kristi Nöps | 82 | 54 | mitterahuldav | |||
14.10.2006 | PJK-2 | võistlus | EDÜ | Tatjana Tšernjakova | Kristi Nöps | 84 | 70 | 154 | rahuldav | PJK-2 | 1 |
15.10.2005 | PJK-1 | võistlus | URAN | Vilve Roosioks | Kristi Nöps | 90 | 75 | 165 | hea | PJK-1 | 2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |