Info koera kohta: | ||
Nimi: | Lexberry's Snow Star Lore | |
Hüüdnimi: | Lore | |
Reg. nr: | EST-01012/15 | |
Tõug: | jack russell'i terjer (JRT) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 16.02.2015 | |
Suurus (AG): | mini | |
Omanik: | Kadi Kivi | |
Koera andmed EKL registris | ||
Koera tulemused jahikatsetulemuste andmebaasis |
Katsetulemused (217): |
kõik AG RK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
25.05.2024 | AG-3 | võistlus | 5 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Kadi Kivi | 108.54 | 2.03 | 52.54 | 5 | 57.54 | AG-3 | 2 | |
25.05.2024 | H-3 | võistlus | 4 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
16.03.2024 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Keida Raamat | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
24.02.2024 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Anna Schönenberger | Kadi Kivi | 52.41 | 4.16 | 0.41 | 0 | 0.41 | suurepärane | AG-3 | 2 |
24.02.2024 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Anna Schönenberger | Kadi Kivi | 47.44 | 4.53 | -1.56 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
24.02.2024 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Anna Schönenberger | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
22.09.2023 | AG-3 | võistlus | 2 | EJRTÜ | Elika Siim | Kadi Kivi | 42.7 | 3.89 | -9.3 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
22.09.2023 | H-3 | võistlus | 1 | EJRTÜ | Elika Siim | Kadi Kivi | 40.49 | 4.37 | -14.51 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
15.07.2023 | AG-3 | võistlus | 7 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Kadi Kivi | 50.52 | 3.96 | 0.52 | 5 | 5.52 | suurepärane | AG-3 | 3 |
15.07.2023 | AG-3 | võistlus | 6 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Kadi Kivi | 51.31 | 3.84 | -1.69 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
17.06.2023 | AG-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Sergio Sousa, Andres Virtanen | Kadi Kivi | 54.07 | 4.03 | -2.93 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
17.06.2023 | H-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Sergio Sousa, Andres Virtanen | Kadi Kivi | 41.29 | 4.89 | -11.71 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
03.06.2023 | AG-3 | võistlus | 8 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Kadi Kivi | 60.66 | 3.63 | 2.66 | 5 | 7.66 | väga hea | AG-3 | 2 |
20.05.2023 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Neil Ellis | Kadi Kivi | 58.01 | 3.79 | 3.01 | 0 | 3.01 | suurepärane | AG-3 | 1 |
29.10.2022 | H-3 | võistlus | 2 | TAKO | Johnny Aas | Kadi Kivi | 50.82 | 4.17 | 0.82 | 0 | 0.82 | suurepärane | H-3 | 1 |
29.10.2022 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Johnny Aas | Kadi Kivi | 57.02 | 3.86 | 5.02 | 10 | 15.02 | väga hea | AG-3 | 2 |
14.10.2022 | AG-3 | võistlus | 2 | EJRTÜ | Petra Vyplelova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
14.10.2022 | H-3 | võistlus | 1 | EJRTÜ | Petra Vyplelova | Kadi Kivi | 43.41 | 3.99 | 0.41 | 0 | 0.41 | suurepärane | H-3 | 3 |
10.09.2022 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Ana Beltran Bustamante | Kadi Kivi | 50.91 | 4.32 | -7.09 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
18.06.2022 | AG-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Anna Schönenberger | Kadi Kivi | 86.64 | 2.54 | 28.64 | 10 | 38.64 | AG-3 | 14 | |
18.06.2022 | H-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Anna Schönenberger | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
11.06.2022 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Kadi Kivi | 57 | 3.84 | 3 | 0 | 3 | suurepärane | AG-3 | 4 |
11.06.2022 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Jessi Marianne Landen | Kadi Kivi | 52.12 | 3.97 | -2.88 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
23.04.2022 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Jouni Kautto | Kadi Kivi | 53.1 | 3.97 | -5.9 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4-5 |
23.04.2022 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Jouni Kautto | Kadi Kivi | 40.76 | 4.44 | -6.24 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
09.04.2022 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Thora Van Der Stock | Kadi Kivi | 48.82 | 4.42 | 0.82 | 0 | 0.82 | suurepärane | H-3 | 3 |
19.08.2021 | AG-3 | võistlus | 2 | EJRTÜ | Indrek Tirmaste | Kadi Kivi | 48.25 | 4.46 | -12.75 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
19.08.2021 | H-3 | võistlus | 1 | EJRTÜ | Indrek Tirmaste | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
31.07.2021 | AG-3 | võistlus | 6 | TAKO | Stefanie Semkat | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
31.07.2021 | AG-3 | võistlus | 5 | TAKO | Stefanie Semkat | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
24.07.2021 | H-3 | võistlus | 6 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kadi Kivi | 55.39 | 3.79 | 2.39 | 0 | 2.39 | suurepärane | H-3 | 2 |
24.07.2021 | AG-3 | võistlus | 5 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
24.07.2021 | AG-3 | võistlus | 2 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kadi Kivi | 59.79 | 3.65 | 1.79 | 5 | 6.79 | väga hea | AG-3 | 2 |
24.07.2021 | H-3 | võistlus | 1 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
18.07.2021 | RK2 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Kadi Kivi | 3.11 | 67 | ||||||
18.07.2021 | RK2 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Kadi Kivi | 2.16 | 79 | hea | RK2 | 6 | |||
26.06.2021 | AG-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Petr Pupik | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
26.06.2021 | H-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Petr Pupik | Kadi Kivi | 46.15 | 4.59 | -4.85 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 4 |
12.06.2021 | AG-3 | võistlus | 6 | TAKO | Angelika Brandl | Kadi Kivi | 55.53 | 3.93 | -8.47 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
12.06.2021 | H-3 | võistlus | 5 | TAKO | Angelika Brandl | Kadi Kivi | 50.71 | 4.32 | -9.29 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
05.06.2021 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Rene Blank | Kadi Kivi | 56.33 | 3.91 | -6.67 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
05.06.2021 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Rene Blank | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
22.05.2021 | AG-3 | võistlus | 6 | TAKO | Peter Holmberg | Kadi Kivi | 53.93 | 3.89 | -6.07 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
22.05.2021 | H-3 | võistlus | 5 | TAKO | Peter Holmberg | Kadi Kivi | 41.11 | 4.62 | -0.89 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
22.05.2021 | RK2 | võistlus | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Kadi Kivi | 2.03 | 73 | hea | RK2 | 6 | |||
22.05.2021 | RK2 | võistlus | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Kadi Kivi | 2.1 | 90 | võrratu | RK2 | 2 | |||
16.05.2021 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Inga Järv | Kadi Kivi | 48.69 | 4.15 | -5.31 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
16.05.2021 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Inga Järv | Kadi Kivi | 40.11 | 4.81 | -5.89 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
14.11.2020 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Peter Holmberg | Kadi Kivi | 50.57 | 3.66 | 4.57 | 0 | 4.57 | suurepärane | AG-3 | 2 |
14.11.2020 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Peter Holmberg | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
25.09.2020 | AG-3 | võistlus | 2 | EJRTÜ | Stefanie Semkat | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
25.09.2020 | H-3 | võistlus | 1 | EJRTÜ | Stefanie Semkat | Kadi Kivi | 48.41 | 3.82 | 0.41 | 10 | 10.41 | väga hea | H-3 | 4 |
22.08.2020 | H-3 | võistlus | 3 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | 45.78 | 4.76 | -0.47 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 3 |
22.08.2020 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Vendula Hausnerova | Kadi Kivi | 57.19 | 3.81 | 5.29 | 5 | 10.29 | väga hea | AG-3 | 2 |
25.07.2020 | H-3 | võistlus | 6 | TAKO | Dirk Richartz | Kadi Kivi | 46.78 | 4.04 | -0.47 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
25.07.2020 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Dirk Richartz | Kadi Kivi | 46.62 | 4.03 | -0.38 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
24.08.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Katarina Virkkala | Kadi Kivi | 45.14 | 4.05 | -4.86 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
24.08.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Katarina Virkkala | Kadi Kivi | 44.46 | 4.03 | -4.54 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
17.08.2019 | H-3 | võistlus | 6 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 39.16 | 3.98 | -1.84 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
17.08.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 46.98 | 3.90 | -1.02 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
17.08.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 47.36 | 3.63 | 3.36 | 10 | 13.36 | väga hea | AG-3 | 4 |
17.08.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 46.29 | 4.17 | -6.71 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
17.08.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 49.09 | 3.71 | -0.91 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
17.08.2019 | H-3 | võistlus | 1 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 44.62 | 3.81 | -0.38 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
03.08.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Anne Tammiksalu | Kadi Kivi | 52.4 | 3.70 | -1.6 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 1 |
03.08.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Anne Tammiksalu | Kadi Kivi | 48.98 | 4.10 | -3.02 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
03.08.2019 | H-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Anne Tammiksalu | Kadi Kivi | 49.12 | 3.58 | 7.12 | 10 | 17.12 | hea | H-3 | 1 |
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 8 | VILE | Roman Lukac | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | VILE | Roman Lukac | Kadi Kivi | 47.48 | 4.21 | -8.52 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
13.07.2019 | H-3 | võistlus | 6 | VILE | Roman Lukac | Kadi Kivi | 41.2 | 4.54 | -7.8 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 3 |
16.06.2019 | H-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
16.06.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Kadi Kivi | 48.2 | 4.23 | -10.8 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
16.06.2019 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
15.06.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Redas Masiulis | Kadi Kivi | 53.28 | 4.13 | -5.72 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
15.06.2019 | H-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Redas Masiulis | Kadi Kivi | 45.65 | 4.82 | -12.35 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 5 |
08.06.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Henri Luomala | Kristi Vaidla | diskval. | |||||||
08.06.2019 | H-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Henri Luomala | Kristi Vaidla | 41.97 | 4.50 | 4.97 | 0 | 4.97 | suurepärane | H-3 | 7 |
20.04.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Esa Muotka | Kadi Kivi | 54.4 | 3.86 | -0.6 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 11 |
20.04.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Esa Muotka | Kadi Kivi | 50.85 | 4.13 | -4.15 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 9 |
13.04.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Inga Järv | Kadi Kivi | 52.64 | 4.01 | -4.36 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 8 |
13.04.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Inga Järv | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
23.03.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Sari Mikkilä | Kadi Kivi | 54.21 | 3.86 | -0.79 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 9 |
23.03.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Sari Mikkilä | Kadi Kivi | 54.21 | 3.87 | -0.79 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
23.03.2019 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Sari Mikkilä | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
09.03.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | 54.27 | 3.89 | -1.73 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
09.03.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | 51.3 | 3.65 | 3.3 | 5 | 8.3 | väga hea | AG-3 | 7 |
09.03.2019 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | SÄDE | Peter Holmberg | Kadi Kivi | 48.46 | 4.13 | -1.54 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Peter Holmberg | Kadi Kivi | 50.14 | 3.99 | 0.14 | 0 | 0.14 | suurepärane | AG-3 | 6 |
09.02.2019 | H-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Peter Holmberg | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Peter Holmberg | Kadi Kivi | 44.94 | 3.96 | -6.06 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Peter Holmberg | Kadi Kivi | 43.89 | 3.99 | -6.11 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
09.02.2019 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Peter Holmberg | Kadi Kivi | 38.75 | 4.39 | -2.25 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 9 |
10.11.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Aleksandra Rybakova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
10.11.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Aleksandra Rybakova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
10.11.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Aleksandra Rybakova | Kadi Kivi | 52.28 | 4.13 | 3.28 | 5 | 8.28 | väga hea | AG-3 | 7 |
13.10.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
13.10.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
13.10.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
29.09.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
29.09.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Kadi Kivi | 46.57 | 3.76 | 2.57 | 0 | 2.57 | suurepärane | AG-3 | 3 |
29.09.2018 | H-3 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Kadi Kivi | 44.55 | 4.15 | 0.55 | 10 | 10.55 | väga hea | H-3 | 8 |
15.09.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Jurate Miliunaite | Kadi Kivi | 48.4 | 3.70 | 3.4 | 5 | 8.4 | väga hea | AG-3 | 9 |
15.09.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Jurate Miliunaite | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
15.09.2018 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Jurate Miliunaite | Kadi Kivi | 37.53 | 4.29 | -0.47 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 8 |
15.09.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Jurate Miliunaite | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
15.09.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Jurate Miliunaite | Kadi Kivi | 49.88 | 4.07 | -2.12 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 10 |
01.09.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | AKTIIV | Lidia Belyaeva | Liidia Ilves | diskval. | |||||||
01.09.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | AKTIIV | Lidia Belyaeva | Liidia Ilves | diskval. | |||||||
18.08.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 47.73 | 3.35 | 5.73 | 0 | 5.73 | suurepärane | AG-3 | 4 |
18.08.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
18.08.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 52.18 | 3.45 | 5.18 | 5 | 10.18 | väga hea | AG-3 | 5 |
18.08.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
18.08.2018 | H-3 | võistlus | 1 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 52.59 | 3.06 | 10.59 | 15 | 25.59 | hea | H-3 | 7 |
11.08.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Stefi Praakli | Kadi Kivi | 54.51 | 3.65 | 4.51 | 10 | 14.51 | väga hea | AG-3 | 12 |
11.08.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Stefi Praakli | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
11.08.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Elika Lass | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
11.08.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Elika Lass | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
11.08.2018 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Elika Lass | Kadi Kivi | 37.13 | 3.99 | -1.87 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 5 |
14.07.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | SAAREAG | Inga Järv | Kadi Kivi | 50.72 | 4.20 | -8.45 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
14.07.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | SAAREAG | Inga Järv | Kadi Kivi | 48.72 | 3.76 | -2.11 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
14.07.2018 | H-3 | võistlus | 4 | SAAREAG | Inga Järv | Kadi Kivi | 42.59 | 4.34 | -3.66 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
14.07.2018 | H-3 | võistlus | 3 | SAAREAG | Inga Järv | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
14.07.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | SAAREAG | Inga Järv | Kadi Kivi | 46.56 | 3.93 | -12.19 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
14.07.2018 | AG-3 | võistlus | 1 | SAAREAG | Inga Järv | Kadi Kivi | 50.5 | 3.66 | -0.89 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 7 |
30.06.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | 53.42 | 3.65 | -2.58 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4 |
30.06.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
30.06.2018 | H-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
09.06.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Anders Virtanen | Kadi Kivi | 50.88 | 3.56 | 3.88 | 0 | 3.88 | suurepärane | AG-3 | 7 |
09.06.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Anders Virtanen | Kadi Kivi | 50.59 | 3.70 | 2.59 | 5 | 7.59 | väga hea | AG-3 | 15 |
09.06.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Anders Virtanen | Kadi Kivi | 60.42 | 3.16 | 11.42 | 0 | 11.42 | väga hea | AG-3 | 10 |
09.06.2018 | H-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Anders Virtanen | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
09.06.2018 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Anders Virtanen | Kadi Kivi | 45.41 | 3.92 | 0.41 | 0 | 0.41 | suurepärane | H-3 | 6 |
26.05.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
26.05.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
26.05.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
12.05.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Gabi Steppan | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
12.05.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Gabi Steppan | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
12.05.2018 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Gabi Steppan | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
28.04.2018 | H-3 | võistlus | 4 | A-KOER | Anne Tammiksalu | Kadi Kivi | 44.95 | 3.67 | 1.95 | 5 | 6.95 | väga hea | H-3 | 5 |
28.04.2018 | H-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Anne Tammiksalu | Kadi Kivi | 38.01 | 4.42 | -5.99 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 5 |
21.04.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Alen Marekovic | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
21.04.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Alen Marekovic | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
21.04.2018 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Alen Marekovic | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
14.04.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
14.04.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
14.04.2018 | H-3 | võistlus | 4 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
14.04.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
14.04.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | 55.76 | 3.28 | 7.76 | 10 | 17.76 | hea | AG-3 | 5 |
14.04.2018 | H-3 | võistlus | 1 | AKTIIV | Elika Lass | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
31.03.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Harald Schjelderup | Kadi Kivi | 44.09 | 3.56 | 2.09 | 5 | 7.09 | väga hea | AG-3 | 13 |
31.03.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Harald Schjelderup | Kadi Kivi | 42.52 | 3.74 | -1.48 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
31.03.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Harald Schjelderup | Kadi Kivi | 43.57 | 3.79 | -1.43 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
31.03.2018 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Harald Schjelderup | Kadi Kivi | 47.41 | 3.00 | 12.41 | 10 | 22.41 | hea | H-3 | 8 |
24.03.2018 | H-3 | võistlus | 7 | SAAREAG | Monika Põld | Kadi Kivi | 36.56 | 3.64 | -2.56 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
24.03.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | SAAREAG | Monika Põld | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
24.03.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | SAAREAG | Monika Põld | Kadi Kivi | 41.52 | 3.59 | -2.3 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
24.03.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | SAAREAG | Monika Põld | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
24.03.2018 | H-3 | võistlus | 3 | SAAREAG | Monika Põld | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
24.03.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | SAAREAG | Monika Põld | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
24.03.2018 | AG-3 | võistlus | 1 | SAAREAG | Monika Põld | Kadi Kivi | 43.8 | 3.45 | -1.96 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
17.02.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | 44.08 | 4.13 | -3.92 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
17.02.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
17.02.2018 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | 33.13 | 4.23 | 0.13 | 0 | 0.13 | suurepärane | H-3 | 5 |
17.02.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
17.02.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | 43.4 | 3.92 | 0.4 | 0 | 0.4 | suurepärane | AG-3 | 2 |
17.02.2018 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Kadi Kivi | 38.91 | 4.47 | -3.09 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
18.11.2017 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Svetlana Kreslina | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
21.10.2017 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Anne Tammiksalu | Kadi Kivi | 51 | 3.55 | 3 | 5 | 8 | väga hea | AG-3 | 7 |
21.10.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Anne Tammiksalu | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
21.10.2017 | H-3 | võistlus | 2 | TAKO | Anne Tammiksalu | Kadi Kivi | 43.68 | 3.96 | 0.68 | 0 | 0.68 | suurepärane | H-3 | 7 |
23.09.2017 | AG-3 | võistlus | 4 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Kadi Kivi | 58.38 | 3.05 | 13.38 | 0 | 13.38 | väga hea | AG-3 | 13 |
23.09.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
