Info koera kohta: | ||
Nimi: | Komentajan Aniline | |
Hüüdnimi: | Felicity | |
Reg. nr: | EST-00920/15 | |
Tõug: | belgia lambakoer malinois (MAL) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 29.11.2014 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Birgit Piho ja Lehar Laurits | |
Tiitlid: | EST KK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Tulemused maailmameistrivõistlustelt (1): |
Aeg | MM-võistlus | Koerajuht | A | B | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | Võistkond |
11-16.10.2022 | FCI IGP-FH maailmameistrivõistlused | Lehar Laurits | 20 | 81 | mitterahuldav |
Katsetulemused (30): |
kõik A-katse AG BH IFH/FH IGP/IPO IGP-FH/IPO-FH KK PJK SK VP |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | Kiirus | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
24.09.2023 | A-3 | võistlus | EVLÜ | Marika Mikk | Lehar Laurits | 96 | võrratu | A-3 | 1 | ||||||
15.10.2016 | KK-2 | võistlus | EVLÜ | Aliftina Petrova | Birgit Piho | 96 | võrratu | KK-2 | 1 | ||||||
02.07.2016 | KK-1 | võistlus | KAGU | Marika Mikk | Birgit Piho | 96 | võrratu | KK-1 | 1 | ||||||
28.04.2018 | KK-3 | võistlus | AKTIIV | Aliftina Petrova | Birgit Piho | 91 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||||
26.08.2017 | KK-3 | võistlus | AKTIIV | Mari Oblikas | Birgit Piho | 91 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||||
12.08.2017 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Vilve Roosioks | Birgit Piho | 95 | väga hea | KK-3 | 2 | ||||||
06.05.2017 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Marika Mikk | Birgit Piho | 90 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||||
29.04.2017 | KK-3 | võistlus | KAGU | Marika Mikk | Birgit Piho | 94 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||||
27.04.2019 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Birgit Piho | 31.22 | 5.45 | -15.78 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 | |
01.10.2016 | BH | eksam | KAGU | Marika Mikk | Birgit Piho | sooritatud | BH | ||||||||
15.09.2018 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Anu Oks | Birgit Piho | 78 | rahuldav | KK-3 | 9 | ||||||
21.10.2023 | IGP-FH | võistlus | EKL-KKK | Aivo Oblikas | Birgit Piho | 6 | 96 | mitterahuldav | |||||||
19.09.2020 | IFH-1 | võistlus | ESLÜ | Tomi Alanen, Marika Mikk | Lehar Laurits | 44 | mitterahuldav | ||||||||
19.07.2020 | IFH-1 | võistlus | EDÜ | Tatjana Tšernjakova | Lehar Laurits | 57 | mitterahuldav | ||||||||
19.10.2024 | IGP-FH | võistlus | EKL-KKK | Mika Laaksonen | Birgit Piho | 16 | katkestas | ||||||||
03.09.2022 | IGP-FH | võistlus | EKL-KKK | Terje Hammerseng | Lehar Laurits | 13 | katkestas | ||||||||
11.08.2020 | VP1 | eksam | DELTA | Aili Kivinurm | Lehar Laurits | katkestas | |||||||||
12.05.2018 | SK-ALG | võistlus | KAGU | Anu Oks | Kristiina Ilves | 176.5 | I järk | SK-ALG | 1 | ||||||
10.09.2016 | SK-ALG | võistlus | KAGU | Svetlana Zolotnikova | Birgit Piho | 186.5 | I järk | SK-ALG | 1 | ||||||
16.10.2021 | IGP-FH | võistlus | EKL-KKK | Mika Laaksonen | Lehar Laurits | 90 | 84 | 174 | hea | IGP-FH | 3 | ||||
24.07.2021 | IFH-1 | võistlus | EDÜ | Tatjana Tšernjakova | Lehar Laurits | 85 | hea | IFH-1 | 2 | ||||||
03.07.2021 | PJK-3 | võistlus | EKL-KKK | Vilve Roosioks | Lehar Laurits | 83 | 85 | 168 | hea | PJK-3 | 2 | ||||
29.05.2021 | PJK-2 | võistlus | ESLÜ | Marika Mikk | Lehar Laurits | 82 | 90 | 172 | hea | PJK-2 | 2 | ||||
05.05.2018 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Marika Mikk | Birgit Piho | 86 | hea | KK-3 | 1 | ||||||
16.09.2017 | IPO-1 | võistlus | EDÜ | Mari Oblikas | Birgit Piho | 86 | 87 | 84 | a | 257 | hea | IPO-1 | 1 | ||
08.10.2016 | A-3 | eksam | SPORT | Mari Oblikas | Birgit Piho | 83 | hea | A-3 | |||||||
27.04.2019 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Birgit Piho | diskval. | ||||||||
27.04.2019 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Birgit Piho | diskval. | ||||||||
27.04.2019 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Lehar Laurits | diskval. | ||||||||
21.10.2017 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Ilvi Rimm | Lehar Laurits | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |