Info koera kohta: | ||
Nimi: | Peak River Fab Fancy | |
Hüüdnimi: | Fancy | |
Reg. nr: | EST-04384/14 | |
Tõug: | austraalia lambakoer (ALK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 20.11.2014 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Annika Maripuu | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (77): |
kõik AG KK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
07.12.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Inga Järv | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
17.08.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | VILE | Roman Lukac | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
13.07.2019 | H-3 | võistlus | 6 | VILE | Roman Lukac | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
06.07.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Jenni Lehtinen | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
15.06.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Redas Masiulis | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
15.06.2019 | H-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Redas Masiulis | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
08.06.2019 | SK2 | võistlus | AKTIIV | Irina Popjonoka | Annika Maripuu | 188.5 | ||||||||
18.05.2019 | SK2 | võistlus | IPSON | Heli Kelhälä | Annika Maripuu | 190 | ||||||||
16.03.2019 | SK2 | võistlus | TAKO | Anu Oks | Annika Maripuu | 165.5 | ||||||||
05.01.2019 | SK1 | võistlus | TAKO | Anne Tammiksalu | Annika Maripuu | 271.5 | I järk | SK1 | 3 | |||||
27.10.2018 | SK1 | võistlus | TAKO | Pernilla Tallberg | Annika Maripuu | 243 | II järk | SK1 | 4 | |||||
04.08.2018 | SK1 | võistlus | SAAREAG | Karin Lassmann | Annika Maripuu | 269 | I järk | SK1 | 3 | |||||
07.07.2018 | SK1 | võistlus | AKTIIV | Anu Oks | Annika Maripuu | 249.5 | II järk | SK1 | 5 | |||||
24.03.2018 | AG-2 | võistlus | 1 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
05.08.2017 | SK1 | võistlus | SAAREAG | Anne Tammiksalu | Annika Maripuu | 216.5 | III järk | SK1 | 3 | |||||
15.07.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
23.04.2017 | KK-2 | võistlus | AKTIIV | Aljo Pärn | Annika Maripuu | diskval. | ||||||||
11.03.2017 | SK1 | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Annika Maripuu | 285.5 | I järk | SK1 | 1 | |||||
22.10.2016 | SK1 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Annika Maripuu | 231.5 | II järk | SK1 | 4 | |||||
29.05.2016 | SK-ALG | võistlus | SAAREAG | Anu Oks | Annika Maripuu | 187 | I järk | SK-ALG | 1 | |||||
30.04.2016 | KK-1 | võistlus | AKTIIV | Kaja Koor | Annika Maripuu | 95 | väga hea | KK-1 | 1 | |||||
29.10.2016 | AG-1 | võistlus | 1 | SAAREAG | Tanja Pollich | Annika Maripuu | 30.42 | 4.27 | -12.58 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
29.10.2016 | AG-1 | võistlus | 3 | SAAREAG | Tanja Pollich | Annika Maripuu | 32.62 | 4.14 | -12.38 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
29.10.2016 | AG-1 | võistlus | 2 | SAAREAG | Tanja Pollich | Annika Maripuu | 33.05 | 4.08 | -11.95 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
19.08.2017 | H-2 | võistlus | 3 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Annika Maripuu | 35.25 | 4.31 | -8.75 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 1 |
29.10.2016 | AG-1 | võistlus | 5 | SAAREAG | Tanja Pollich | Annika Maripuu | 35.27 | 4.11 | -12.73 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
25.03.2017 | AG-1 | võistlus | 1 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 36.88 | 3.47 | -3.12 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
29.10.2016 | AG-1 | võistlus | 4 | SAAREAG | Tanja Pollich | Annika Maripuu | 38.9 | 3.65 | -8.1 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
20.10.2018 | H-3 | võistlus | 2 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 39.36 | 3.40 | -0.05 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 5 |
18.08.2018 | H-2 | võistlus | 1 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | 39.97 | 4.10 | -6.03 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
20.10.2018 | H-3 | võistlus | 1 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 40.96 | 3.52 | 0.96 | 10 | 10.96 | väga hea | H-3 | 5 |
15.07.2017 | H-2 | võistlus | 9 | SAAREAG | Anne Tammiksalu | Annika Maripuu | 41.79 | 4.07 | -1.8 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 2 |
25.03.2017 | AG-2 | võistlus | 4 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 42.83 | 3.32 | 1.07 | 0 | 1.07 | suurepärane | AG-2 | 1 |
20.10.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 43.36 | 3.00 | 5.12 | 0 | 5.12 | suurepärane | AG-3 | 4 |
24.03.2018 | AG-2 | võistlus | 2 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 44.16 | 3.28 | -1.15 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
09.06.2018 | H-2 | võistlus | 1 | VILE | Anders Virtanen | Annika Maripuu | 44.47 | 3.26 | 2.47 | 10 | 12.47 | väga hea | H-2 | 2 |
19.08.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Annika Maripuu | 44.71 | 3.80 | -5.29 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
17.08.2019 | H-3 | võistlus | 6 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | 44.83 | 3.48 | 3.83 | 25 | 28.83 | H-3 | 11 | |
18.08.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | 45.61 | 3.51 | 3.61 | 10 | 13.61 | väga hea | AG-3 | 3 |
20.10.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 45.76 | 3.43 | 2.15 | 0 | 2.15 | suurepärane | AG-3 | 2 |
18.08.2018 | AG-2 | võistlus | 2 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | 45.76 | 3.85 | -6.24 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
19.08.2017 | AG-2 | võistlus | 2 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Annika Maripuu | 46.24 | 3.78 | -5.76 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
29.10.2016 | AG-1 | võistlus | 6 | SAAREAG | Tanja Pollich | Annika Maripuu | 46.43 | 3.77 | -11.57 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
09.06.2018 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Anders Virtanen | Annika Maripuu | 46.52 | 3.78 | -7.48 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
18.08.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | 47.05 | 3.49 | 4.05 | 15 | 19.05 | hea | AG-3 | 3 |
07.12.2019 | H-3 | võistlus | 3 | VILE | Inga Järv | Annika Maripuu | 47.43 | 3.86 | 5.43 | 10 | 15.43 | väga hea | H-3 | 8 |
17.08.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | 48.48 | 3.75 | -1.52 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4 |
13.07.2019 | H-3 | võistlus | 5 | VILE | Roman Lukac | Annika Maripuu | 48.55 | 3.93 | -1.45 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 11 |
17.08.2019 | H-3 | võistlus | 1 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | 48.59 | 3.50 | 3.59 | 10 | 13.59 | väga hea | H-3 | 8 |
25.03.2017 | AG-2 | võistlus | 5 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 48.65 | 3.33 | 1 | 0 | 1 | suurepärane | AG-2 | 1 |
13.07.2019 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Roman Lukac | Annika Maripuu | 48.89 | 3.76 | 1.89 | 0 | 1.89 | suurepärane | H-3 | 6 |
17.08.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | 49.67 | 3.68 | 1.67 | 15 | 16.67 | hea | AG-3 | 7 |
25.03.2017 | AG-2 | võistlus | 6 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 49.67 | 3.18 | 3.2 | 0 | 3.2 | suurepärane | AG-2 | 1 |
17.08.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | AKTIIV | Elika Lass | Annika Maripuu | 49.68 | 3.88 | -3.32 | 25 | 25 | hea | AG-3 | 8 |
25.03.2017 | AG-2 | võistlus | 2 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 49.83 | 2.97 | 6.3 | 5 | 11.3 | väga hea | AG-2 | 4 |
14.07.2018 | AG-2 | võistlus | 5 | SAAREAG | Inga Järv | Annika Maripuu | 49.97 | 4.06 | -9.74 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
25.03.2017 | AG-2 | võistlus | 3 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 50.21 | 2.85 | 8.78 | 5 | 13.78 | väga hea | AG-2 | 4 |
20.10.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 50.73 | 3.02 | 5.73 | 5 | 10.73 | väga hea | AG-3 | 6 |
19.08.2017 | AG-2 | võistlus | 5 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Annika Maripuu | 50.92 | 3.34 | 1.92 | 5 | 6.92 | väga hea | AG-2 | 1 |
06.07.2019 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Jenni Lehtinen | Annika Maripuu | 51.28 | 3.47 | 2.28 | 5 | 7.28 | väga hea | H-3 | 16 |
15.07.2017 | AG-2 | võistlus | 7 | SAAREAG | Anne Tammiksalu | Annika Maripuu | 51.35 | 3.54 | 0.79 | 5 | 5.79 | suurepärane | AG-2 | 1 |
15.07.2017 | AG-2 | võistlus | 8 | SAAREAG | Anne Tammiksalu | Annika Maripuu | 51.68 | 3.29 | 4.46 | 5 | 9.46 | väga hea | AG-2 | 1 |
14.07.2018 | AG-2 | võistlus | 6 | SAAREAG | Inga Järv | Annika Maripuu | 51.72 | 3.54 | -2.1 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
07.12.2019 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Inga Järv | Annika Maripuu | 52.12 | 3.65 | 6.12 | 15 | 21.12 | hea | AG-3 | 7 |
16.06.2019 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Annika Maripuu | 52.13 | 4.07 | -7.87 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
16.06.2019 | H-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Annika Maripuu | 52.36 | 4.16 | -10.64 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 11 |
11.06.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Jan Egil Eide | Annika Maripuu | 53.69 | 3.52 | 1.69 | 10 | 11.69 | väga hea | AG-2 | 1 |
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Roman Lukac | Annika Maripuu | 53.94 | 4.00 | -4.06 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
09.06.2018 | AG-2 | võistlus | 3 | VILE | Anders Virtanen | Annika Maripuu | 55.32 | 3.11 | 3.32 | 15 | 18.32 | hea | AG-2 | 4 |
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Roman Lukac | Annika Maripuu | 56.03 | 3.80 | 0.03 | 5 | 5.03 | suurepärane | AG-3 | 9 |
19.08.2017 | AG-2 | võistlus | 4 | AKTIIV | Indrek Tirmaste | Annika Maripuu | 56.6 | 3.11 | 5.6 | 10 | 15.6 | väga hea | AG-2 | 3 |
19.06.2021 | H-3 | võistlus | 7 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Annika Maripuu | 58.37 | 3.39 | 12.32 | 5 | 17.32 | hea | H-3 | 7 |
06.07.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Jenni Lehtinen | Annika Maripuu | 58.96 | 3.49 | 1.96 | 0 | 1.96 | suurepärane | AG-3 | 6 |
16.06.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Annika Maripuu | 59.15 | 3.72 | 1.15 | 10 | 11.15 | väga hea | AG-3 | 7 |
19.06.2021 | AG-3 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Annika Maripuu | 60.18 | 3.49 | 8.18 | 15 | 23.18 | hea | AG-3 | 6 |
15.07.2017 | AG-2 | võistlus | 2 | SAAREAG | Monika Põld | Annika Maripuu | 64 | 2.56 | 15.76 | 15 | 30.76 | AG-2 | 3 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |