Info koera kohta: | ||
Nimi: | Ocean Brizo Ausyte | |
Reg. nr: | EST-02450/14 | |
Tõug: | austraalia lambakoer (ALK) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 22.03.2014 | |
Omanik: | Marge Rebane | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (32): |
kõik KK RK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
03.06.2023 | RK3 | võistlus | 2 | RKK | Irina Popjonoka | Marge Rebane | 2.14 | 90 | võrratu | RK3 | 1 |
03.06.2023 | RK3 | võistlus | 1 | RKK | Irina Popjonoka | Marge Rebane | 2.03 | 94 | võrratu | RK3 | 1 |
20.05.2023 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Anu Oks | Marge Rebane | 1.56 | 90 | võrratu | RK3 | 2 |
22.04.2023 | RKV | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Marge Rebane | 1.31 | 95 | võrratu | RKV | 1 |
22.04.2023 | RKV | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Marge Rebane | 1.27 | 97 | võrratu | RKV | 1 |
29.08.2021 | RK3 | eksam | 1 | EALT | Peteris Akimovs | Marge Rebane | 1.56 | 91 | võrratu | RK3 | |
09.08.2020 | RK2 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Marge Rebane | 2.24 | 96 | võrratu | RK2 | |
09.08.2020 | RK2 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Marge Rebane | 1.52 | 98 | võrratu | RK2 | |
06.10.2019 | RK2 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Marge Rebane | 1.45 | 90 | võrratu | RK2 | |
06.10.2019 | RK2 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Marge Rebane | 2.17 | 90 | võrratu | RK2 | |
25.08.2019 | RK1 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Marge Rebane | 1.49 | 95 | võrratu | RK1 | |
24.08.2019 | RK1 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Marge Rebane | 1.49 | 93 | võrratu | RK1 | |
24.08.2019 | RK1 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Marge Rebane | 1.76 | 95 | võrratu | RK1 | |
01.04.2023 | RK4 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Marge Rebane | 2.22 | 88 | väga hea | RK4 | 3 |
01.04.2023 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Marge Rebane | 2.34 | 89 | väga hea | RK4 | 3 |
13.08.2022 | RK3 | võistlus | 2 | TAKO | Karin Lassmann | Marge Rebane | 2.22 | 85 | väga hea | RK3 | 3 |
13.08.2022 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Karin Lassmann | Marge Rebane | 1.54 | 85 | väga hea | RK3 | 4 |
29.08.2021 | RK3 | eksam | 2 | EALT | Peteris Akimovs | Marge Rebane | 1.5 | 88 | väga hea | RK3 | |
17.07.2021 | RK3 | eksam | 2 | EALT | Irina Popjonoka | Marge Rebane | 2.4 | 84 | väga hea | RK3 | |
25.08.2016 | KK-1 | eksam | VIKO | Aliftina Petrova | Marge Rebane | 91 | väga hea | KK-1 | |||
29.09.2018 | SK2 | võistlus | KAGU | Taimi Leib | Marge Rebane | 202 | III järk | SK2 | 5 | ||
13.05.2017 | SK1 | võistlus | IPSON | Viktoria Varsani | Marge Rebane | 239.5 | II järk | SK1 | 2 | ||
14.04.2017 | SK1 | võistlus | TAKO | Anne Tammiksalu | Marge Rebane | 248 | II järk | SK1 | 3 | ||
22.10.2016 | SK1 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Marge Rebane | 248.5 | II järk | SK1 | 2 | ||
02.04.2016 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Marge Rebane | 156.5 | II järk | SK-ALG | 2 | ||
09.09.2017 | SK1 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Marge Rebane | 282 | I järk | SK1 | 2 | ||
02.07.2016 | SK-ALG | võistlus | KAGU | Svetlana Zolotnikova | Marge Rebane | 161 | I järk | SK-ALG | 1 | ||
14.05.2016 | SK-ALG | võistlus | IPSON | Pirkko Bellaoui | Marge Rebane | 189.5 | I järk | SK-ALG | 1 | ||
09.01.2016 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Marge Rebane | 177 | I järk | SK-ALG | 1 | ||
25.08.2019 | RK1 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Marge Rebane | 2.17 | 77 | hea | RK1 | |
17.07.2021 | RK3 | eksam | 1 | EALT | Irina Popjonoka | Marge Rebane | 2.38 | 67 | |||
07.03.2020 | SK2 | võistlus | KAGU | Vladislava Akimova | Marge Rebane | 111 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |