Info koera kohta: | ||
Nimi: | Follow The Leader Hip-Hop Flint | |
Hüüdnimi: | Flint | |
Reg. nr: | EST-04432/13 | |
Tõug: | bordercollie (BC) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 16.10.2013 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Tatjana Vanderflit | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (300): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
28.11.2015 | H-1 | võistlus | 3 | TAKO | Zsuzsa Veres | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
28.11.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Zsuzsa Veres | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
28.11.2015 | AG-1 | võistlus | 1 | TAKO | Zsuzsa Veres | Tatjana Vanderflit | 32.49 | 4.62 | -11.51 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 12 |
12.03.2016 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Zsofi Biro | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.03.2016 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Zsofi Biro | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.03.2016 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Zsofi Biro | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
06.02.2016 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Zeljko Gora | Tatjana Vanderflit | 40.44 | 4.82 | -14.56 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 1 |
06.02.2016 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Zeljko Gora | Tatjana Vanderflit | 36.88 | 4.88 | -13.12 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
06.02.2016 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Zeljko Gora | Tatjana Vanderflit | 23.8 | 5.84 | -13.2 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 1 |
04.08.2018 | H-3 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Willem-Alexander Kelders | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
04.08.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Willem-Alexander Kelders | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
04.08.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Willem-Alexander Kelders | Tatjana Vanderflit | 49.75 | 4.06 | -1.25 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 9 |
04.08.2018 | H-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Willem-Alexander Kelders | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
04.08.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Willem-Alexander Kelders | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
04.08.2018 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Willem-Alexander Kelders | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
24.08.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Katarina Virkkala | Tatjana Vanderflit | 35.77 | 4.56 | -7.12 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 11 |
24.08.2019 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Katarina Virkkala | Tatjana Vanderflit | 31.04 | 4.74 | -4.81 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 13 |
14.09.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
14.09.2019 | H-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 32.63 | 5.06 | -8.37 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 4 |
14.09.2019 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 32.94 | 5.01 | -8.06 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 9 |
09.03.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 40.33 | 4.76 | -10.67 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
09.03.2019 | H-3 | võistlus | 5 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 40.12 | 4.59 | -5.88 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 7 |
09.03.2019 | H-3 | võistlus | 4 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 43.48 | 4.55 | -4.52 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
01.07.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
01.07.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 44.67 | 4.84 | -0.33 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 7 |
01.07.2018 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
26.05.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
26.05.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
26.05.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 38.49 | 4.96 | -7.51 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
26.05.2018 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 38.7 | 4.65 | -1.3 | 20 | 20 | hea | H-3 | 11 |
17.02.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 35.94 | 5.06 | -12.06 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 12 |
17.02.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
17.02.2018 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
17.02.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
17.02.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
17.02.2018 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 35.47 | 4.91 | -6.53 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 20 |
20.01.2018 | H-3 | võistlus | 3 | AGPLUSS | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 29.39 | 4.87 | -6.61 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 13 |
20.01.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
20.01.2018 | AG-3 | võistlus | 1 | AGPLUSS | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.08.2017 | H-2 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 34.4 | 4.91 | -18.6 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 3 |
12.08.2017 | AG-2 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.08.2017 | AG-2 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
20.11.2016 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
20.11.2016 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 39.74 | 5.03 | -21.26 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 1 |
20.11.2016 | AG-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
06.08.2016 | H-1 | võistlus | 6 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 33 | 5.33 | -22 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 3 |
06.08.2016 | AG-1 | võistlus | 5 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
06.08.2016 | AG-1 | võistlus | 4 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
10.01.2016 | AG-1 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 32.39 | 4.72 | -22.61 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
10.01.2016 | AG-1 | võistlus | 1 | AGPLUSS | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
07.11.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
07.11.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 30.22 | 5.20 | -29.78 | 30 | 30 | AG-1 | 8 | |
07.11.2015 | AG-1 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
27.06.2015 | AG-1 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 27.67 | 5.28 | -17.33 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 10 |
27.06.2015 | AG-1 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
27.06.2015 | AG-1 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
06.06.2015 | AG-1 | võistlus | 4 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
06.06.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
06.06.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 37.42 | 4.54 | -25.58 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 7 |
06.06.2015 | H-1 | võistlus | 1 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Tatjana Vanderflit | 27.16 | 5.41 | -23.84 | 35 | 35 | H-1 | 9 | |
16.06.2018 | AG-3 | võistlus | 8 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | 41.03 | 4.70 | -6.97 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
16.06.2018 | AG-3 | võistlus | 7 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | 42.02 | 5.00 | -10.48 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
16.06.2018 | H-3 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
16.06.2018 | H-3 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
18.11.2017 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
18.11.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
18.11.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
18.11.2017 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | 34.88 | 5.10 | -7.12 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 15 |
24.10.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | 36.51 | 4.52 | -8.49 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
24.10.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
24.10.2015 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Svetlana Kreslina | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
18.02.2017 | AG-2 | võistlus | 5 | SÄDE | Indrek Tirmaste | Tatjana Vanderflit | 32.38 | 5.25 | -13.62 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 1 |
18.02.2017 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Indrek Tirmaste | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.05.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Gabi Steppan | Tatjana Vanderflit | 44.28 | 4.52 | -5.72 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
21.01.2017 | H-2 | võistlus | 3 | VILE | Stefi Praakli | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
21.01.2017 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Stefi Praakli | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
21.01.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | VILE | Stefi Praakli | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
29.09.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
29.09.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
29.09.2018 | H-3 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
29.09.2018 | H-3 | võistlus | 1 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
01.10.2016 | AG-1 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
01.10.2016 | AG-1 | võistlus | 1 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
27.08.2016 | H-1 | võistlus | 7 | TAKO | Seppo Savikko | Tatjana Vanderflit | 24.53 | 5.01 | -12.47 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 7 |
27.08.2016 | AG-1 | võistlus | 6 | TAKO | Seppo Savikko | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
27.08.2016 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Seppo Savikko | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
27.08.2016 | AG-1 | võistlus | 1 | TAKO | Seppo Savikko | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
23.11.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | SÄDE | Sascha Grunder | Tatjana Vanderflit | 47.03 | 4.47 | -2.97 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 13 |
23.11.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | SÄDE | Sascha Grunder | Tatjana Vanderflit | 49.62 | 4.43 | -5.38 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
23.11.2019 | H-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Sascha Grunder | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
10.09.2016 | AG-1 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Sascha Grunder | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
10.09.2016 | AG-1 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Sascha Grunder | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
10.09.2016 | AG-1 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Sascha Grunder | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
23.03.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Sari Mikkilä | Tatjana Vanderflit | 46.08 | 4.67 | -10.92 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 13 |
23.03.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Sari Mikkilä | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
23.03.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Sari Mikkilä | Tatjana Vanderflit | 45.47 | 4.62 | -9.53 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
23.03.2019 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Sari Mikkilä | Tatjana Vanderflit | 46.97 | 4.13 | -1.03 | 15 | 15 | väga hea | H-3 | 19 |
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 8 | VILE | Roman Lukac | Tatjana Vanderflit | 43.98 | 4.82 | -15.02 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | VILE | Roman Lukac | Tatjana Vanderflit | 45.17 | 4.43 | -10.83 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9 |
13.07.2019 | H-3 | võistlus | 6 | VILE | Roman Lukac | Tatjana Vanderflit | 35.41 | 5.28 | -13.59 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 9 |
13.07.2019 | H-3 | võistlus | 5 | VILE | Roman Lukac | Tatjana Vanderflit | 43.95 | 4.35 | -6.05 | 15 | 15 | väga hea | H-3 | 13 |
13.05.2017 | AG-2 | võistlus | 5 | VILE | Rolli Schiltz | Tatjana Vanderflit | 33.98 | 4.71 | -6.02 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 1 |
13.05.2017 | AG-2 | võistlus | 4 | VILE | Rolli Schiltz | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.10.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Rene Blank | Tatjana Vanderflit | 42.42 | 4.64 | -13.87 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
12.10.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Rene Blank | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.10.2019 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Rene Blank | Tatjana Vanderflit | 40.33 | 4.36 | -3.67 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 6 |
12.11.2016 | AG-2 | võistlus | 3 | TAKO | René Blank | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.11.2016 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | René Blank | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.11.2016 | H-2 | võistlus | 1 | TAKO | René Blank | Tatjana Vanderflit | 26.32 | 5.32 | -15.68 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 1 |
13.10.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Tatjana Vanderflit | 35.46 | 4.48 | -7.54 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
13.10.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Tatjana Vanderflit | 36.5 | 4.66 | -9.5 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
13.10.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Tatjana Vanderflit | 44.39 | 4.28 | -6.61 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 7 |
13.10.2018 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Reetta Pirttikoski | Tatjana Vanderflit | 39.47 | 4.38 | -3.53 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 6 |
16.06.2019 | H-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
16.06.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
16.06.2019 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.09.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Tatjana Vanderflit | 34.52 | 4.52 | -11.48 | 25 | 25 | hea | AG-1 | 6 |
12.09.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
12.09.2015 | AG-1 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
27.06.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Peteris Akimovs | Tatjana Vanderflit | 45.04 | 4.06 | -15.96 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 2 |
27.06.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Peteris Akimovs | Tatjana Vanderflit | 42.46 | 4.07 | -15.21 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 5 |
27.06.2015 | AG-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Peteris Akimovs | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | SÄDE | Peter Holmberg | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
09.02.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Peter Holmberg | Tatjana Vanderflit | 39.24 | 5.10 | -10.76 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
09.02.2019 | H-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Peter Holmberg | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
30.04.2016 | H-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Peter Holmberg | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
30.04.2016 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Peter Holmberg | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
30.04.2016 | AG-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Peter Holmberg | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
08.09.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Pavol Rohacek | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
08.09.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Pavol Rohacek | Tatjana Vanderflit | 39.02 | 4.74 | -8.98 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 16 |
08.09.2018 | H-3 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Pavol Rohacek | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
26.01.2019 | H-3 | võistlus | 6 | VILE | Nicolas Renaud | Tatjana Vanderflit | 33.06 | 5.17 | -11.94 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 8 |
26.01.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Nicolas Renaud | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
26.01.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Nicolas Renaud | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
26.01.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Nicolas Renaud | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
26.01.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Nicolas Renaud | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
26.01.2019 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Nicolas Renaud | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
15.07.2017 | AG-2 | võistlus | 2 | SAAREAG | Monika Põld | Tatjana Vanderflit | 33.15 | 4.95 | -15.09 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
15.07.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | SAAREAG | Monika Põld | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
09.04.2016 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Monika Põld | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
09.04.2016 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Monika Põld | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
09.04.2016 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Monika Põld | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
17.06.2017 | AG-2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Tatjana Vanderflit | 32.57 | 5.56 | -22.43 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
17.06.2017 | AG-2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
17.06.2017 | H-2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
08.08.2015 | H-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
08.08.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Tatjana Vanderflit | 34.18 | 4.48 | -16.82 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 7 |
08.08.2015 | AG-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
16.11.2019 | H-3 | võistlus | 6 | TAKO | Marko Mäkela | Tatjana Vanderflit | 41.64 | 4.63 | -2.36 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 8 |
16.11.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | TAKO | Marko Mäkela | Tatjana Vanderflit | 53.15 | 3.86 | 2.15 | 10 | 12.15 | väga hea | AG-3 | 7 |
16.11.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Marko Mäkela | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
16.11.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Marko Mäkela | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
16.11.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Marko Mäkelä | Tatjana Vanderflit | 51.25 | 4.29 | -3.75 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
16.11.2019 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Marko Mäkela | Tatjana Vanderflit | 40.3 | 5.01 | -4.7 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
14.11.2015 | H-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Lidia Belyaeva | Tatjana Vanderflit | 27.23 | 4.41 | -8.77 | 30 | 30 | H-1 | 4 | |
14.11.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Lidia Belyaeva | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
14.11.2015 | AG-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Lidia Belyaeva | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
27.05.2017 | AG-2 | võistlus | 7 | A-KOER | Lenka Pankova | Tatjana Vanderflit | 42.44 | 4.24 | -8.56 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
27.05.2017 | AG-2 | võistlus | 6 | A-KOER | Lenka Pankova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
27.05.2017 | H-2 | võistlus | 2 | A-KOER | Lenka Pankova | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
27.05.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | A-KOER | Lenka Pankova | Tatjana Vanderflit | 38.75 | 4.83 | -13.25 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
25.08.2018 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Kati Wala-Bruin | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
24.08.2019 | H-3 | võistlus | 6 | TAKO | Vesa Sivonen | Tatjana Vanderflit | 37.25 | 4.89 | -6.08 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 12-13 |
24.08.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | TAKO | Vesa Sivonen | Tatjana Vanderflit | 43.21 | 4.77 | -11 | 20 | 20 | hea | AG-3 | 12 |
24.08.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Vesa Sivonen | Tatjana Vanderflit | 37.48 | 4.99 | -15.95 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
24.08.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | TAKO | Katarina Virkkala | Tatjana Vanderflit | 37.77 | 4.45 | -0.23 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
10.08.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
10.08.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Tatjana Vanderflit | 37.36 | 4.79 | -8.64 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
10.08.2019 | H-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
15.09.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Jurate Miliunaite | Tatjana Vanderflit | 42.94 | 4.17 | -2.06 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
15.09.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Jurate Miliunaite | Tatjana Vanderflit | 42.6 | 4.41 | -4.4 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 7 |
15.09.2018 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Jurate Miliunaite | Tatjana Vanderflit | 32.89 | 4.90 | -5.11 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 6 |
15.04.2017 | AG-2 | võistlus | 3 | A-KOER | Johanna Nyberg | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
15.04.2017 | AG-2 | võistlus | 2 | A-KOER | Johanna Nyberg | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
15.04.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | A-KOER | Johanna Nyberg | Tatjana Vanderflit | 32.43 | 4.47 | -12.57 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 5 |
07.09.2019 | AG-3 | võistlus | 8 | VILE | Jessi Landen | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
07.09.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | VILE | Jessi Landen | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
07.09.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Jessi Landen | Tatjana Vanderflit | 43.96 | 5.00 | -11.04 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
07.09.2019 | H-3 | võistlus | 5 | VILE | Jessi Landen | Tatjana Vanderflit | 33.56 | 5.72 | -12.44 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
06.07.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Jenni Lehtinen | Tatjana Vanderflit | 40.92 | 5.03 | -16.08 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
06.07.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Jenni Lehtinen | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
06.07.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Jenni Lehtinen | Tatjana Vanderflit | 39.93 | 4.58 | -11.07 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
