Info koera kohta: | ||
Nimi: | Born To Win White Target | |
Hüüdnimi: | Tari | |
Reg. nr: | EST-01466/13 | |
Tõug: | šveitsi valge lambakoer (VLK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 15.03.2013 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Kersti Pink | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (28): |
kõik A-katse AG BH IFH/FH IGP/IPO KK PJK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | Kiirus | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
19.09.2020 | IGP-2 | eksam | ESLÜ | Urve Lageda | Kersti Pink | 95 | 70 | 59 | ng | mitterahuldav | |||||
28.07.2019 | IGP-2 | eksam | HAAPSALU | Tatjana Tšernjakova | Kersti Pink | 87 | 82 | ng | mitterahuldav | ||||||
22.09.2017 | IPO-1 | eksam | ESLÜ | Gerald Marthold | Kersti Pink | 97 | 80 | 81 | a | 258 | hea | IPO-1 | |||
25.04.2015 | BH | eksam | AKTIIV | Vilve Roosioks | Kersti Pink | sooritatud | BH | ||||||||
27.05.2023 | A-2 | võistlus | ESLÜ | Toni Popper | Kersti Pink | 70 | rahuldav | A-2 | 2 | ||||||
24.09.2022 | A-3 | võistlus | EVLÜ | Urve Lageda | Kersti Pink | 86 | hea | A-3 | 4 | ||||||
28.05.2022 | A-3 | võistlus | ESLÜ | Tomi Alanen | Kersti Pink | 81 | hea | A-3 | 7 | ||||||
17.10.2021 | A-3 | võistlus | EVLÜ | Mari Oblikas | Kersti Pink | 86 | hea | A-3 | 2 | ||||||
11.09.2021 | IFH-1 | võistlus | ESLÜ | Tita Poikonen | Kersti Pink | 83 | hea | IFH-1 | 6 | ||||||
29.05.2021 | A-3 | võistlus | ESLÜ | Marika Mikk | Kersti Pink | 94 | väga hea | A-3 | 2 | ||||||
19.07.2020 | IFH-1 | võistlus | EDÜ | Tatjana Tšernjakova | Kersti Pink | 6 | mitterahuldav | ||||||||
18.08.2018 | AG-1 | võistlus | 2 | AKTIIV | Elika Lass | Kersti Pink | 39.45 | 3.60 | -4.55 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 4 | |
18.08.2018 | H-1 | võistlus | 1 | AKTIIV | Elika Lass | Kersti Pink | diskval. | ||||||||
21.10.2017 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Ilvi Rimm | Kersti Pink | 76 | rahuldav | KK-3 | 6 | ||||||
03.09.2017 | FH1 | võistlus | VIIMSI | Marika Mikk | Kersti Pink | 41 | mitterahuldav | ||||||||
05.08.2017 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Esta Ratnik | Kersti Pink | 85 | hea | KK-3 | 1 | ||||||
22.07.2017 | A-3 | võistlus | EKL-KKK | Daniele Strazzeri | Kersti Pink | 90 | väga hea | A-3 | 3 | ||||||
13.05.2017 | A-2 | võistlus | ESLÜ | Frederik Steen | Kersti Pink | 96 | võrratu | A-2 | 1 | ||||||
23.04.2017 | KK-3 | võistlus | AKTIIV | Aljo Pärn | Kersti Pink | 76 | rahuldav | KK-3 | 2 | ||||||
15.10.2016 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Aliftina Petrova | Kersti Pink | 75 | rahuldav | KK-3 | 1 | ||||||
01.10.2016 | PJK-3 | võistlus | EDÜ | Tatjana Tšernjakova | Kersti Pink | 79 | 77 | 156 | rahuldav | PJK-3 | 4 | ||||
20.08.2016 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Esta Ratnik | Kersti Pink | 85 | hea | KK-3 | 1 | ||||||
14.05.2016 | PJK-2 | võistlus | ESLÜ | Elmar Mannes | Kersti Pink | 88 | 75 | 163 | hea | PJK-2 | 1 | ||||
30.04.2016 | KK-3 | võistlus | AKTIIV | Kaja Koor | Kersti Pink | 77 | rahuldav | KK-3 | 2 | ||||||
10.10.2015 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Anu Oks | Kersti Pink | 66 | mitterahuldav | ||||||||
15.08.2015 | KK-2 | võistlus | EVLÜ | Tatjana Tšernjakova | Kersti Pink | 71 | rahuldav | KK-2 | 4 | ||||||
31.05.2015 | KK-1 | võistlus | AKTIIV | Mari Ojarand | Kersti Pink | 80 | hea | KK-1 | 1 | ||||||
23.05.2015 | PJK-1 | võistlus | ESLÜ | Urve Lageda, Vilve Roosioks | Kersti Pink | 88 | 83 | 171 | hea | PJK-1 | 1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |