Info koera kohta: | ||
Nimi: | Reeweil Beb-Faro | |
Reg. nr: | EST-00735/01 | |
Tõug: | rottweiler (ROT) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 01.03.2001 | |
Omanik: | Lehti Kasak | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (29): |
kõik BH SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
16.03.2008 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Hannela Pörsti | Lehti Kasak | 223 | III järk | SK-VÕI | 2 |
16.02.2008 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Kaidi Juurik | Lehti Kasak | 255 | II järk | SK-VÕI | 1 |
12.01.2008 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Anu Oks | Lehti Kasak | 236.5 | II järk | SK-VÕI | 1 |
02.09.2007 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Anu Oks | Lehti Kasak | 177 | |||
25.03.2007 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Kaidi Juurik | Lehti Kasak | 214 | III järk | SK-VÕI | 2 |
18.02.2007 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Lehti Kasak | 178 | |||
14.01.2007 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Anu Oks | Lehti Kasak | 267 | I järk | SK-VÕI | 1 |
26.07.2006 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Kaidi Juurik | Lehti Kasak | katkestas | |||
28.06.2006 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Anu Oks | Lehti Kasak | 146 | |||
08.03.2006 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Lehti Kasak | 197 | III järk | SK-VÕI | 1 |
11.01.2006 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Anu Oks | Lehti Kasak | 148.5 | |||
06.07.2005 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Kaidi Juurik | Lehti Kasak | 179.5 | |||
08.06.2005 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Lehti Kasak | 134 | |||
20.03.2005 | SK-VÕI | võistlus | TAKO | Alvar Unuks | Lehti Kasak | 122 | |||
30.01.2005 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Anu Oks | Lehti Kasak | 165 | I järk | SK-AVA | 3 |
09.01.2005 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Lehti Kasak | 166 | I järk | SK-AVA | 1 |
19.09.2004 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Lehti Kasak | 127 | III järk | SK-AVA | 4 |
20.08.2004 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Kaidi Juurik | Lehti Kasak | 116 | III järk | SK-AVA | 1 |
18.07.2004 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Anu Oks | Lehti Kasak | 168.5 | I järk | SK-AVA | 1 |
20.06.2004 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Alvar Unuks | Lehti Kasak | 116 | III järk | SK-AVA | 3 |
14.09.2003 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Kaisa Lähdesmäki | Lehti Kasak | katkestas | |||
16.07.2003 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Anu Oks | Lehti Kasak | 114 | III järk | SK-AVA | 4 |
11.06.2003 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Veera Bragina | Lehti Kasak | 157.5 | II järk | SK-AVA | 3 |
14.05.2003 | SK-AVA | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Lehti Kasak | 114.5 | III järk | SK-AVA | 5 |
30.09.2007 | SK-VÕI | võistlus | PÄRNU | Kirina Kivi | Lehti Kasak | 233 | II järk | SK-VÕI | 2 |
15.09.2007 | SK-VÕI | võistlus | IPSON | Anu Oks, Kaja Koor | Sirje Vets | 195.75 | III järk | SK-VÕI | 3 |
26.05.2007 | SK-VÕI | võistlus | IPSON | Ralf Kristian Björklund | Sirje Vets | 169.5 | |||
20.05.2006 | SK-VÕI | võistlus | IPSON | Marja Ala-Nikkola, Anu Oks | Sirje Vets | 210 | III järk | SK-VÕI | 2 |
02.06.2006 | BH | eksam | ERÜ | Hartmut Teschke | Lehti Kasak | sooritatud | BH |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |