Info koera kohta: | ||
Nimi: | Tending Bonfire | |
Hüüdnimi: | Iti | |
Reg. nr: | EST-03791/14 | |
Tõug: | bordercollie (BC) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 28.03.2014 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Anne Tammiksalu | |
Tiitlid: | EST SK CH, FIN SK CH, EST AG CH, FIN AG CH, SK M'16, SK M'17, SK M'19, SK M'20, SK M'22, SK M'24 | |
Koera andmed EKL registris |
Tulemused maailmameistrivõistlustelt (7 MM-võistlust, 9 tulemust): |
Näidatakse 5 viimast tulemust, kõik MM-võistluste tulemused on nähtavad siin. |
Aeg | MM-võistlus | Koerajuht | Tüüp | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | Võistkond |
25-28.07.2024 | FCI SK maailmameistrivõistlused | Anne Tammiksalu | Eelvõistlus | 255 | II järk | SK3 | 22/96 | 12/23 |
22-26.06.2022 | FCI SK maailmameistrivõistlused | Anne Tammiksalu | Finaal | 239.25 | II järk | SK3 | 12/110 | |
22-26.06.2022 | FCI SK maailmameistrivõistlused | Anne Tammiksalu | Eelvõistlus | 257 | I järk | SK3 | 16/110 | 14/20 |
12-15.08.2021 | FCI SK maailmameistrivõistlused | Anne Tammiksalu | Eelvõistlus | 204.25 | III järk | SK3 | 74/99 | |
04-07.07.2019 | FCI SK maailmameistrivõistlused | Anne Tammiksalu | Eelvõistlus | 255.5 | II järk | SK3 | 29/112 | 12/18 |
Katsetulemused (50): |
kõik AG SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
17.08.2024 | SK3 | võistlus | AKTIIV | Maarit Hellman | Anne Tammiksalu | 299.5 | I järk | SK3 | 2 |
12.06.2021 | SK3 | võistlus | AKTIIV | Svetlana Zolotnikova | Anne Tammiksalu | 274 | I järk | SK3 | 3 |
07.09.2024 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Jimmy Wranning, Piritta Pärssinen | Anne Tammiksalu | 272.5 | I järk | SK3 | 1 |
04.06.2022 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Vladislava Akimova | Anne Tammiksalu | 269.5 | I järk | SK3 | 1 |
17.07.2021 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Svetlana Zolotnikova, Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 292 | I järk | SK3 | 3 |
12.09.2020 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 289 | I järk | SK3 | 1 |
08.06.2019 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Irina Popjonoka | Anne Tammiksalu | 309 | I järk | SK3 | 1 |
04.08.2018 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 284.5 | I järk | SK3 | 2 |
09.09.2017 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Svetlana Zolotnikova | Anne Tammiksalu | 289 | I järk | SK3 | 1 |
14.05.2016 | SK3 | võistlus | EKL-KKK | Pirkko Bellaoui | Anne Tammiksalu | 264.5 | I järk | SK3 | 1 |
18.05.2019 | SK3 | võistlus | IPSON | Heli Kelhälä | Anne Tammiksalu | 298.5 | I järk | SK3 | 1 |
19.05.2018 | SK3 | võistlus | IPSON | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 271.5 | I järk | SK3 | 2 |
13.05.2017 | SK3 | võistlus | IPSON | Viktoria Varsani | Anne Tammiksalu | 298 | I järk | SK3 | 1 |
06.07.2024 | SK3 | võistlus | KAGU | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 283.5 | I järk | SK3 | 1 |
06.08.2022 | SK3 | võistlus | KAGU | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 283 | I järk | SK3 | 1 |
04.09.2021 | SK3 | võistlus | KAGU | Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 295.5 | I järk | SK3 | 2 |
07.03.2020 | SK3 | võistlus | KAGU | Vladislava Akimova | Anne Tammiksalu | 295 | I järk | SK3 | 1 |
12.05.2018 | SK3 | võistlus | KAGU | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 291.5 | I järk | SK3 | 1 |
15.07.2017 | SK3 | võistlus | KAGU | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 292 | I järk | SK3 | 1 |
29.05.2016 | SK3 | võistlus | SAAREAG | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 231 | II järk | SK3 | 2 |
04.05.2024 | SK3 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 279 | I järk | SK3 | 2 |
30.03.2024 | SK3 | võistlus | TAKO | Pernilla Tallberg | Anne Tammiksalu | 287.5 | I järk | SK3 | 2 |
30.09.2023 | SK3 | võistlus | TAKO | Maarit Hellmann | Anne Tammiksalu | 233.5 | II järk | SK3 | 6 |
22.10.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Carina Savander-Ranne | Anne Tammiksalu | 283.5 | I järk | SK3 | 1 |
17.09.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Figueroa Counago Gonzalo | Anne Tammiksalu | 218 | III järk | SK3 | 7 |
21.05.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Pirkko Pellaoui | Anne Tammiksalu | 278.5 | I järk | SK3 | 1 |
16.04.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Lucie Gabrielova | Anne Tammiksalu | 219 | III järk | SK3 | 4 |
12.03.2022 | SK3 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 256.5 | I järk | SK3 | 2 |
09.10.2021 | SK3 | võistlus | TAKO | Ralf Björklund | Anne Tammiksalu | 287 | I järk | SK3 | 1 |
20.02.2021 | SK3 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Anne Tammiksalu | 275 | I järk | SK3 | 2 |
17.10.2020 | SK3 | võistlus | TAKO | Karin Lassmann | Anne Tammiksalu | 277 | I järk | SK3 | 3 |
08.08.2020 | SK3 | võistlus | TAKO | Ralf Björklund | Anne Tammiksalu | katkestas | |||
11.01.2020 | SK3 | võistlus | TAKO | Vladislava Akimova | Anne Tammiksalu | 297.5 | I järk | SK3 | 1 |
16.03.2019 | SK3 | võistlus | TAKO | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 296 | I järk | SK3 | 1 |
27.10.2018 | SK3 | võistlus | TAKO | Pernilla Tallberg | Anne Tammiksalu | 303 | I järk | SK3 | 1 |
15.09.2018 | SK3 | võistlus | TAKO | Viktoria Varsani | Anne Tammiksalu | 284 | I järk | SK3 | 1 |
21.04.2018 | SK3 | võistlus | TAKO | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 291.5 | I järk | SK3 | 1 |
24.03.2018 | SK3 | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Anne Tammiksalu | 298 | I järk | SK3 | 1 |
12.08.2017 | SK3 | võistlus | TAKO | Pirkko Bellaoui | Anne Tammiksalu | 292.5 | I järk | SK3 | 1 |
11.03.2017 | SK3 | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Anne Tammiksalu | 304 | I järk | SK3 | 1 |
07.01.2017 | SK3 | võistlus | TAKO | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 293 | I järk | SK3 | 1 |
22.10.2016 | SK3 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Anne Tammiksalu | 290.5 | I järk | SK3 | 1 |
20.08.2016 | SK3 | võistlus | TAKO | Irina Popjonoka | Anne Tammiksalu | 282.5 | I järk | SK3 | 1 |
02.04.2016 | SK3 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Anne Tammiksalu | 278.5 | I järk | SK3 | 3 |
05.03.2016 | SK3 | võistlus | TAKO | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 264 | I järk | SK3 | 2 |
31.10.2015 | SK3 | võistlus | TAKO | Vladislava Akimova | Anne Tammiksalu | 276 | I järk | SK3 | 1 |
08.08.2015 | SK2 | võistlus | TAKO | Anu Oks | Anne Tammiksalu | 292.5 | I järk | SK2 | 1 |
18.04.2015 | SK1 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Anne Tammiksalu | 277.5 | I järk | SK1 | 1 |
14.03.2015 | SK-ALG | võistlus | TAKO | Pirkko Belloui | Anne Tammiksalu | 191 | I järk | SK-ALG | 1 |
11.02.2024 | SK3 | võistlus | TUBLI | Svetlana Kulda | Anne Tammiksalu | 290.5 | I järk | SK3 | 1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |