Info koera kohta: | ||
Nimi: | Dynamika Dummles (välismaine koer) | |
Hüüdnimi: | Kira | |
Reg. nr: | PKR.I-58196 | |
Tõug: | welsh corgi cardigan (WCC) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 17.05.2013 | |
Suurus (AG): | mini | |
Omanik: | Julija Kostecka |
Katsetulemused (155): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
19.04.2015 | AG-1 | eksam | 2 | TAKO | Monika Põld | Julija Kostecka | 35.79 | 4.19 | -8.21 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | |
19.04.2015 | AG-1 | eksam | 1 | TAKO | Monika Põld | Julija Kostecka | 36.64 | 4.09 | -7.36 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | |
12.10.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Rene Blank | Julija Kostecka | 37.27 | 4.51 | -9.4 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 5 |
12.10.2019 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Rene Blank | Julija Kostecka | 37.94 | 4.59 | -7.85 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
31.08.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Jari Suomalainen | Julija Kostecka | 44.9 | 4.72 | -11.1 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 8 |
31.08.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Jari Suomalainen | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
31.08.2019 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Jari Suomalainen | Julija Kostecka | 44.32 | 4.74 | -5.68 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 7 |
03.08.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Anne Tammiksalu | Julija Kostecka | 41.3 | 4.70 | -12.7 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
03.08.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Anne Tammiksalu | Julija Kostecka | 44.08 | 4.56 | -7.92 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
03.08.2019 | H-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Anne Tammiksalu | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
20.07.2019 | AG-3 | võistlus | 7 | SÄDE | Bernd Hüppe | Julija Kostecka | 52.25 | 4.11 | 1.36 | 0 | 1.36 | suurepärane | AG-3 | 2 |
20.07.2019 | AG-3 | võistlus | 6 | SÄDE | Bernd Hüppe | Julija Kostecka | 50.35 | 4.27 | -4.65 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
20.07.2019 | AG-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Bernd Hüppe | Julija Kostecka | 48.88 | 4.40 | -6.12 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
20.07.2019 | H-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Bernd Hüppe | Julija Kostecka | 45.65 | 4.38 | 0.65 | 0 | 0.65 | suurepärane | H-3 | 5 |
20.07.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Bernd Hüppe | Julija Kostecka | 50.22 | 4.28 | -4.78 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
20.07.2019 | H-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Bernd Hüppe | Julija Kostecka | 45.85 | 4.36 | 0.85 | 0 | 0.85 | suurepärane | H-3 | 4 |
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Roman Lukac | Julija Kostecka | 48.9 | 4.42 | -9.1 | 20 | 20 | hea | AG-3 | 11 |
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Roman Lukac | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
13.07.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Roman Lukac | Julija Kostecka | 45.73 | 4.64 | -10.27 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
27.04.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
27.04.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Julija Kostecka | 40.44 | 4.62 | -7.56 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
27.04.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Julija Kostecka | 40.8 | 4.66 | -8.2 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 8 |
20.04.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Esa Muotka | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
20.04.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Esa Muotka | Julija Kostecka | 46.02 | 4.56 | -8.98 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9 |
20.04.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Esa Muotka | Julija Kostecka | 44.77 | 4.69 | -10.23 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 11 |
23.03.2019 | AG-3 | võistlus | 4 | TAKO | Sari Mikkilä | Julija Kostecka | 50.21 | 4.28 | -6.79 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
23.03.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Sari Mikkilä | Julija Kostecka | 46.38 | 4.51 | -8.62 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
23.03.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Sari Mikkilä | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
26.01.2019 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Nicolas Renaud | Julija Kostecka | 45.86 | 4.49 | -1.14 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
26.01.2019 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Nicolas Renaud | Julija Kostecka | 42.01 | 4.78 | -2.99 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4 |
08.12.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | SÄDE | Esa Muotka | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
08.12.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Esa Muotka | Julija Kostecka | 48.71 | 4.52 | -9.29 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
08.12.2018 | H-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Esa Muotka | Julija Kostecka | 41.32 | 4.65 | -6.68 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 7 |
15.09.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | 38.52 | 4.96 | -10.48 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
15.09.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | 41.03 | 4.95 | -10.97 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
15.09.2018 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | 35.26 | 4.96 | -6.74 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 8 |
08.09.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Pavol Rohacek | Julija Kostecka | 40.19 | 4.70 | -7.81 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
08.09.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Pavol Rohacek | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
08.09.2018 | H-3 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Pavol Rohacek | Julija Kostecka | 33.64 | 4.61 | -4.36 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
11.08.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Elika Lass | Julija Kostecka | 38.37 | 4.82 | -14.63 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
11.08.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Elika Lass | Julija Kostecka | 34.89 | 4.87 | -14.11 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 10 |
11.08.2018 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Elika Lass | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
04.08.2018 | H-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Willem-Alexander Kelders | Julija Kostecka | 37.39 | 4.65 | -6.61 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 9 |
04.08.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Willem-Alexander Kelders | Julija Kostecka | 40.35 | 4.58 | -8.65 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 7 |
04.08.2018 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Willem-Alexander Kelders | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
16.06.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Inga Järv | Julija Kostecka | 41.07 | 4.55 | -9.93 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
16.06.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Inga Järv | Julija Kostecka | 43.32 | 4.41 | -8.68 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
16.06.2018 | H-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Inga Järv | Julija Kostecka | 36 | 4.69 | -5 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
02.06.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Simon Noel | Julija Kostecka | 37.67 | 4.38 | -6.92 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
02.06.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Simon Noel | Julija Kostecka | 45.96 | 4.09 | -4.85 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4-6 |
02.06.2018 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Simon Noel | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
17.03.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | AGARENG | Elika Lass | Julija Kostecka | 41.97 | 4.00 | 1.97 | 5 | 6.97 | väga hea | AG-3 | 6 |
17.03.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | AGARENG | Elika Lass | Julija Kostecka | 42.29 | 4.35 | -1.71 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
17.03.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | AGARENG | Elika Lass | Julija Kostecka | 39.99 | 4.30 | -1.01 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
27.01.2018 | AG-3 | võistlus | 4 | AGARENG | Inga Järv | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
27.01.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | AGARENG | Inga Järv | Julija Kostecka | 39.5 | 4.84 | -10.5 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
27.01.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | AGARENG | Inga Järv | Julija Kostecka | 43.15 | 4.01 | -2.85 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 16 |
27.01.2018 | H-3 | võistlus | 1 | AGARENG | Inga Järv | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
02.12.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Inga Järv | Julija Kostecka | 36.6 | 4.56 | -9.4 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
02.12.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Inga Järv | Julija Kostecka | 38.67 | 4.65 | -11.33 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
02.12.2017 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Inga Järv | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
09.09.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Agnes Toth | Julija Kostecka | 39.98 | 4.03 | -4.02 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 12 |
09.09.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Agnes Toth | Julija Kostecka | 36.15 | 4.43 | -8.85 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
09.09.2017 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Agnes Toth | Julija Kostecka | 47.26 | 4.00 | -7.74 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
02.09.2017 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
02.09.2017 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | 45.2 | 3.96 | -2.8 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
02.09.2017 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | 39.3 | 4.22 | -3.7 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 7 |
01.07.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Stefi Praakli | Julija Kostecka | 40.47 | 4.72 | -6.53 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
01.07.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Stefi Praakli | Julija Kostecka | 40.12 | 4.69 | -6.88 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 5 |
01.07.2017 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Stefi Praakli | Julija Kostecka | 37.17 | 4.84 | -9.83 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
17.06.2017 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Julija Kostecka | 36.65 | 4.23 | -7.35 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
17.06.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Julija Kostecka | 37.11 | 4.18 | -6.89 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5-6 |
17.06.2017 | H-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Julija Kostecka | 32.47 | 4.40 | -6.53 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
17.06.2017 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
03.06.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Inga Järv | Julija Kostecka | 36.68 | 4.80 | -13.32 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
03.06.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Inga Järv | Julija Kostecka | 42.34 | 4.68 | -14.66 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 8 |
03.06.2017 | H-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Inga Järv | Julija Kostecka | 40.96 | 4.71 | -14.04 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
27.05.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Lenka Pankova | Julija Kostecka | 45.62 | 3.99 | -2.38 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
27.05.2017 | H-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Lenka Pankova | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
27.05.2017 | AG-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Lenka Pankova | Julija Kostecka | 42.13 | 4.32 | -4.87 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
13.05.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Rolli Schiltz | Julija Kostecka | 43.61 | 4.59 | -6.39 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
13.05.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Rolli Schiltz | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
13.05.2017 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Rolli Schiltz | Julija Kostecka | 39.16 | 4.60 | -5.84 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 10 |
06.05.2017 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
06.05.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
06.05.2017 | H-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Julija Kostecka | 39.94 | 4.56 | -7.06 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
06.05.2017 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Julija Kostecka | 40.15 | 4.53 | -6.85 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
15.04.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Johanna Nyberg | Julija Kostecka | 36.42 | 4.42 | -8.58 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 8 |
15.04.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Johanna Nyberg | Julija Kostecka | 42.68 | 4.08 | -6.32 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
15.04.2017 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Johanna Nyberg | Julija Kostecka | 35.64 | 4.24 | -4.36 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 6 |
01.04.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Inga Järv | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
01.04.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Inga Järv | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
01.04.2017 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Inga Järv | Julija Kostecka | 39.4 | 4.39 | -3.6 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 10 |
21.01.2017 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Elika Lass | Julija Kostecka | 34.93 | 4.32 | -3.07 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 7 |
21.01.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Elika Lass | Julija Kostecka | 42.66 | 4.22 | -4.34 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
21.01.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Elika Lass | Julija Kostecka | 41.4 | 4.06 | -2.6 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
21.01.2017 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Elika Lass | Julija Kostecka | 41.73 | 4.24 | -5.27 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
06.08.2016 | H-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Julija Kostecka | 35.36 | 4.84 | -7.64 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
06.08.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
06.08.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Julija Kostecka | 47.13 | 4.18 | -5.87 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
18.06.2016 | H-3 | võistlus | 5 | A-KOER | Anne Tammiksalu | Julija Kostecka | 33.06 | 4.45 | -1.94 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 10 |
18.06.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | A-KOER | Anne Tammiksalu | Julija Kostecka | 39.94 | 4.01 | -2.17 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
18.06.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Anne Tammiksalu | Julija Kostecka | 39.95 | 4.16 | -3.73 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
14.05.2016 | H-3 | võistlus | 7 | VILE | Veronika Herendy | Julija Kostecka | 34.93 | 4.72 | -10.07 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 10 |
14.05.2016 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Veronika Herendy | Julija Kostecka | 43.95 | 4.19 | -6.05 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
14.05.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Veronika Herendy | Julija Kostecka | 48.34 | 3.97 | -3.66 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9 |
14.05.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Veronika Herendy | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
14.05.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Veronika Herendy | Julija Kostecka | 47.88 | 3.82 | -2.12 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
07.05.2016 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
07.05.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
07.05.2016 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Julija Kostecka | 42.91 | 4.47 | -0.09 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 14 |
16.01.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | 45.08 | 3.50 | 2.08 | 0 | 2.08 | suurepärane | AG-3 | 2 |
16.01.2016 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | 50.67 | 3.47 | 2.67 | 0 | 2.67 | suurepärane | AG-3 | 2 |
16.01.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | 47.35 | 3.46 | 3.35 | 5 | 8.35 | väga hea | AG-3 | 4 |
16.01.2016 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Jurate Miliunaite | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
07.11.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Julija Kostecka | 41.41 | 4.40 | -3.59 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
07.11.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Julija Kostecka | 39.03 | 4.46 | -5.97 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
07.11.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Blaž Oven | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Blaž Oven | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
05.09.2015 | H-3 | võistlus | 3 | VILE | Blaž Oven | Julija Kostecka | 41.02 | 4.05 | 0.02 | 0 | 0.02 | suurepärane | H-3 | 4 |
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Blaž Oven | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Blaž Oven | Julija Kostecka | 47.41 | 4.01 | -2.59 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
08.08.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Julija Kostecka | 44.69 | 3.60 | 2.69 | 0 | 2.69 | suurepärane | AG-3 | 6 |
08.08.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Julija Kostecka | 38.44 | 4.11 | -4.56 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
08.08.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Julija Kostecka | 41.65 | 3.96 | -3.35 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
08.08.2015 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
01.08.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | A-KOER | Inga Järv | Julija Kostecka | 42.62 | 4.25 | -6.38 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
01.08.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Inga Järv | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
01.08.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Inga Järv | Julija Kostecka | 44.46 | 3.91 | -2.54 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
01.08.2015 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Inga Järv | Julija Kostecka | 37.07 | 4.45 | -4.93 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 8 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Julija Kostecka | 56.75 | 3.38 | 1.75 | 5 | 6.75 | väga hea | AG-3 | 6 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Julija Kostecka | 38.54 | 4.28 | -8.46 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Julija Kostecka | 48.59 | 3.93 | -6.41 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Julija Kostecka | 48.87 | 3.87 | -6.13 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 6 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Julija Kostecka | 42.58 | 4.53 | -11.42 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 7 |
27.06.2015 | AG-3 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
27.06.2015 | AG-3 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
27.06.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
09.05.2015 | AG-3 | võistlus | 8 | VILE | Magnus Andkvist | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
09.05.2015 | AG-3 | võistlus | 7 | VILE | Magnus Andkvist | Julija Kostecka | 44.42 | 3.74 | -2.58 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
09.05.2015 | H-3 | võistlus | 6 | VILE | Magnus Andkvist | Julija Kostecka | 42.58 | 3.59 | 3.58 | 5 | 8.58 | väga hea | H-3 | 9 |
09.05.2015 | H-2 | võistlus | 3 | VILE | Magnus Andkvist | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
09.05.2015 | AG-2 | võistlus | 2 | VILE | Magnus Andkvist | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
09.05.2015 | AG-2 | võistlus | 1 | VILE | Magnus Andkvist | Julija Kostecka | 39.66 | 4.16 | -10.34 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
02.05.2015 | AG-2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Julija Kostecka | 44.07 | 3.88 | -7.93 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
02.05.2015 | H-2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Julija Kostecka | 31.59 | 3.86 | -1.41 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 2 |
02.05.2015 | AG-2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
07.02.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Heidi Viitaniemi | Julija Kostecka | 49.5 | 2.85 | 2.5 | 10 | 12.5 | väga hea | AG-1 | 3 |
07.02.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Heidi Viitaniemi | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
07.02.2015 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Heidi Viitaniemi | Julija Kostecka | 46.82 | 2.52 | 7.82 | 10 | 17.82 | hea | H-1 | 4 |
17.01.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Inga Järv | Julija Kostecka | 37.78 | 4.08 | -12.22 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
17.01.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Inga Järv | Julija Kostecka | 41.83 | 3.59 | -6.17 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
17.01.2015 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Inga Järv | Julija Kostecka | 33.25 | 3.91 | -6.75 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |