Info koera kohta: | ||
Nimi: | Leeland Inkpower | |
Hüüdnimi: | Lucky | |
Reg. nr: | EST-00757/10 | |
Tõug: | šetlandi lambakoer (SHE) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 11.03.2009 | |
Suurus (AG): | midi | |
Omanik: | Katrin Riska | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (25): |
kõik AG RK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
04.10.2020 | RK1 | eksam | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Katrin Riska | 1.34 | 97 | võrratu | RK1 | |
04.10.2020 | RK1 | eksam | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Katrin Riska | 1.51 | 91 | võrratu | RK1 | |
22.05.2021 | RK2 | võistlus | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Riska | 2 | 85 | väga hea | RK2 | 5 |
22.05.2021 | RK2 | võistlus | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Riska | 2.35 | 72 | hea | RK2 | 6 |
18.07.2021 | RK2 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Katrin Riska | 2.22 | 92 | võrratu | RK2 | 3 |
18.07.2021 | RK2 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Katrin Riska | 1.59 | 78 | hea | RK2 | 8 |
15.08.2021 | RK2 | võistlus | 2 | TAKO | Irina Popjonoka | Katrin Riska | 2.23 | 97 | võrratu | RK2 | 1 |
15.08.2021 | RK2 | võistlus | 1 | TAKO | Irina Popjonoka | Katrin Riska | 2.22 | 83 | väga hea | RK2 | 3 |
21.08.2021 | RK2 | eksam | 2 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Riska | 2.45 | 86 | väga hea | RK2 | |
21.08.2021 | RK2 | eksam | 1 | IPSON | Vladislava Akimova | Katrin Riska | 2.29 | 82 | väga hea | RK2 | |
28.08.2021 | RK2 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Katrin Riska | 2.14 | 83 | väga hea | RK2 | 3 |
28.08.2021 | RK2 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Katrin Riska | 2.13 | 82 | väga hea | RK2 | 2 |
13.03.2022 | RK2 | eksam | 2 | TOPDOG | Anu Oks | Katrin Riska | 2.05 | 93 | võrratu | RK2 | |
13.03.2022 | RK2 | eksam | 1 | TOPDOG | Anu Oks | Katrin Riska | 2.07 | 96 | võrratu | RK2 | |
02.04.2022 | RK3 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Katrin Riska | 2.58 | 72 | hea | RK3 | 3 |
02.04.2022 | RK3 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Katrin Riska | 3.17 | 65 | |||
16.06.2022 | RK3 | eksam | 2 | IPSON | Anu Oks | Katrin Riska | 2.39 | 84 | väga hea | RK3 | |
16.06.2022 | RK3 | eksam | 1 | IPSON | Anu Oks | Katrin Riska | 2.38 | 79 | hea | RK3 | |
10.07.2022 | RK3 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Vladislava Akimova | Katrin Riska | 2.04 | 81 | väga hea | RK3 | 7 |
10.07.2022 | RK3 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Karin Lassmann | Katrin Riska | 2.17 | 79 | hea | RK3 | 3 |
31.07.2022 | RK4 | eksam | 1 | TOPDOG | Karin Lassmann | Katrin Riska | 2.57 | 77 | hea | RK4 | |
11.03.2023 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Katrin Riska | 3.14 | 48 | |||
11.03.2023 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Katrin Riska | 2.48 | 49 | |||
22.04.2023 | RK4 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Katrin Riska | 3.37 | 70 | hea | RK4 | 6 |
22.04.2023 | RK4 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Katrin Riska | 3.34 | 86 | väga hea | RK4 | 2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |