Info koera kohta: | ||
Nimi: | Daichi Yuleyogi | |
Hüüdnimi: | Daichi | |
Reg. nr: | EST-01755/13 | |
Tõug: | akita (AKI) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 22.11.2013 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Natalja Prokofjeva | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (105): |
kõik AG SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
15.09.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Jurate Miliunaite | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
01.10.2016 | H-3 | võistlus | 3 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Natalja Prokofjeva | 52.65 | 2.85 | 14.65 | 10 | 24.65 | hea | H-3 | 7 |
01.10.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Stefi Praakli | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
10.09.2016 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Sascha Grunder | Natalja Prokofjeva | 59.96 | 3.34 | 6.96 | 10 | 16.96 | hea | AG-3 | 9 |
10.09.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Sascha Grunder | Natalja Prokofjeva | 58.19 | 3.27 | 8.19 | 0 | 8.19 | väga hea | AG-3 | 10 |
03.09.2016 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Algirdas Valciukas | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
11.06.2016 | AG-3 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Monika Põld | Natalja Prokofjeva | 53.96 | 2.76 | 14.75 | 15 | 29.75 | AG-3 | 6 | |
11.06.2016 | AG-3 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Monika Põld | Natalja Prokofjeva | 55.44 | 2.96 | 12.28 | 0 | 12.28 | väga hea | AG-3 | 4 |
11.06.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Monika Põld | Natalja Prokofjeva | 73.91 | 2.23 | 32.66 | 20 | 52.66 | AG-3 | 8 | |
07.05.2016 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Natalja Prokofjeva | 51.01 | 2.86 | 19.01 | 0 | 19.01 | hea | H-3 | 14 |
10.01.2016 | H-3 | võistlus | 3 | AGPLUSS | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
10.01.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 53.57 | 3.53 | 3.57 | 5 | 8.57 | väga hea | AG-3 | 8 |
10.01.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | AGPLUSS | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 54.73 | 3.45 | 4.73 | 5 | 9.73 | väga hea | AG-3 | 12 |
28.11.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Zsuzsa Veres | Natalja Prokofjeva | 62.17 | 3.02 | 13.17 | 15 | 28.17 | AG-3 | 14 | |
28.11.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Zsuzsa Veres | Natalja Prokofjeva | 62.9 | 2.86 | 14.9 | 10 | 24.9 | hea | AG-3 | 15 |
28.11.2015 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Zsuzsa Veres | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
07.11.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 48.11 | 3.78 | 3.11 | 0 | 3.11 | suurepärane | AG-3 | 4 |
07.11.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
07.11.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 47.12 | 3.82 | 2.12 | 5 | 7.12 | väga hea | AG-3 | 11 |
24.10.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Svetlana Kreslina | Natalja Prokofjeva | 50.21 | 3.33 | 9.21 | 10 | 19.21 | hea | AG-3 | 13 |
24.10.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Svetlana Kreslina | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
24.10.2015 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Svetlana Kreslina | Natalja Prokofjeva | 47.24 | 3.20 | 12.24 | 0 | 12.24 | väga hea | H-3 | 10 |
27.09.2015 | H-3 | võistlus | 3 | AGPLUSS | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | 44.62 | 3.47 | 3.62 | 10 | 13.62 | väga hea | H-3 | 16 |
27.09.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | 51.24 | 3.30 | 4.24 | 0 | 4.24 | suurepärane | AG-3 | 4 |
27.09.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | AGPLUSS | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
05.09.2015 | H-3 | võistlus | 3 | VILE | Blaž Oven | Natalja Prokofjeva | 52.84 | 3.14 | 11.84 | 5 | 16.84 | hea | H-3 | 13 |
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Blaž Oven | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Blaž Oven | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
29.08.2015 | H-3 | võistlus | 6 | TAKO | Anne Savioja | Natalja Prokofjeva | 39.88 | 3.76 | 1.88 | 5 | 6.88 | väga hea | H-3 | 12 |
29.08.2015 | AG-3 | võistlus | 5 | TAKO | Anne Savioja | Natalja Prokofjeva | 51.24 | 3.32 | 5.24 | 5 | 10.24 | väga hea | AG-3 | 11 |
29.08.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Anne Savioja | Natalja Prokofjeva | 50.44 | 3.47 | 1.44 | 0 | 1.44 | suurepärane | AG-3 | 10 |
29.08.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Anne Savioja | Natalja Prokofjeva | 52.35 | 3.32 | 4.35 | 5 | 9.35 | väga hea | AG-3 | 13 |
01.08.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | A-KOER | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | 50.87 | 3.56 | 1.87 | 0 | 1.87 | suurepärane | AG-3 | 5 |
01.08.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | 58.18 | 3.13 | 9.18 | 5 | 14.18 | väga hea | AG-3 | 11 |
01.08.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | 55.34 | 3.14 | 8.34 | 0 | 8.34 | väga hea | AG-3 | 6 |
01.08.2015 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | 43.1 | 3.83 | 1.1 | 5 | 6.1 | väga hea | H-3 | 10 |
18.07.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Jan Egil Eide | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
18.07.2015 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Jan Egil Eide | Natalja Prokofjeva | 55.3 | 3.11 | 12.3 | 0 | 12.3 | väga hea | H-3 | 16 |
11.07.2015 | AG-3 | võistlus | 6 | SAAREAG | Renè Blank | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
11.07.2015 | H-3 | võistlus | 5 | SAAREAG | Renè Blank | Natalja Prokofjeva | 48.01 | 3.08 | 11.01 | 10 | 21.01 | hea | H-3 | 12 |
11.07.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | SAAREAG | Renè Blank | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
11.07.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | SAAREAG | Renè Blank | Natalja Prokofjeva | 50.66 | 3.55 | -0.77 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 12 |
11.07.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | SAAREAG | Renè Blank | Natalja Prokofjeva | 59.58 | 3.32 | 3.01 | 5 | 8.01 | väga hea | AG-3 | 13 |
11.07.2015 | H-3 | võistlus | 1 | SAAREAG | Renè Blank | Natalja Prokofjeva | 53.8 | 3.12 | 5.8 | 15 | 20.8 | hea | H-3 | 10 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Natalja Prokofjeva | 74.97 | 2.56 | 19.97 | 5 | 24.97 | hea | AG-3 | 7 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Natalja Prokofjeva | 56.44 | 3.22 | 4.44 | 0 | 4.44 | suurepärane | AG-3 | 4 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Natalja Prokofjeva | 45.13 | 3.66 | -1.87 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2-3 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Natalja Prokofjeva | 63.84 | 2.99 | 8.84 | 0 | 8.84 | väga hea | AG-3 | 5 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Natalja Prokofjeva | 51.64 | 3.74 | -2.36 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
27.06.2015 | AG-3 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
27.06.2015 | AG-3 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 58.79 | 3.20 | 7.79 | 0 | 7.79 | väga hea | AG-3 | 6 |
27.06.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 53.12 | 3.52 | 2.12 | 15 | 17.12 | hea | AG-3 | 13 |
27.06.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Peteris Akimovs | Natalja Prokofjeva | 57.01 | 3.40 | 10.01 | 0 | 10.01 | väga hea | AG-3 | 11 |
27.06.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Peteris Akimovs | Natalja Prokofjeva | 67.73 | 2.73 | 21.73 | 5 | 26.73 | AG-3 | 9 | |
27.06.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Peteris Akimovs | Natalja Prokofjeva | 54.42 | 3.55 | 9.42 | 0 | 9.42 | väga hea | AG-3 | 9 |
06.06.2015 | AG-3 | võistlus | 6 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 64.05 | 2.95 | 12.05 | 10 | 22.05 | hea | AG-3 | 7 |
06.06.2015 | H-3 | võistlus | 5 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 42.11 | 4.20 | -2.89 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 1 |
06.06.2015 | H-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 49.16 | 3.76 | 0.16 | 10 | 10.16 | väga hea | H-3 | 8 |
06.06.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
23.05.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Peter Holmberg | Natalja Prokofjeva | 55.76 | 3.23 | 3.76 | 0 | 3.76 | suurepärane | AG-3 | 3 |
23.05.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Peter Holmberg | Natalja Prokofjeva | 60.42 | 2.98 | 8.42 | 0 | 8.42 | väga hea | AG-3 | 10 |
23.05.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Peter Holmberg | Natalja Prokofjeva | 56.66 | 3.18 | 4.66 | 0 | 4.66 | suurepärane | AG-3 | 6 |
23.05.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Peter Holmberg | Natalja Prokofjeva | 57.85 | 3.16 | 5.85 | 15 | 20.85 | hea | AG-3 | 8 |
09.05.2015 | AG-3 | võistlus | 8 | VILE | Magnus Andkvist | Natalja Prokofjeva | 68.23 | 2.71 | 18.23 | 0 | 18.23 | hea | AG-3 | 7 |
09.05.2015 | AG-3 | võistlus | 7 | VILE | Magnus Andkvist | Natalja Prokofjeva | 53.31 | 3.11 | 6.31 | 0 | 6.31 | väga hea | AG-3 | 11 |
09.05.2015 | H-3 | võistlus | 6 | VILE | Magnus Andkvist | Natalja Prokofjeva | 51.52 | 2.97 | 12.52 | 0 | 12.52 | väga hea | H-3 | 11 |
02.05.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Natalja Prokofjeva | 64.52 | 3.04 | 12.52 | 10 | 22.52 | hea | AG-3 | 15 |
02.05.2015 | H-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Natalja Prokofjeva | 52.29 | 3.17 | 5.29 | 10 | 15.29 | väga hea | H-3 | 16 |
02.05.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Svetlana Kreslina | Natalja Prokofjeva | 65.01 | 2.58 | 20.01 | 15 | 35.01 | AG-3 | 9 | |
04.04.2015 | AG-2 | võistlus | 3 | TAKO | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | 55.93 | 3.02 | 4.93 | 0 | 4.93 | suurepärane | AG-2 | 5 |
04.04.2015 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | 48.01 | 3.46 | -1.99 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 3 |
04.04.2015 | H-2 | võistlus | 1 | TAKO | Inga Järv | Natalja Prokofjeva | 42.79 | 3.62 | -3.21 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 9 |
14.03.2015 | AG-2 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Monika Põld | Natalja Prokofjeva | 52.13 | 3.32 | 2.13 | 0 | 2.13 | suurepärane | AG-2 | 2 |
14.03.2015 | AG-2 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Monika Põld | Natalja Prokofjeva | 52.38 | 3.19 | 2.4 | 5 | 7.4 | väga hea | AG-2 | 2 |
14.03.2015 | AG-2 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Monika Põld | Natalja Prokofjeva | 45.61 | 3.22 | 1.75 | 5 | 6.75 | väga hea | AG-2 | 4 |
07.03.2015 | AG-2 | võistlus | 3 | TAKO | Veronika Herendy | Natalja Prokofjeva | 56.51 | 3.19 | 5.51 | 0 | 5.51 | suurepärane | AG-2 | 4 |
07.03.2015 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Veronika Herendy | Natalja Prokofjeva | 53.95 | 3.08 | 5.95 | 5 | 10.95 | väga hea | AG-2 | 3 |
07.03.2015 | H-2 | võistlus | 1 | TAKO | Veronika Herendy | Natalja Prokofjeva | 50.73 | 3.25 | 7.73 | 10 | 17.73 | hea | H-2 | 4 |
07.02.2015 | H-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Heidi Viitaniemi | Natalja Prokofjeva | 41.85 | 2.84 | 5.85 | 0 | 5.85 | suurepärane | H-2 | 3 |
07.02.2015 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Heidi Viitaniemi | Natalja Prokofjeva | 50.91 | 2.83 | 6.91 | 5 | 11.91 | väga hea | AG-2 | 5 |
07.02.2015 | AG-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Heidi Viitaniemi | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
22.11.2014 | AG-2 | võistlus | 3 | TAKO | Anne Tammiksalu | Natalja Prokofjeva | 47.44 | 3.18 | 5.44 | 0 | 5.44 | suurepärane | AG-2 | 4 |
22.11.2014 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Anne Tammiksalu | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
22.11.2014 | H-2 | võistlus | 1 | TAKO | Anne Tammiksalu | Natalja Prokofjeva | 48.6 | 3.48 | 4.6 | 0 | 4.6 | suurepärane | H-2 | 1 |
01.11.2014 | H-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Marjo Heino | Natalja Prokofjeva | 46.76 | 2.61 | 11.76 | 10 | 21.76 | hea | H-2 | 7 |
01.11.2014 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Marjo Heino | Natalja Prokofjeva | 40.61 | 3.20 | 0.61 | 0 | 0.61 | suurepärane | AG-2 | 2 |
01.11.2014 | AG-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Marjo Heino | Natalja Prokofjeva | 44.38 | 3.38 | -0.62 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 4 |
18.10.2014 | H-2 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Monika Põld | Natalja Prokofjeva | 42.66 | 3.07 | 5.66 | 0 | 5.66 | suurepärane | H-2 | 2 |
18.10.2014 | AG-2 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Monika Põld | Natalja Prokofjeva | 46.51 | 3.18 | 3.51 | 5 | 8.51 | väga hea | AG-2 | 3 |
18.10.2014 | AG-2 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Monika Põld | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
11.10.2014 | AG-2 | võistlus | 3 | TAKO | Seppo Savikko | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
11.10.2014 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Seppo Savikko | Natalja Prokofjeva | 51.9 | 2.99 | 3.9 | 10 | 13.9 | väga hea | AG-2 | 3 |
11.10.2014 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Seppo Savikko | Natalja Prokofjeva | 30.69 | 3.91 | -6.31 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
27.09.2014 | AG-1 | võistlus | 3 | AGPLUSS | Peteris Akimovs | Natalja Prokofjeva | 51.88 | 3.28 | -4.12 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
27.09.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Peteris Akimovs | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
27.09.2014 | H-1 | võistlus | 1 | AGPLUSS | Peteris Akimovs | Natalja Prokofjeva | 38.72 | 4.13 | -7.28 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 2 |
20.09.2014 | H-1 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
20.09.2014 | AG-1 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 40.63 | 3.59 | -13.37 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
20.09.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
20.09.2014 | AG-1 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | 48.45 | 2.97 | -3.55 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
30.08.2014 | AG-1 | võistlus | 4 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
30.08.2014 | H-1 | võistlus | 3 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
30.08.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Mirja Lapanja | Natalja Prokofjeva | 64.87 | 2.39 | 12.87 | 15 | 27.87 | AG-1 | 6 | |
30.08.2014 | AG-1 | võistlus | 1 | TAKO | Mirja Lapanja | Natalja Prokofjeva | 52.73 | 2.81 | 3.73 | 10 | 13.73 | väga hea | AG-1 | 5 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |