Info koera kohta: | ||
Nimi: | Royal Fantasy Bello Fresco | |
Hüüdnimi: | Freddy | |
Reg. nr: | EST-01721/12 | |
Tõug: | cavalier king charles spanjel (CKS) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 18.03.2012 | |
Suurus (AG): | mini | |
Omanik: | Renee Remmel | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (150): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
06.09.2014 | H-1 | eksam | 3 | VILE | Inga Järv | Renee Remmel | diskval. | |||||||
06.09.2014 | AG-1 | eksam | 2 | VILE | Inga Järv | Renee Remmel | diskval. | |||||||
06.09.2014 | AG-1 | eksam | 1 | VILE | Inga Järv | Renee Remmel | diskval. | |||||||
05.09.2020 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Vendula Hausnerová | Stefani Jakuš | diskval. | |||||||
05.09.2020 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Vendula Hausnerová | Stefani Jakuš | 91.59 | 2.40 | 39.59 | 5 | 44.59 | AG-3 | 14 | |
05.09.2020 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Vendula Hausnerová | Stefani Jakuš | diskval. | |||||||
17.11.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Indrek Tirmaste | Annika Mumm | diskval. | |||||||
17.11.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Indrek Tirmaste | Annika Mumm | 63.71 | 3.26 | 15.71 | 15 | 30.71 | AG-3 | 4 | |
17.11.2018 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Indrek Tirmaste | Annika Mumm | 60.94 | 3.41 | 14.94 | 10 | 24.94 | hea | H-3 | 4 |
13.01.2018 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Lidia Belyaeva | Keida Raamat | 58.73 | 3.10 | 16.73 | 10 | 26.73 | AG-3 | 6 | |
13.01.2018 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Lidia Belyaeva | Keida Raamat | diskval. | |||||||
13.01.2018 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Lidia Belyaeva | Keida Raamat | diskval. | |||||||
13.01.2018 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Lidia Belyaeva | Keida Raamat | 41.64 | 4.13 | 0.64 | 5 | 5.64 | suurepärane | AG-3 | 8 |
13.01.2018 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Lidia Belyaeva | Keida Raamat | diskval. | |||||||
13.01.2018 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Lidia Belyaeva | Keida Raamat | 37.7 | 4.24 | 0.7 | 0 | 0.7 | suurepärane | H-3 | 8 |
13.05.2017 | AG-3 | võistlus | 7 | VILE | Rolli Schiltz | Keida Raamat | 56.5 | 3.54 | 6.5 | 15 | 21.5 | hea | AG-3 | 7 |
13.05.2017 | H-3 | võistlus | 6 | VILE | Rolli Schiltz | Keida Raamat | diskval. | |||||||
13.05.2017 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Rolli Schiltz | Keida Raamat | 54.72 | 3.58 | 9.72 | 5 | 14.72 | väga hea | AG-3 | 9 |
13.05.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Rolli Schiltz | Keida Raamat | diskval. | |||||||
13.05.2017 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Rolli Schiltz | Keida Raamat | diskval. | |||||||
13.05.2017 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Rolli Schiltz | Keida Raamat | 49.27 | 3.65 | 4.27 | 5 | 9.27 | väga hea | H-3 | 12 |
06.05.2017 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Keida Raamat | 51.66 | 3.87 | -2.34 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
06.05.2017 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Keida Raamat | 60.44 | 3.31 | 6.44 | 10 | 16.44 | hea | AG-3 | 8 |
06.05.2017 | H-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Keida Raamat | 45.48 | 4.00 | -1.52 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 9 |
06.05.2017 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Esa Muotka | Keida Raamat | 58.22 | 3.13 | 11.22 | 5 | 16.22 | hea | H-3 | 12 |
03.09.2016 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Algirdas Valciukas | Keida Raamat | diskval. | |||||||
03.09.2016 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Algirdas Valciukas | Keida Raamat | 46.02 | 3.87 | -0.98 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 6 |
03.09.2016 | H-3 | võistlus | 4 | VILE | Algirdas Valciukas | Keida Raamat | 41.89 | 3.92 | 0.89 | 0 | 0.89 | suurepärane | H-3 | 7 |
03.09.2016 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Algirdas Valciukas | Keida Raamat | diskval. | |||||||
03.09.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Algirdas Valciukas | Keida Raamat | 42.31 | 3.59 | 2.31 | 0 | 2.31 | suurepärane | AG-3 | 4 |
03.09.2016 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Algirdas Valciukas | Keida Raamat | 40.12 | 3.84 | 1.12 | 0 | 1.12 | suurepärane | H-3 | 3 |
14.08.2016 | H-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Stefanie Semkat | Keida Raamat | 39.79 | 4.15 | 1.79 | 0 | 1.79 | suurepärane | H-3 | 7 |
14.08.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Stefanie Semkat | Keida Raamat | 60.35 | 3.31 | 10.35 | 10 | 20.35 | hea | AG-3 | 11 |
14.08.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Stefanie Semkat | Keida Raamat | diskval. | |||||||
13.08.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Stefanie Semkat | Keida Raamat | 50.36 | 3.67 | 4.36 | 5 | 9.36 | väga hea | AG-3 | 15 |
13.08.2016 | H-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Stefanie Semkat | Keida Raamat | 43.79 | 4.22 | 1.79 | 0 | 1.79 | suurepärane | H-3 | 8-9 |
23.07.2016 | AG-3 | võistlus | 5 | AKTIIV | Jari Suomalalinen | Keida Raamat | 40.06 | 4.29 | -6.94 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 8 |
23.07.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | AKTIIV | Jari Suomalalinen | Keida Raamat | 40.61 | 4.24 | -6.39 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
23.07.2016 | H-3 | võistlus | 3 | AKTIIV | Jari Suomalalinen | Keida Raamat | 40.02 | 4.30 | -4.98 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 9 |
23.07.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | AKTIIV | Jari Suomalalinen | Keida Raamat | 45.52 | 4.15 | -6.48 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
23.07.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | AKTIIV | Jari Suomalalinen | Keida Raamat | 50.93 | 3.85 | -3.07 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
16.07.2016 | AG-3 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Inga Järv | Keida Raamat | 50.62 | 3.79 | -1.38 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 9 |
16.07.2016 | AG-3 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Inga Järv | Keida Raamat | 47.58 | 4.10 | -7.42 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
16.07.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Inga Järv | Keida Raamat | 48.17 | 4.09 | -4.83 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
16.07.2016 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Inga Järv | Keida Raamat | 41.57 | 4.40 | -7.43 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
16.07.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Inga Järv | Keida Raamat | 47.74 | 4.06 | -4.26 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 8 |
16.07.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Inga Järv | Keida Raamat | 45 | 4.18 | -6 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
02.07.2016 | H-3 | võistlus | 8 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Keida Tirmaste | 42.89 | 3.36 | 6.89 | 10 | 16.89 | hea | H-3 | 9 |
02.07.2016 | H-3 | võistlus | 7 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Keida Tirmaste | 46.29 | 3.11 | 10.29 | 5 | 15.29 | väga hea | H-3 | 9 |
02.07.2016 | AG-3 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Keida Tirmaste | 42.92 | 4.19 | -4.08 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
02.07.2016 | AG-3 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Keida Tirmaste | 40.93 | 4.30 | -4.07 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
02.07.2016 | H-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Inga Järv | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
02.07.2016 | H-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Inga Järv | Keida Tirmaste | 40.72 | 3.44 | 5.72 | 0 | 5.72 | suurepärane | H-3 | 7 |
02.07.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Inga Järv | Keida Tirmaste | 42.96 | 4.31 | -7.04 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
02.07.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Inga Järv | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
18.06.2016 | H-3 | võistlus | 5 | A-KOER | Anne Tammiksalu | Keida Tirmaste | 36.19 | 4.06 | 1.19 | 5 | 6.19 | väga hea | H-3 | 18 |
18.06.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | A-KOER | Anne Tammiksalu | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
18.06.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Anne Tammiksalu | Keida Tirmaste | 39.1 | 4.25 | -4.58 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9 |
11.06.2016 | AG-3 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Monika Põld | Keida Tirmaste | 37.44 | 3.98 | -1.77 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
11.06.2016 | AG-3 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Monika Põld | Keida Tirmaste | 41.02 | 4.00 | -2.14 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
11.06.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Monika Põld | Keida Tirmaste | 44.75 | 3.69 | 3.5 | 5 | 8.5 | väga hea | AG-3 | 5 |
11.06.2016 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Monika Põld | Keida Tirmaste | 42.52 | 4.14 | -1.48 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
11.06.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Monika Põld | Keida Tirmaste | 36.68 | 4.50 | -4.57 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
11.06.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Monika Põld | Keida Tirmaste | 40.8 | 4.00 | -2.1 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
14.05.2016 | H-3 | võistlus | 7 | VILE | Veronika Herendy | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
14.05.2016 | AG-3 | võistlus | 6 | VILE | Veronika Herendy | Keida Tirmaste | 53.41 | 3.45 | 3.41 | 15 | 18.41 | hea | AG-3 | 14 |
14.05.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Veronika Herendy | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
14.05.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Veronika Herendy | Keida Tirmaste | 45.08 | 3.86 | -2.92 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 10 |
14.05.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Veronika Herendy | Keida Tirmaste | 53.21 | 3.44 | 3.21 | 10 | 13.21 | väga hea | AG-3 | 7 |
30.04.2016 | H-3 | võistlus | 5 | SÄDE | Peter Holmberg | Keida Tirmaste | 41.26 | 3.93 | 1.26 | 5 | 6.26 | väga hea | H-3 | 7 |
30.04.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | SÄDE | Peter Holmberg | Keida Tirmaste | 48.76 | 3.98 | -6.24 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
30.04.2016 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Peter Holmberg | Keida Tirmaste | 42.73 | 4.63 | -12.27 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
16.01.2016 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Jurate Miliunaite | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
16.01.2016 | AG-3 | võistlus | 3 | VILE | Jurate Miliunaite | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
16.01.2016 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Jurate Miliunaite | Keida Tirmaste | 47.87 | 3.43 | 3.87 | 5 | 8.87 | väga hea | AG-3 | 5 |
16.01.2016 | H-3 | võistlus | 1 | VILE | Jurate Miliunaite | Keida Tirmaste | 43.99 | 3.73 | 2.99 | 0 | 2.99 | suurepärane | H-3 | 6 |
12.09.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
12.09.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Keida Tirmaste | 53.12 | 3.77 | -7.88 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
12.09.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Redas Masiulis | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 5 | VILE | Blaž Oven | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | VILE | Blaž Oven | Keida Tirmaste | 54.91 | 3.64 | 2.91 | 5 | 7.91 | väga hea | AG-3 | 10 |
05.09.2015 | H-3 | võistlus | 3 | VILE | Blaž Oven | Keida Tirmaste | 48.23 | 3.44 | 7.23 | 10 | 17.23 | hea | H-3 | 11 |
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | VILE | Blaž Oven | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
05.09.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | VILE | Blaž Oven | Keida Tirmaste | 51.37 | 3.70 | 1.37 | 0 | 1.37 | suurepärane | AG-3 | 9 |
08.08.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Keida Tirmaste | 49.1 | 3.28 | 7.1 | 5 | 12.1 | väga hea | AG-3 | 10 |
08.08.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Keida Tirmaste | diskval. | |||||||
08.08.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Keida Tirmaste | 44.58 | 3.70 | -0.42 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
08.08.2015 | H-3 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Minna Räsänen | Keida Tirmaste | 50.94 | 3.53 | 3.94 | 5 | 8.94 | väga hea | H-3 | 11 |
18.07.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Jan Egil Eide | Keida Tirmaste | 65.27 | 2.91 | 15.27 | 10 | 25.27 | hea | AG-3 | 12 |
18.07.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Jan Egil Eide | Keida Tirmaste | 58.77 | 3.18 | 9.77 | 5 | 14.77 | väga hea | AG-3 | 13 |
18.07.2015 | H-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Jan Egil Eide | Keida Tirmaste | 52.37 | 3.28 | 9.37 | 5 | 14.37 | väga hea | H-3 | 14 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Annika Mumm | diskval. | |||||||
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Annika Mumm | diskval. | |||||||
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Annika Mumm | diskval. | |||||||
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Annika Mumm | 63.47 | 3.01 | 8.47 | 5 | 13.47 | väga hea | AG-3 | 5 |
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Annika Mumm | diskval. | |||||||
04.07.2015 | AG-3 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Ken Fogelberg | Annika Mumm | 62.82 | 3.07 | 8.82 | 15 | 23.82 | hea | AG-3 | 8 |
27.06.2015 | AG-2 | võistlus | 6 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Annika Mumm | 62.15 | 2.70 | 9.15 | 20 | 29.15 | AG-2 | 2 | |
27.06.2015 | AG-2 | võistlus | 5 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Annika Mumm | diskval. | |||||||
27.06.2015 | AG-2 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Svetlana Zolotnikova | Annika Mumm | 37.8 | 4.07 | -7.2 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
27.06.2015 | AG-2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Peteris Akimovs | Annika Mumm | 70.72 | 2.66 | 15.72 | 25 | 40.72 | AG-2 | 6 | |
27.06.2015 | AG-2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Peteris Akimovs | Annika Mumm | diskval. | |||||||
27.06.2015 | AG-2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Peteris Akimovs | Annika Mumm | diskval. | |||||||
06.06.2015 | H-2 | võistlus | 4 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Annika Mumm | 35.15 | 4.13 | -5.85 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 2 |
06.06.2015 | AG-2 | võistlus | 3 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Annika Mumm | diskval. | |||||||
06.06.2015 | AG-2 | võistlus | 2 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Annika Mumm | 52.53 | 3.10 | 3.53 | 15 | 18.53 | hea | AG-2 | 4 |
06.06.2015 | AG-2 | võistlus | 1 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Annika Mumm | diskval. | |||||||
23.05.2015 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Peter Holmberg | Annika Mumm | 50.19 | 3.19 | -2.81 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
23.05.2015 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Peter Holmberg | Annika Mumm | 54.04 | 2.96 | 1.04 | 10 | 11.04 | väga hea | AG-2 | 3 |
23.05.2015 | AG-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Peter Holmberg | Annika Mumm | diskval. | |||||||
09.05.2015 | AG-2 | võistlus | 8 | VILE | Magnus Andkvist | Annika Mumm | diskval. | |||||||
09.05.2015 | AG-2 | võistlus | 7 | VILE | Magnus Andkvist | Annika Mumm | 47.44 | 3.16 | 1.44 | 5 | 6.44 | väga hea | AG-2 | 1 |
09.05.2015 | H-2 | võistlus | 6 | VILE | Magnus Andkvist | Annika Mumm | 48.1 | 3.18 | 5.1 | 10 | 15.1 | väga hea | H-2 | 1 |
09.05.2015 | H-1 | võistlus | 3 | VILE | Magnus Andkvist | Annika Mumm | diskval. | |||||||
09.05.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Magnus Andkvist | Annika Mumm | diskval. | |||||||
09.05.2015 | AG-1 | võistlus | 1 | VILE | Magnus Andkvist | Annika Mumm | 43.86 | 3.67 | -12.14 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
14.03.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Monika Põld | Annika Mumm | 54.37 | 2.70 | 8.37 | 20 | 28.37 | AG-1 | 2 | |
14.03.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Monika Põld | Annika Mumm | diskval. | |||||||
14.03.2015 | AG-1 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Monika Põld | Annika Mumm | diskval. | |||||||
17.01.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Inga Järv | Renee Remmel | 41.83 | 3.68 | -8.17 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
17.01.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Inga Järv | Renee Remmel | diskval. | |||||||
17.01.2015 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Inga Järv | Renee Remmel | 32.45 | 4.01 | -7.55 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
20.09.2014 | H-1 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Renee Remmel | 35.46 | 4.06 | -12.54 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
20.09.2014 | AG-1 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Renee Remmel | diskval. | |||||||
20.09.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Renee Remmel | 52.79 | 2.73 | 0.79 | 5 | 5.79 | suurepärane | AG-1 | 5 |
20.09.2014 | AG-1 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Svetlana Zolotnikova | Renee Remmel | 58.91 | 2.44 | 6.91 | 5 | 11.91 | väga hea | AG-1 | 5 |
12.07.2014 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Inga Järv | Renee Remmel | 41.27 | 3.73 | -6.73 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 4 |
12.07.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Inga Järv | Renee Remmel | diskval. | |||||||
12.07.2014 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Inga Järv | Renee Remmel | 35.56 | 4.22 | -8.44 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
05.07.2014 | AG-1 | võistlus | 6 | MUSÕBER | Tamas Traj | Renee Remmel | 47.29 | 3.81 | -4.71 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 3 |
05.07.2014 | AG-1 | võistlus | 5 | MUSÕBER | Tamas Traj | Renee Remmel | diskval. | |||||||
05.07.2014 | H-1 | võistlus | 4 | MUSÕBER | Tamas Traj | Renee Remmel | diskval. | |||||||
05.07.2014 | AG-1 | võistlus | 3 | MUSÕBER | Tamas Traj | Renee Remmel | diskval. | |||||||
05.07.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | MUSÕBER | Tamas Traj | Renee Remmel | diskval. | |||||||
05.07.2014 | H-1 | võistlus | 1 | MUSÕBER | Tamas Traj | Renee Remmel | 33.38 | 4.52 | -11.62 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
14.06.2014 | AG-1 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Renee Remmel | diskval. | |||||||
14.06.2014 | AG-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Renee Remmel | 30.37 | 4.77 | -14.63 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
14.06.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Renee Remmel | 32.57 | 4.39 | -12.43 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 6 |
14.06.2014 | H-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Renee Remmel | diskval. | |||||||
24.05.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | AGPLUSS | Anne Tammiksalu | Renee Remmel | diskval. | |||||||
24.05.2014 | AG-1 | võistlus | 1 | AGPLUSS | Anne Tammiksalu | Renee Remmel | diskval. | |||||||
11.05.2014 | AG-1 | võistlus | 4 | VILE | Algirdas Valciukas | Renee Remmel | diskval. | |||||||
11.05.2014 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Algirdas Valciukas | Renee Remmel | 43.88 | 3.44 | -1.12 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
11.05.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Esa Muotka | Renee Remmel | 56.53 | 2.74 | 7.53 | 10 | 17.53 | hea | AG-1 | 4 |
11.05.2014 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Esa Muotka | Renee Remmel | diskval. | |||||||
10.05.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Peteris Akimovs | Renee Remmel | 63.08 | 2.98 | -3.92 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
10.05.2014 | AG-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Peteris Akimovs | Renee Remmel | diskval. | |||||||
03.05.2014 | AG-1 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Vytautas Guobys | Renee Remmel | 43.25 | 3.56 | -7.75 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 8 |
03.05.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Vytautas Guobys | Renee Remmel | 42.47 | 4.00 | -10.53 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 |
03.05.2014 | H-1 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Vytautas Guobys | Renee Remmel | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |