Info koera kohta: | ||
Nimi: | Aussenhaus Esto | |
Reg. nr: | EST-00125/03 | |
Tõug: | saksa lambakoer (SLK) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 20.12.2002 | |
Omanik: | Arne Kadanik | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (31): |
kõik BH KK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
10.06.2007 | KK-3 | võistlus | MAXIMUS | Elle Tamm | Arne Kadanik | 134 | võrratu | KK-3 | 1 |
26.06.2004 | KK-2 | võistlus | PÄRNU | Urve Lageda | Arne Kadanik | 135 | võrratu | KK-2 | 1 |
26.05.2007 | KK-3 | võistlus | PÄRNU | Taimi Leib | Arne Kadanik | 126 | väga hea | KK-3 | 3-4 |
13.05.2007 | KK-3 | võistlus | MAXIMUS | Kaidi Juurik | Arne Kadanik | 125.5 | väga hea | KK-3 | 2 |
27.08.2006 | KK-3 | võistlus | MAXIMUS | Kaia Pilden | Arne Kadanik | 126 | väga hea | KK-3 | 4 |
19.08.2006 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Marika Mikk | Arne Kadanik | 120 | väga hea | KK-3 | 4 |
11.06.2006 | KK-3 | võistlus | MAXIMUS | Marika Mikk | Arne Kadanik | 128 | väga hea | KK-3 | 1 |
14.12.2003 | KK-1 | eksam | HAAPSALU | Ingrid Hein | Arne Kadanik | 131 | väga hea | KK-1 | |
21.06.2007 | BH | eksam | VESIKOER | Urve Lageda | Arne Kadanik | sooritatud | BH | ||
20.02.2010 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Ilvi Rimm | Arne Kadanik | 70 | rahuldav | KK-3 | 7 |
23.05.2009 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Aliftina Petrova | Arne Kadanik | 74 | rahuldav | KK-3 | 9-10 |
15.03.2009 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Marika Mikk | Arne Kadanik | 77 | rahuldav | KK-3 | 7 |
16.08.2008 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Ilvi Rimm | Arne Kadanik | 72 | rahuldav | KK-3 | 6 |
22.06.2008 | KK-3 | võistlus | EKSL | Esta Ratnik | Arne Kadanik | 73 | rahuldav | KK-3 | 4 |
29.03.2008 | KK-3 | eksam | ARTICUS | Kaidi Juurik | Arne Kadanik | 71 | rahuldav | KK-3 | |
18.08.2007 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Esta Ratnik | Arne Kadanik | 102.5 | rahuldav | ||
26.09.2004 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Marika Mikk | Arne Kadanik | 97 | rahuldav | ||
25.04.2004 | KK-2 | võistlus | PÄRNU | Anu Oks | Arne Kadanik | 97 | rahuldav | ||
20.03.2010 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Tatjana Tšernjakova | Arne Kadanik | 53 | mitterahuldav | ||
01.11.2009 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Vilve Roosioks | Arne Kadanik | 62 | mitterahuldav | ||
01.02.2009 | KK-3 | võistlus | ARTICUS | Kaidi Juurik | Arne Kadanik | 88 | hea | KK-3 | 4 |
23.11.2008 | KK-3 | eksam | ARTICUS | Vilve Roosioks | Arne Kadanik | 85 | hea | KK-3 | |
18.10.2008 | KK-3 | eksam | ARTICUS | Kaja Koor | Arne Kadanik | 87 | hea | KK-3 | |
23.09.2007 | KK-3 | võistlus | MAXIMUS | Anu Oks | Arne Kadanik | 117.5 | hea | KK-3 | 3 |
05.08.2007 | KK-3 | võistlus | MAXIMUS | Tarmo Trepp | Arne Kadanik | 118 | hea | KK-3 | 3 |
29.07.2007 | KK-3 | võistlus | MAXIMUS | Ilvi Rimm | Arne Kadanik | 110 | hea | KK-3 | 2 |
12.05.2007 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Ilvi Rimm | Arne Kadanik | 119.5 | hea | KK-3 | 1-2 |
30.07.2006 | KK-3 | võistlus | MAXIMUS | Vilve Roosioks | Arne Kadanik | 117 | hea | KK-3 | 3 |
13.05.2006 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Kaja Koor | Arne Kadanik | 118.5 | hea | KK-3 | 6-7 |
12.09.2004 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Vilve Roosioks | Arne Kadanik | 110 | hea | KK-3 | 8 |
17.07.2004 | KK-3 | eksam | HAAPSALU | Riho Sigus | Arne Kadanik | 112 | hea | KK-3 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |