Info koera kohta: | ||
Nimi: | Jabina Quick | |
Reg. nr: | EST-03700/11 | |
Tõug: | saksa lambakoer (SLK) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 21.08.2011 | |
Omanik: | Mare Adermann | |
Tiitlid: | EST KK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (8): |
kõik BH IFH/FH IGP/IPO KK PJK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
15.09.2018 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Anu Oks | Mare Adermann | 85 | hea | KK-3 | 5-6 |
16.06.2018 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Esta Ratnik | Mare Adermann | 89 | hea | KK-3 | 1 |
21.10.2017 | KK-3 | võistlus | EVLÜ | Ilvi Rimm | Mare Adermann | 87 | hea | KK-3 | 3 |
22.04.2018 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Marika Mikk | Mare Adermann | 95 | väga hea | KK-3 | 1 |
12.08.2017 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Vilve Roosioks | Mare Adermann | 93 | väga hea | KK-3 | 3 |
18.06.2017 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Aljo Pärn | Mare Adermann | 90 | väga hea | KK-3 | 3 |
29.08.2016 | KK-2 | eksam | ESLÜ | Aliftina Petrova | Mare Adermann | 96 | võrratu | KK-2 | |
20.07.2016 | KK-1 | eksam | ESLÜ | Aliftina Petrova | Mare Adermann | 97 | võrratu | KK-1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |