Info koera kohta: | ||
Nimi: | Marland Cenna Octavia | |
Reg. nr: | EST-02495/95 | |
Tõug: | dobermann (DOB) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 19.04.1995 | |
Omanik: | Andry Kikkull |
Katsetulemused (50): |
kõik BH IGP/IPO KK SchH SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
22.09.2002 | SK-VÕI | võistlus | EDÜ | Anu Oks | Andry Kikkull | 206 | III järk | SK-VÕI | 1 | ||||
19.08.2002 | SK-VÕI | eksam | PÄRNU | Anu Oks | Andry Kikkull | 266.5 | I järk | SK-VÕI | |||||
22.07.2002 | SK-VÕI | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Andry Kikkull | 255 | II järk | SK-VÕI | |||||
21.06.2002 | SK-AVA | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Andry Kikkull | 196 | I järk | SK-AVA | |||||
12.05.2002 | SK-AVA | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 190 | I järk | SK-AVA | |||||
17.03.2002 | SK-ALG | eksam | PÄRNU | Kaidi Juurik | Andry Kikkull | 197 | I järk | SK-ALG | |||||
11.09.1999 | SchH1 | võistlus | ESLÜ | Aulis Koistinen | Andry Kikkull | 20 | 90 | 72 | mitterahuldav | ||||
10.10.1998 | SchH1 | võistlus | ESLÜ | Aulis Koistinen | Andry Kikkull | 85 | 81 | 4 | mitterahuldav | ||||
06.10.2001 | KK-3 | eksam | HAAPSALU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 136 | võrratu | KK-3 | |||||
29.09.2001 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Riho Sigus | Andry Kikkull | 125 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||
16.09.2001 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Kaidi Juurik | Andry Kikkull | 127.5 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||
15.07.2001 | KK-3 | eksam | HAAPSALU | Riho Sigus | Andry Kikkull | 111 | hea | KK-3 | |||||
14.07.2001 | KK-3 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 129 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||
28.04.2001 | KK-3 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 135 | võrratu | KK-3 | 1 | ||||
08.10.2000 | KK-3 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 137 | võrratu | KK-3 | 1 | ||||
07.10.2000 | KK-3 | eksam | HAAPSALU | Riho Sigus | Andry Kikkull | 122 | väga hea | KK-3 | |||||
30.09.2000 | KK-3 | võistlus | EDÜ | Marje Kraam | Andry Kikkull | 130 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||
06.05.2000 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Riho Sigus | Andry Kikkull | 130 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||
24.10.1999 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Urve Lageda | Andry Kikkull | 128 | väga hea | KK-3 | 2 | ||||
19.09.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 139 | võrratu | KK-3 | |||||
29.08.1999 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Kaja Koor | Andry Kikkull | 136 | võrratu | KK-3 | 1 | ||||
10.07.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 132 | väga hea | KK-3 | |||||
13.06.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Andry Kikkull | 129 | väga hea | KK-3 | |||||
06.06.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Andry Kikkull | 131 | väga hea | KK-3 | |||||
25.04.1999 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Vilve Roosioks | Andry Kikkull | 128 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||
20.12.1998 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Kaidi Juurik | Andry Kikkull | 132 | väga hea | KK-3 | |||||
07.11.1998 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Riho Sigus | Andry Kikkull | 107 | hea | KK-3 | |||||
04.10.1998 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Andry Kikkull | 128 | väga hea | KK-3 | |||||
30.08.1998 | KK-2 | võistlus | ESLÜ | Kaja Koor | Andry Kikkull | 131 | väga hea | KK-2 | 1 | ||||
25.07.1998 | KK-2 | eksam | PÄRNU | Riho Sigus | Andry Kikkull | 116 | hea | KK-2 | |||||
21.06.1998 | KK-2 | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Andry Kikkull | 137 | võrratu | KK-2 | |||||
23.05.1998 | KK-2 | võistlus | ESLÜ | Riho Sigus | Andry Kikkull | 132 | väga hea | KK-2 | 1 | ||||
09.05.1998 | KK-2 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 124 | väga hea | KK-2 | |||||
22.03.1998 | KK-2 | võistlus | ESLÜ | Kaja Koor | Andry Kikkull | 131 | väga hea | KK-2 | 1 | ||||
14.03.1998 | KK-2 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 128 | väga hea | KK-2 | |||||
11.01.1998 | KK-2 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 124 | väga hea | KK-2 | |||||
14.12.1997 | KK-2 | eksam | PÄRNU | Riho Sigus | Andry Kikkull | 110 | hea | KK-2 | |||||
12.10.1997 | KK-1 | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Andry Kikkull | 140 | võrratu | KK-1 | |||||
13.09.1997 | KK-1 | eksam | PÄRNU | Riho Sigus | Andry Kikkull | 129 | väga hea | KK-1 | |||||
10.08.1997 | KK-1 | eksam | PÄRNU | Riho Sigus | Andry Kikkull | 109 | hea | KK-1 | |||||
08.06.1997 | KK-1 | eksam | PÄRNU | Riho Sigus | Andry Kikkull | 92 | rahuldav | ||||||
14.11.1999 | IPO-1 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 70 | 96 | 74 | 240 | hea | IPO-1 | 2 | |
16.10.1999 | IPO-1 | võistlus | ESLÜ | Esa Koivulahti | Andry Kikkull | 2 | 75 | 70 | mitterahuldav | ||||
28.08.1999 | IPO-1 | võistlus | ESLÜ | Tatjana Tšernjakova | Andry Kikkull | 62 | 90 | 79 | mitterahuldav | ||||
12.06.1999 | IPO-1 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 89 | 94 | 92 | 275 | väga hea | IPO-1 | ||
08.11.1998 | IPO-1 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 50 | 97 | 82 | mitterahuldav | ||||
29.08.1998 | IPO-1 | võistlus | ESLÜ | Riho Sigus | Andry Kikkull | 70 | 77 | 72 | 219 | rahuldav | IPO-1 | 3 | |
26.07.1998 | IPO-1 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 0 | mitterahuldav | ||||||
05.07.1998 | IPO-1 | võistlus | ESLÜ | Karin Tõnissoo | Andry Kikkull | 25 | 74 | 81 | mitterahuldav | ||||
25.08.2002 | BH | eksam | EDÜ | Paavo Rapila | Andry Kikkull | sooritatud | BH |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |