Info koera kohta: | ||
Nimi: | Nudls Iz Rojaus Slenio | |
Reg. nr: | EST-00364/93 | |
Tõug: | saksa lambakoer (SLK) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 07.07.1991 | |
Omanik: | Riho Sigus |
Katsetulemused (51): |
kõik IGP/IPO KK PJK SchH |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
19.09.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 139 | võrratu | KK-3 | |||||
08.08.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 136 | võrratu | KK-3 | |||||
13.06.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Riho Sigus | 136 | võrratu | KK-3 | |||||
06.06.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Riho Sigus | 137 | võrratu | KK-3 | |||||
01.05.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 133 | võrratu | KK-3 | |||||
06.07.2002 | PJK-3 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 90 | 95 | 185 | väga hea | PJK-3 | 1 | ||
18.05.2002 | PJK-3 | võistlus | URAN | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 92 | 94 | 186 | väga hea | PJK-3 | 1 | ||
27.04.2002 | PJK-3 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 90 | 96 | 186 | väga hea | PJK-3 | 1 | ||
14.07.2001 | PJK-3 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 96 | 95 | 191 | väga hea | PJK-3 | 1 | ||
28.04.2001 | PJK-3 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 91 | 98 | 189 | väga hea | PJK-3 | 1 | ||
08.10.2000 | PJK-2 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 94 | 96 | 190 | väga hea | PJK-2 | 1 | ||
29.07.2000 | PJK-1 | eksam | HAAPSALU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 92 | 92 | 184 | väga hea | PJK-1 | |||
14.11.1999 | IPO-3 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 97 | 98 | 82 | 277 | väga hea | IPO-3 | 1 | |
24.10.1999 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Urve Lageda | Riho Sigus | 124 | väga hea | KK-3 | 3 | ||||
29.08.1999 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Kaja Koor | Riho Sigus | 127 | väga hea | KK-3 | 3 | ||||
10.07.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 131 | väga hea | KK-3 | |||||
12.06.1999 | IPO-3 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 94 | 90 | 96 | 280 | väga hea | IPO-3 | ||
25.04.1999 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Vilve Roosioks | Riho Sigus | 125 | väga hea | KK-3 | 2 | ||||
17.04.1999 | KK-3 | eksam | PÄRNU | Linda Jürgens | Riho Sigus | 126.5 | väga hea | KK-3 | |||||
08.11.1998 | IPO-3 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 92 | 92 | 93 | 277 | väga hea | IPO-3 | 1 | |
30.08.1998 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Kaja Koor | Riho Sigus | 129 | väga hea | KK-3 | 1 | ||||
26.07.1998 | IPO-2 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 93 | 94 | 94 | 281 | väga hea | IPO-2 | ||
05.07.1998 | IPO-2 | võistlus | ESLÜ | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 89 | 95 | 94 | 278 | väga hea | IPO-2 | 1 | |
17.05.1998 | IPO-2 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 91 | 92 | 92 | 275 | väga hea | IPO-2 | ||
11.01.1998 | KK-2 | eksam | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 132 | väga hea | KK-2 | |||||
01.09.1996 | KK-1 | eksam | ESLÜ | Natalja Tabujeva | Riho Sigus | 131 | väga hea | KK-1 | |||||
23.06.1996 | KK-1 | eksam | ESLÜ | Urve Lageda | Riho Sigus | 127 | väga hea | KK-1 | |||||
20.04.1996 | KK-1 | eksam | ESLÜ | Urve Lageda | Riho Sigus | 131 | väga hea | KK-1 | |||||
08.06.2002 | IPO-3 | eksam | HAAPSALU | P. Rapila | Riho Sigus | 84 | 73 | 74 | 231 | rahuldav | IPO-3 | ||
11.09.1999 | SchH3 | võistlus | ESLÜ | Aulis Koistinen | Riho Sigus | 70 | 90 | 72 | 232 | rahuldav | SchH3 | 1 | |
20.10.1996 | IPO-1 | eksam | ESLÜ | Tatjana Tšernjakova | Riho Sigus | 70 | 82 | 87 | 239 | rahuldav | IPO-1 | ||
15.10.1994 | IPO-1 | eksam | ESLÜ | Keijo Kodis | Riho Sigus | 84 | 72 | 80 | 236 | rahuldav | IPO-1 | ||
20.10.2001 | IPO-3 | võistlus | ESLÜ | Eeva Hiltunen | Riho Sigus | 83 | 80 | 6 | mitterahuldav | ||||
23.09.2000 | PJK-2 | võistlus | ESLÜ | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 55 | 97 | mitterahuldav | |||||
28.08.1999 | IPO-3 | võistlus | ESLÜ | Tatjana Tšernjakova | Riho Sigus | 27 | 90 | 83 | mitterahuldav | ||||
10.10.1998 | SchH2 | võistlus | ESLÜ | Aulis Koistinen | Riho Sigus | 74 | 86 | 64 | mitterahuldav | ||||
10.06.2001 | PJK-3 | võistlus | ESLÜ | Tatjana Tšernjakova | Riho Sigus | 26 | katkestas | ||||||
14.10.2000 | IPO-3 | võistlus | ESLÜ | P. Rapila | Riho Sigus | 29 | katkestas | ||||||
16.07.2000 | IPO-3 | võistlus | ESLÜ | Eeva Hiltunen | Riho Sigus | 90 | 66 | katkestas | |||||
05.10.2002 | PJK-3 | eksam | HAAPSALU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 86 | 88 | 174 | hea | PJK-3 | |||
21.09.2002 | IPO-3 | võistlus | EDÜ | Tatjana Tšernjakova | Riho Sigus | 86 | 79 | 78 | 243 | hea | IPO-3 | 1 | |
14.09.2002 | PJK-3 | võistlus | ESLÜ | Tatjana Tšernjakova | Riho Sigus | 85 | 79 | 164 | hea | PJK-3 | 1 | ||
07.07.2002 | PJK-3 | võistlus | HAAPSALU | Tatjana Tšernjakova | Riho Sigus | 82 | 82.5 | 164.5 | hea | PJK-3 | 1 | ||
29.06.2002 | IPO-3 | võistlus | ESLÜ | Pentti Rapila | Riho Sigus | 89 | 79 | 77 | 245 | hea | IPO-3 | 3 | |
06.10.2001 | PJK-3 | eksam | HAAPSALU | Karin Tõnissoo | Riho Sigus | 90 | 87 | 177 | hea | PJK-3 | |||
18.08.2001 | IPO-3 | võistlus | ESLÜ | Tatjana Tšernjakova | Riho Sigus | 90 | 78 | 79.5 | 247.5 | hea | IPO-3 | 1 | |
30.06.2001 | IPO-3 | võistlus | ESLÜ | Pentti Rapila | Riho Sigus | 86 | 80 | 78 | 244 | hea | IPO-3 | 1 | |
16.10.1999 | IPO-3 | võistlus | ESLÜ | Esa Koivulahti | Riho Sigus | 86 | 80 | 78 | 244 | hea | IPO-3 | 1 | |
25.04.1998 | SchH1 | võistlus | ESLÜ | Aulis Koistinen | Riho Sigus | 91 | 85 | 80 | 256 | hea | SchH1 | 1 | |
22.03.1998 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Kaja Koor | Riho Sigus | 116 | hea | KK-3 | 2 | ||||
31.08.1997 | IPO-1 | eksam | ESLÜ | Eeva Hiltunen | Riho Sigus | 91 | 80 | 85 | 256 | hea | IPO-1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |