Info koera kohta: | ||
Nimi: | Estrellest Edisson | |
Reg. nr: | EST-00943/03 | |
Tõug: | saksa lambakoer (SLK) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 08.03.2003 | |
Omanik: | Pearu Peterson | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (15): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
22.05.2010 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Esta Ratnik | Pearu Peterson | 78 | rahuldav | KK-3 | 7 |
29.08.2009 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Marika Mikk | Pearu Peterson | 90 | väga hea | KK-3 | 3-4 |
23.05.2009 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Aliftina Petrova | Pearu Peterson | 92 | väga hea | KK-3 | 2 |
16.08.2008 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Ilvi Rimm | Pearu Peterson | 84 | hea | KK-3 | 4 |
18.08.2007 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Esta Ratnik | Pearu Peterson | 118 | hea | KK-3 | 3 |
16.09.2006 | KK-3 | võistlus | EKL-KKK | Marika Mikk | Pearu Peterson | 125 | väga hea | KK-3 | 3 |
19.08.2006 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Marika Mikk | Pearu Peterson | 132 | väga hea | KK-3 | 1 |
08.07.2006 | KK-3 | võistlus | URAN | Lea Mengel | Pearu Peterson | 113 | hea | KK-3 | 5-6 |
22.05.2005 | KK-2 | võistlus | ESLÜ | Urve Lageda | Pearu Peterson | 105 | hea | KK-2 | 2-3 |
14.05.2005 | KK-2 | võistlus | URAN | Kaja Koor | Pearu Peterson | 111.5 | hea | KK-2 | 3 |
05.05.2005 | KK-2 | võistlus | ESTÜ | Ingrid Hein | Pearu Peterson | 128 | väga hea | KK-2 | 1 |
03.10.2004 | KK-1 | võistlus | PÄRNU | Kaja Koor | Pearu Peterson | 126 | väga hea | KK-1 | 1 |
26.09.2004 | KK-1 | võistlus | ESLÜ | Marika Mikk | Pearu Peterson | 132 | väga hea | KK-1 | 2 |
11.07.2004 | KK-1 | võistlus | URAN | Kaidi Juurik | Pearu Peterson | 119.5 | hea | KK-1 | 4 |
26.06.2004 | KK-1 | võistlus | PÄRNU | Urve Lageda | Pearu Peterson | 124.5 | väga hea | KK-1 | 1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |