Info koera kohta: | ||
Nimi: | Jenos' Goldi | |
Hüüdnimi: | Fera | |
Reg. nr: | EST-03092/09 | |
Tõug: | belgia lambakoer malinois (MAL) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 31.05.2008 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Eliko Melb | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (34): |
kõik AG BH IGP/IPO KK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | Kiirus | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
01.04.2017 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Inga Järv | Eliko Melb | 41.74 | 4.14 | -10.26 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 | |
01.04.2017 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Inga Järv | Eliko Melb | diskval. | ||||||||
22.08.2015 | AG-1 | võistlus | 3 | AKTIIV | Inga Järv | Mairon Lepik | 31.45 | 4.80 | -17.55 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 | |
22.08.2015 | AG-1 | võistlus | 2 | AKTIIV | Inga Järv | Mairon Lepik | 37 | 4.78 | -20 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 | |
22.02.2015 | AG-1 | eksam | 2 | TAKO | Inga Järv | Mairon Lepik | 37.68 | 4.14 | -11.32 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | ||
22.02.2015 | AG-1 | eksam | 1 | TAKO | Inga Järv | Mairon Lepik | 31.77 | 4.75 | -15.23 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | ||
22.11.2014 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Anne Tammiksalu | Mairon Lepik | diskval. | ||||||||
22.11.2014 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Anne Tammiksalu | Mairon Lepik | diskval. | ||||||||
22.07.2018 | AG-2 | eksam | 4 | TAKO | Indrek Tirmaste | Eliko Melb | diskval. | ||||||||
22.07.2018 | AG-2 | eksam | 3 | TAKO | Indrek Tirmaste | Eliko Melb | 41.38 | 4.47 | -11.62 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | ||
26.08.2017 | AG-2 | võistlus | 6 | TAKO | Anne Huittinen | Eliko Melb | 37.48 | 4.46 | -10.52 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 | |
26.08.2017 | AG-2 | võistlus | 5 | TAKO | Anne Huittinen | Eliko Melb | 47.35 | 3.72 | -4.65 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 3 | |
27.05.2017 | AG-2 | võistlus | 1 | A-KOER | Lenka Pankova | Eliko Melb | diskval. | ||||||||
19.07.2010 | BH | eksam | CANIS | Vilve Roosioks | Marilin Kooskora | sooritatud | BH | ||||||||
01.04.2017 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Inga Järv | Eliko Melb | 41.38 | 4.23 | -8.62 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 5 | |
22.08.2015 | H-1 | võistlus | 1 | AKTIIV | Inga Järv | Mairon Lepik | diskval. | ||||||||
22.11.2014 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Anne Tammiksalu | Mairon Lepik | diskval. | ||||||||
24.09.2011 | H-1 | võistlus | 3 | TAKO | Kati Wala | Eliko Melb | diskval. | ||||||||
22.07.2018 | H-2 | eksam | 2 | TAKO | Indrek Tirmaste | Eliko Melb | 37.95 | 4.64 | -10.05 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | ||
22.07.2018 | H-2 | eksam | 1 | TAKO | Indrek Tirmaste | Eliko Melb | 35.61 | 4.77 | -10.39 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | ||
26.08.2017 | H-2 | võistlus | 4 | TAKO | Harri Huittinen | Eliko Melb | diskval. | ||||||||
27.05.2017 | H-2 | võistlus | 2 | A-KOER | Lenka Pankova | Eliko Melb | 45.64 | 3.35 | 6.64 | 5 | 11.64 | väga hea | H-2 | 3 | |
18.09.2011 | IPO-1 | eksam | SPORT | Vilve Roosioks | Eliko Melb | 87 | 91 | 90 | a | 268 | hea | IPO-1 | |||
28.07.2013 | KK-1 | võistlus | EVLÜ | Tatjana Tšernjakova | Eliko Melb | 90 | väga hea | KK-1 | 1 | ||||||
27.09.2014 | KK-2 | eksam | EKSL | Marika Mikk | Eliko Melb | 87 | hea | KK-2 | |||||||
13.09.2014 | SK1 | võistlus | KAGU | Kaidi Juurik | Eliko Melb | 241 | I järk | SK1 | 1 | ||||||
23.08.2014 | SK1 | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Eliko Melb | 212 | II järk | SK1 | 1 | ||||||
28.10.2017 | SK2 | võistlus | TAKO | Irina Popyonoka | Eliko Melb | 194.5 | III järk | SK2 | 3 | ||||||
09.09.2017 | SK2 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Eliko Melb | 232.5 | II järk | SK2 | 1 | ||||||
14.04.2017 | SK2 | võistlus | TAKO | Anne Tammiksalu | Eliko Melb | 232 | II järk | SK2 | 3 | ||||||
11.03.2017 | SK2 | võistlus | TAKO | Kaja Koor | Eliko Melb | 160.5 | |||||||||
22.10.2016 | SK2 | võistlus | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Eliko Melb | 184 | |||||||||
17.09.2016 | SK2 | võistlus | TAKO | Anne Tammiksalu | Eliko Melb | 193.5 | III järk | SK2 | 3 | ||||||
20.08.2016 | SK2 | võistlus | TAKO | Irina Popjonoka | Eliko Melb | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |