Info koera kohta: | ||
Nimi: | Brenoli Snap Shekatti | |
Hüüdnimi: | Snäppi | |
Reg. nr: | EST-01041/09 | |
Tõug: | kääbuspinšer (KP) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 22.04.2006 | |
Suurus (AG): | mini | |
Omanik: | Ede Brand | |
Tiitlid: | EST AG CH | |
Koera andmed EKL registris |
Tulemused maailmameistrivõistlustelt (1 MM-võistlus, 5 tulemust): |
Aeg | MM-võistlus | Koerajuht | Tüüp | A | B | C | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | Võistkond |
18-20.09.2009 | FCI Agility maailmameistrivõistlused | Ede Brand | Tiim HY | diskval. | 27/27 | ||||||
18-20.09.2009 | FCI Agility maailmameistrivõistlused | Ede Brand | Tiim AG | diskval. | 24/27 | ||||||
18-20.09.2009 | FCI Agility maailmameistrivõistlused | Ede Brand | Ind koond | 106.24 | 8.24 | 110 | 118.24 | 60/71 | 26/27 | ||
18-20.09.2009 | FCI Agility maailmameistrivõistlused | Ede Brand | Ind HY | diskval. | |||||||
18-20.09.2009 | FCI Agility maailmameistrivõistlused | Ede Brand | Ind AG | 52.24 | 8.24 | 10 | 18.24 | hea | AG-3 | 42/71 |
Katsetulemused (123): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
01.08.2009 | H-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Alar Meomuttel | Ede Brand | diskval. | |||||||
01.08.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Alar Meomuttel | Ede Brand | 45.17 | 3.70 | -0.83 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
16.08.2008 | H-2 | võistlus | 2 | TAKO | Alar Meomuttel | Ede Brand | diskval. | |||||||
16.08.2008 | AG-2 | võistlus | 1 | TAKO | Alar Meomuttel | Ede Brand | 55.19 | 0.19 | 10 | 10.19 | väga hea | AG-2 | 2 | |
11.07.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Algirdas Valciukas | Ede Brand | 54.47 | 3.07 | 9.47 | 15 | 24.47 | hea | AG-3 | 4 |
11.07.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Algirdas Valciukas | Ede Brand | 50.72 | 3.55 | 1.72 | 5 | 6.72 | väga hea | AG-3 | 1 |
27.06.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNU | Anne Savioja | Ede Brand | 38.5 | 3.71 | -3.5 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
27.06.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | PÄRNU | Anne Savioja | Ede Brand | diskval. | |||||||
08.11.2008 | H-2 | võistlus | 3 | TAKO | Anne Savioja | Ede Brand | 41.4 | 1.4 | 10 | 11.4 | väga hea | H-2 | 1 | |
08.11.2008 | AG-2 | võistlus | 1 | TAKO | Anne Savioja | Ede Brand | diskval. | |||||||
17.07.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNU | Anne Tammiksalu | Ede Brand | 43.28 | 3.67 | -1.72 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
17.07.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | PÄRNU | Anne Tammiksalu | Ede Brand | 42.66 | 3.59 | -1.34 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
03.10.2009 | H-3 | võistlus | 3 | TAKO | Anne Tammiksalu | Ede Brand | diskval. | |||||||
03.10.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Anne Tammiksalu | Ede Brand | 41.6 | 3.87 | -4.4 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 2 |
03.10.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Anne Tammiksalu | Ede Brand | diskval. | |||||||
11.01.2009 | H-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Anne Tammiksalu | Ede Brand | diskval. | |||||||
11.01.2009 | AG-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Anne Tammiksalu | Ede Brand | 62.08 | 2.11 | 22.08 | 15 | 37.08 | AG-2 | 3 | |
11.01.2009 | AG-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Anne Tammiksalu | Ede Brand | 45.79 | 2.88 | 5.79 | 5 | 10.79 | väga hea | AG-2 | 2 |
15.06.2008 | AG-2 | võistlus | 6 | TAKO | Anne Tammiksalu | Ede Brand | diskval. | |||||||
15.06.2008 | AG-2 | võistlus | 5 | TAKO | Anne Tammiksalu | Ede Brand | diskval. | |||||||
15.06.2008 | H-2 | võistlus | 4 | TAKO | Anne Tammiksalu | Ede Brand | diskval. | |||||||
19.01.2008 | H-1 | eksam | 2 | TAKO | Anne Tammiksalu | Ede Brand | 43.59 | 2.78 | 5.59 | 10 | 15.59 | väga hea | H-1 | |
19.01.2008 | AG-1 | eksam | 1 | TAKO | Anne Tammiksalu | Ede Brand | diskval. | |||||||
14.09.2008 | AG-2 | võistlus | 3 | TAKO | Anne Tammiksalu, Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 53.85 | 8.85 | 5 | 13.85 | väga hea | AG-2 | 4 | |
14.09.2008 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Anne Tammiksalu, Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 42.47 | -5.53 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 1 | |
14.09.2008 | H-2 | võistlus | 1 | TAKO | Anne Tammiksalu, Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 40.25 | 0.25 | 10 | 10.25 | väga hea | H-2 | 2 | |
30.05.2009 | H-3 | võistlus | 3 | TAKO | Elena Dmitrochenko | Ede Brand | diskval. | |||||||
30.05.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Elena Dmitrochenko | Ede Brand | 48.03 | 3.52 | 5.03 | 0 | 5.03 | suurepärane | AG-3 | 4 |
30.05.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Elena Dmitrochenko | Ede Brand | 50.81 | 3.50 | 4.81 | 0 | 4.81 | suurepärane | AG-3 | 3 |
28.03.2009 | H-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Johanna Allanach | Ede Brand | 41.34 | 2.71 | -3.66 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 3 |
28.03.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Johanna Allanach | Ede Brand | 53.86 | 2.78 | 1.86 | 10 | 11.86 | väga hea | AG-3 | 2 |
28.03.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Johanna Allanach | Ede Brand | 51.31 | 2.63 | 6.31 | 10 | 16.31 | hea | AG-3 | 4 |
15.05.2010 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Johanna Nyberg | Ede Brand | 50.51 | 3.13 | 3.51 | 0 | 3.51 | suurepärane | AG-3 | 2 |
15.05.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Johanna Nyberg | Ede Brand | 52.68 | 3.06 | 4.68 | 5 | 9.68 | väga hea | AG-3 | 3 |
15.05.2010 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Johanna Nyberg | Ede Brand | 37.04 | 3.67 | -0.96 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
10.05.2008 | H-2 | võistlus | 2 | TAKO | Johanna Nyberg | Ede Brand | 41.12 | 3.33 | 2.12 | 5 | 7.12 | väga hea | H-2 | 4 |
10.05.2008 | AG-2 | võistlus | 1 | TAKO | Johanna Nyberg | Ede Brand | diskval. | |||||||
29.05.2010 | H-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Lars Bang | Ede Brand | 36.92 | 3.85 | -9.08 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
29.05.2010 | H-3 | võistlus | 2 | KOERUS | Lars Bang | Ede Brand | 40 | 3.40 | 4 | 10 | 14 | väga hea | H-3 | 7 |
29.05.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Lars Bang | Ede Brand | 43.2 | 3.36 | -12.8 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
29.05.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | KOERUS | Lars Bang | Ede Brand | 47.5 | 3.31 | 2.5 | 5 | 7.5 | väga hea | AG-3 | 5 |
12.06.2010 | AG-3 | võistlus | 6 | A-KOER | Lee Gibson | Ede Brand | 48.19 | 3.34 | -1.81 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
12.06.2010 | H-3 | võistlus | 5 | A-KOER | Lee Gibson | Ede Brand | 38.62 | 3.50 | -1.38 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 5 |
12.06.2010 | H-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Lee Gibson | Ede Brand | 37.17 | 3.58 | -3.83 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 3 |
12.06.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Lee Gibson | Ede Brand | 46.11 | 3.34 | -2.89 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 6 |
06.11.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Leena Rantamäki-Lahtinen | Ede Brand | 49.4 | 3.00 | 7.4 | 5 | 12.4 | väga hea | AG-3 | 8 |
06.11.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Leena Rantamäki-Lahtinen | Ede Brand | 48.45 | 3.14 | 5.45 | 0 | 5.45 | suurepärane | AG-3 | 3 |
14.11.2009 | H-3 | võistlus | 3 | SÄDE | Leena Rantamäki-Lahtinen | Ede Brand | 39.41 | 3.35 | 0.41 | 0 | 0.41 | suurepärane | H-3 | 2 |
14.11.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Leena Rantamäki-Lahtinen | Ede Brand | 49.26 | 2.86 | 7.26 | 5 | 12.26 | väga hea | AG-3 | 1 |
14.11.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Leena Rantamäki-Lahtinen | Ede Brand | 45.31 | 2.94 | 6.31 | 5 | 11.31 | väga hea | AG-3 | 3 |
18.04.2009 | H-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Maire Tõnurist | Ede Brand | 37.28 | 3.76 | 0.28 | 0 | 0.28 | suurepärane | H-3 | 1 |
18.04.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Maire Tõnurist | Ede Brand | 41.94 | 3.77 | 2.39 | 5 | 7.39 | väga hea | AG-3 | 2 |
25.07.2009 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Marianne Fernström | Ede Brand | 40.38 | 3.59 | -0.62 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
25.07.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Marianne Fernström | Ede Brand | diskval. | |||||||
25.07.2009 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Marianne Fernström | Ede Brand | 31.9 | 3.92 | -4.1 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
02.05.2009 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Mia Laamanen | Ede Brand | diskval. | |||||||
02.05.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Mia Laamanen | Ede Brand | diskval. | |||||||
02.05.2009 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Mia Laamanen | Ede Brand | diskval. | |||||||
18.07.2010 | AG-3 | võistlus | 3 | A-KOER | Nalle Jansson | Ede Brand | 54.82 | 2.94 | 3.82 | 10 | 13.82 | väga hea | AG-3 | 5 |
18.07.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Nalle Jansson | Ede Brand | diskval. | |||||||
18.07.2010 | H-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Nalle Jansson | Ede Brand | 39.77 | 3.72 | 1.82 | 0 | 1.82 | suurepärane | H-3 | 1 |
23.05.2009 | H-3 | võistlus | 2 | A-KOER | Ninnie Lindvall | Ede Brand | 31.47 | 4.00 | -5.53 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
23.05.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Ninnie Lindvall | Ede Brand | 42.16 | 3.42 | -1.84 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
23.05.2009 | H-3 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Ninnie Lindvall | Ede Brand | diskval. | |||||||
23.05.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | A-KOER | Ninnie Lindvall | Ede Brand | diskval. | |||||||
24.07.2010 | H-3 | võistlus | 3 | KOERUS | Peter Holmberg | Ede Brand | 36.8 | 3.80 | 1.8 | 0 | 1.8 | suurepärane | H-3 | 1 |
24.07.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | KOERUS | Peter Holmberg | Ede Brand | 41.5 | 3.61 | -5.5 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
24.07.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | KOERUS | Peter Holmberg | Ede Brand | 39.9 | 3.76 | -7.1 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
18.07.2009 | AG-3 | võistlus | 2 | KOERUS | Peter Holmberg | Ede Brand | 46.3 | 3.24 | -3.7 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
18.07.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | KOERUS | Peter Holmberg | Ede Brand | diskval. | |||||||
26.06.2010 | H-3 | võistlus | 3 | PÄRNU | Peteris Akimovs | Ede Brand | 39.31 | 3.69 | 4.31 | 0 | 4.31 | suurepärane | H-3 | 2 |
26.06.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNU | Peteris Akimovs | Ede Brand | diskval. | |||||||
26.06.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | PÄRNU | Peteris Akimovs | Ede Brand | 49.59 | 3.35 | 5.59 | 5 | 10.59 | väga hea | AG-3 | 3 |
20.03.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Peteris Akimovs | Ede Brand | 53.59 | 2.63 | 13.59 | 15 | 28.59 | AG-3 | 6 | |
20.03.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Peteris Akimovs | Ede Brand | 49.81 | 3.03 | 7.81 | 5 | 12.81 | väga hea | AG-3 | 1 |
17.02.2008 | H-1 | võistlus | 3 | TAKO | Peteris Akimovs | Ede Brand | 42.05 | 3.33 | -4.95 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
17.02.2008 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Ede Brand | 49.1 | 3.22 | -13.9 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
18.09.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Rauno Virta | Ede Brand | 43.9 | 3.58 | -2.1 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
18.09.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Rauno Virta | Ede Brand | 40.37 | 3.49 | -0.63 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 8 |
30.08.2009 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Ritva Herrala | Ede Brand | 49.32 | 3.47 | 0.32 | 10 | 10.32 | väga hea | AG-3 | 8 |
30.08.2009 | H-3 | võistlus | 2 | TAKO | Ritva Herrala | Ede Brand | 36.53 | 4.38 | -8.47 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
29.08.2009 | H-3 | võistlus | 2 | TAKO | Ritva Herrala | Ede Brand | 35.5 | 3.72 | -2.5 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 5 |
29.08.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Ritva Herrala | Ede Brand | 40.34 | 3.87 | -4.66 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4 |
10.07.2010 | H-3 | võistlus | 2 | TAKO | Seppo Savikko | Ede Brand | 39.88 | 3.76 | -2.12 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
10.07.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Seppo Savikko | Ede Brand | 43 | 3.49 | 0 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
21.02.2010 | H-3 | võistlus | 3 | TAKO | Seppo Savikko | Ede Brand | 36.59 | 3.94 | -6.41 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
21.02.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Seppo Savikko | Ede Brand | diskval. | |||||||
21.02.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Seppo Savikko | Ede Brand | diskval. | |||||||
26.07.2008 | AG-2 | võistlus | 3 | A-KOER | Sigitas Bushinskas | Ede Brand | 55.15 | 10.15 | 5 | 15.15 | väga hea | AG-2 | 2 | |
26.07.2008 | AG-2 | võistlus | 2 | A-KOER | Sigitas Bushinskas | Ede Brand | 51.38 | 1.38 | 10 | 11.38 | väga hea | AG-2 | 1 | |
26.07.2008 | H-2 | võistlus | 1 | A-KOER | Sigitas Bushinskas | Ede Brand | 38.79 | -5.21 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 | |
10.04.2010 | H-3 | võistlus | 3 | TAKO | Svetlana Kreslina | Ede Brand | diskval. | |||||||
10.04.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Svetlana Kreslina | Ede Brand | diskval. | |||||||
10.04.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Svetlana Kreslina | Ede Brand | 42.97 | 3.72 | 0.97 | 5 | 5.97 | suurepärane | AG-3 | 2 |
13.04.2008 | H-2 | võistlus | 3 | TAKO | Svetlana Kreslina | Ede Brand | diskval. | |||||||
13.04.2008 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Svetlana Kreslina | Ede Brand | 54.73 | 2.76 | 10.73 | 10 | 20.73 | hea | AG-2 | 5 |
13.04.2008 | AG-2 | võistlus | 1 | TAKO | Svetlana Kreslina | Ede Brand | 52.23 | 3.14 | 5.23 | 15 | 20.23 | hea | AG-2 | 5 |
15.01.2011 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 46.55 | 3.39 | 4.55 | 5 | 9.55 | väga hea | AG-3 | 2 |
15.01.2011 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | diskval. | |||||||
08.05.2010 | H-3 | võistlus | 3 | PÄRNU | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 39.62 | 3.71 | 2.62 | 0 | 2.62 | suurepärane | H-3 | 1 |
08.05.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | PÄRNU | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 45.19 | 3.41 | 1.19 | 5 | 6.19 | väga hea | AG-3 | 3 |
08.05.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | PÄRNU | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 42.53 | 3.69 | -3.47 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
30.01.2010 | H-3 | eksam | 2 | KOERUS | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 43.2 | 3.29 | 0.2 | 0 | 0.2 | suurepärane | H-3 | |
30.01.2010 | AG-3 | eksam | 1 | KOERUS | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 47.6 | 3.32 | -3.4 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | |
10.01.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 50.57 | 2.73 | 7.57 | 5 | 12.57 | väga hea | AG-3 | 2 |
10.01.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 44.8 | 2.95 | 4.8 | 0 | 4.8 | suurepärane | AG-3 | 2 |
09.05.2009 | H-3 | võistlus | 2 | PÄRNU | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | diskval. | |||||||
09.05.2009 | AG-3 | võistlus | 1 | PÄRNU | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | diskval. | |||||||
11.09.2008 | AG-2 | eksam | 2 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 46.5 | 1.5 | 5 | 6.5 | väga hea | AG-2 | ||
11.09.2008 | AG-2 | eksam | 1 | SÄDE | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 53.65 | 2.65 | 15 | 17.65 | hea | AG-2 | ||
23.07.2008 | AG-2 | eksam | 2 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 41.03 | -1.97 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | ||
23.07.2008 | H-2 | eksam | 1 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 35.53 | -8.47 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | ||
08.03.2008 | H-1 | võistlus | 2 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 34.22 | 3.51 | -5.78 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 3 |
08.03.2008 | AG-1 | võistlus | 1 | A-KOER | Svetlana Zolotnikova | Ede Brand | 40.5 | 3.23 | -11.5 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
19.02.2011 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Tomas Glabazna | Ede Brand | 54.81 | 3.34 | 1.81 | 0 | 1.81 | suurepärane | AG-3 | 3 |
19.02.2011 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Tomas Glabazna | Ede Brand | diskval. | |||||||
19.02.2011 | H-3 | võistlus | 1 | TAKO | Tomas Glabazna | Ede Brand | 47.03 | 3.23 | 10.03 | 10 | 20.03 | hea | H-3 | 5 |
29.08.2010 | AG-3 | võistlus | 3 | TAKO | Yngve Sommer | Ede Brand | 50.53 | 3.19 | 7.53 | 10 | 17.53 | hea | AG-3 | 16 |
29.08.2010 | H-3 | võistlus | 2 | TAKO | Yngve Sommer | Ede Brand | 36.85 | 3.72 | 3.85 | 0 | 3.85 | suurepärane | H-3 | 7 |
28.08.2010 | AG-3 | võistlus | 2 | TAKO | Yngve Sommer | Ede Brand | 45.41 | 3.39 | 3.41 | 0 | 3.41 | suurepärane | AG-3 | 3 |
28.08.2010 | AG-3 | võistlus | 1 | TAKO | Yngve Sommer | Ede Brand | 45.47 | 3.61 | -0.53 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 9 |
28.06.2008 | H-2 | võistlus | 2 | A-KOER | Zusuza Abranyi | Ede Brand | diskval. | |||||||
28.06.2008 | AG-2 | võistlus | 1 | A-KOER | Zusuza Abranyi | Ede Brand | 50.85 | 5.85 | 5 | 10.85 | väga hea | AG-2 | 2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |