Info koera kohta: | ||
Nimi: | Estrellest Black | |
Reg. nr: | EST-01553/98 | |
Tõug: | saksa lambakoer (SLK) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 15.05.1998 | |
Omanik: | Marika Mikk | |
Tiitlid: | EST PJK CH | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (31): |
kõik KK PJK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | B | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
06.10.2002 | PJK-3 | võistlus | PÄRNU | Riho Sigus | Marika Mikk | 22 | katkestas | ||||
10.08.2002 | KK-3 | võistlus | URAN | Riho Sigus | Marika Mikk | 131 | väga hea | KK-3 | 2 | ||
14.07.2002 | KK-3 | võistlus | URAN | Urve Lageda | Marika Mikk | 131 | väga hea | KK-3 | 1 | ||
19.06.2002 | KK-3 | võistlus | URAN | Koit Põder | Marika Mikk | 136 | võrratu | KK-3 | 1 | ||
18.05.2002 | PJK-3 | võistlus | URAN | Karin Tõnissoo | Marika Mikk | 16 | katkestas | ||||
29.09.2001 | PJK-2 | võistlus | ESLÜ | Riho Sigus | Marika Mikk | 28 | katkestas | ||||
11.08.2001 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Vilve Roosioks | Marika Mikk | 119 | hea | KK-3 | 5 | ||
05.05.2001 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Vilve Roosioks | Marika Mikk | 126 | väga hea | KK-3 | 3 | ||
24.09.2000 | KK-3 | võistlus | URAN | Koit Põder | Marika Mikk | 126 | väga hea | KK-3 | 1 | ||
19.08.2000 | KK-3 | võistlus | ESLÜ | Kaja Koor | Marika Mikk | 124 | väga hea | KK-3 | 3 | ||
06.05.2000 | KK-1 | võistlus | ESLÜ | Riho Sigus | Marika Mikk | 134 | võrratu | KK-1 | 1 | ||
09.06.2002 | PJK-3 | eksam | HAAPSALU | Riho Sigus | Marika Mikk | 46 | 46 | mitterahuldav | |||
02.08.2003 | PJK-3 | võistlus | ESLÜ | Tatjana Tšernjakova | Marika Mikk | 95 | 72 | 167 | hea | PJK-3 | 1 |
13.09.2003 | PJK-3 | võistlus | ESLÜ | Vilve Roosioks | Marika Mikk | 93 | 76 | 169 | hea | PJK-3 | 1 |
25.09.2004 | PJK-3 | võistlus | ESLÜ | Vilve Roosioks | Marika Mikk | 97 | 79 | 176 | hea | PJK-3 | 1 |
10.06.2001 | PJK-2 | võistlus | ESLÜ | Tatjana Tšernjakova | Marika Mikk | 81 | 79.5 | 160.5 | hea | PJK-2 | 1 |
18.06.2004 | PJK-3 | võistlus | EKSL | Riho Sigus | Marika Mikk | 97 | 80 | 177 | hea | PJK-3 | 1 |
16.09.2001 | PJK-2 | võistlus | EDÜ | Riho Sigus | Marika Mikk | 75 | 81 | 156 | rahuldav | PJK-2 | 1 |
22.05.2004 | PJK-3 | võistlus | ESLÜ | Vilve Roosioks | Marika Mikk | 91 | 83 | 174 | hea | PJK-3 | 1 |
10.07.2004 | PJK-3 | võistlus | URAN | Riho Sigus | Marika Mikk | 98 | 84 | 182 | väga hea | PJK-3 | 1 |
18.10.2003 | PJK-3 | võistlus | URAN | Karin Tõnissoo | Marika Mikk | 97 | 84 | 181 | väga hea | PJK-3 | 1 |
21.06.2003 | PJK-3 | võistlus | EKSL | Riho Sigus | Marika Mikk | 97 | 84 | 181 | väga hea | PJK-3 | 1 |
21.09.2002 | PJK-3 | võistlus | EDÜ | Tatjana Tšernjakova | Marika Mikk | 75 | 86 | 161 | hea | PJK-3 | 1 |
01.07.2001 | PJK-2 | võistlus | ESLÜ | Riho Sigus | Marika Mikk | 14 | 88 | mitterahuldav | |||
16.10.2004 | PJK-3 | võistlus | URAN | Vilve Roosioks | Marika Mikk | 89 | 89 | 178 | hea | PJK-3 | 1 |
12.10.2002 | PJK-3 | võistlus | URAN | Karin Tõnissoo | Marika Mikk | 90 | 89 | 179 | hea | PJK-3 | 1 |
14.07.2001 | PJK-2 | võistlus | PÄRNU | Karin Tõnissoo | Marika Mikk | 89 | 89 | 178 | hea | PJK-2 | 1 |
23.09.2000 | PJK-1 | võistlus | ESLÜ | Karin Tõnissoo | Marika Mikk | 80 | 89 | 169 | hea | PJK-1 | 3 |
12.07.2003 | PJK-3 | võistlus | URAN | Riho Sigus | Marika Mikk | 82 | 93 | 175 | hea | PJK-3 | 1 |
30.06.2002 | PJK-3 | võistlus | ESLÜ | Riho Sigus | Marika Mikk | 96 | 95 | 191 | väga hea | PJK-3 | 1 |
13.07.2002 | PJK-3 | võistlus | URAN | Riho Sigus | Marika Mikk | 77 | 96 | 173 | hea | PJK-3 | 1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |