ÜRITUSTE KALENDER KATSETULEMUSTE OTSING KOOLITAJAD JA KOHTUNIKUD TÄHTAJAD KORRALDAJALE | ||||||||||||||||||||||
JAHIKATSETULEMUSTE OTSING
AASTA PARIMAD
AGILITY MM KVALIFITSEERUMINE
MM-VÕISTLUSED |
EKL aasta parimad sportkoerad ja -koerajuhid |
Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid | 26.02.23 DOGVACT | 26.02.23 DOGVACT | 26.03.23 DOGVACT | 26.03.23 DOGVACT | 06.05.23 PÄRNUAG | 06.05.23 PÄRNUAG | 13.05.23 TOPDOG | 18.06.23 DOGVACT | 18.06.23 DOGVACT | 19.08.23 IPSON | 19.08.23 IPSON | 03.09.23 EMV | 03.09.23 EMV | 23.09.23 TOPDOG | 15.10.23 DOGVACT | 15.10.23 DOGVACT | 19.11.23 DOGVACT | 19.11.23 DOGVACT |
1 | Follow The Leader Thunderbolt | BC | Elena Kravchenko | 374 | 50p RK4 90p 3. koht | 60p RK4 98p 1. koht | 60p RK4 98p 1. koht | 47p RK4 93p 4. koht | 47p RK4 92p 4. koht | 60p RK4 99p 1. koht | 50p RK4 93p 3. koht | 84p RK4 86p 4. koht | 110p RK4 91p 1. koht | 57p RK4 97p 2. koht | 47p RK4 90p 4. koht | 57p RK4 99p 2. koht | 60p RK4 100p 1. koht | |||||
2 | Chriskooi's Helmi | HVV | Gerli Toomela | 364 | 42p RK4 89p 4. koht | 120p RK4 99p 1. koht | 90p RK4 87p 3. koht | 57p RK4 97p 2. koht | 55p RK4 99p 3. koht | |||||||||||||
3 | Icepeak Love For Games | BC | Vivian Ainsalu | 354 | 60p RK4 98p 1. koht | 55p RK4 96p 3. koht | 40p RK4 87p 5. koht | 60p RK4 99p 1. koht | 55p RK4 94p 1. koht | 60p RK4 99p 1. koht | 50p RK4 93p 3. koht | 55p RK4 96p 3. koht | 55p RK4 94p 1. koht | 60p RK4 98p 1. koht | 60p RK4 99p 1. koht | 114p RK4 95p 2. koht | 47p RK4 94p 4. koht | 60p RK4 97p 1. koht | 60p RK4 100p 1. koht | 60p RK4 97p 1. koht | ||
4 | My Trusted Friend Be Luna | BC | Viktoria Lumbe | 333 | 90p RK4 86p 3. koht | 94p RK4 89p 2. koht | 40p RK4 89p 5. koht | 45p RK4 93p 5. koht | 47p RK4 94p 4. koht | 57p RK4 100p 2. koht | ||||||||||||
5 | Happy Alfa Fortuna | BC | Aet Leemet | 310 | 47p RK4 92p 4. koht | 52p RK4 93p 2. koht | 57p RK4 95p 2. koht | 52p RK4 94p 2. koht | 52p RK4 94p 2. koht | 80p RK4 85p 5. koht | 66p RK4 84p 6. koht | 38p RK4 88p 6. koht | 55p RK4 96p 3. koht | 52p RK4 97p 4. koht | ||||||||
6 | Aigu Om La Vie | SHE | Maret Saaremets | 274 | 57p RK4 98p 2. koht | 42p RK4 89p 4. koht | 55p RK4 95p 3. koht | 52p RK4 94p 2. koht | 45p RK4 88p 3. koht | 45p RK4 93p 5. koht | 47p RK4 93p 4. koht | 52p RK4 93p 2. koht | 40p RK4 85p 5. koht | 55p RK4 96p 3. koht | 52p RK4 94p 2. koht | 55p RK4 96p 3. koht | ||||||
7 | Blue Sirius Tricks Of The Light | WCC | Diana Lill | 218 | 38p RK4 86p 6. koht | 43p RK4 91p 6. koht | 50p RK4 93p 3. koht | 45p RK4 89p 3. koht | 42p RK4 88p 4. koht | |||||||||||||
8 | Daisy Queen Of Sky Mystique Regni | BC | Kristi Murel | 217 | 38p RK4 86p 6. koht | 50p RK4 92p 3. koht | 84p RK4 87p 4. koht | 45p RK4 92p 5. koht | ||||||||||||||
9 | Kleine Sonne Light Of The Moon | ALK | Katrin Rank | 211 | 38p RK3 89p 2. koht | 38p RK3 87p 2. koht | 45p RK3 91p 1. koht | 38p RK4 87p 6. koht | 52p RK4 95p 4. koht | |||||||||||||
10 | Liivapõhja Xena | BC | Kristi Murel | 196 | 38p RK4 89p 6. koht | 45p RK4 90p 5. koht | 70p RK4 84p 5. koht | 43p RK4 90p 6. koht | ||||||||||||||
11 | Red Star Bauty Golden Loreta | TER | Helena Udumets | 184 | 35p RK4 84p 5. koht | 57p RK4 99p 2. koht | 47p RK4 92p 4. koht | 45p RK4 94p 5. koht | ||||||||||||||
12 | Ellik Reiche Family Geluzee | BC | Mari Mangusson | 171 | 45p RK3 94p 1. koht | 50p RK3 97p 1. koht | 76p RK4 85p 6. koht | |||||||||||||||
13 | Cen Clarence's Dom Perignon | VP | Piret Tuul | 167 | 38p RK3 86p 2. koht | 18p RK3 75p 4. koht | 38p RK3 87p 2. koht | 23p RK3 70p 2. koht | 50p RK4 91p 3. koht | |||||||||||||
14 | Välek | JRT | Vivian Ainsalu | 157 | 47p RK4 91p 4. koht | 50p RK4 92p 3. koht | 60p RK4 97p 1. koht | |||||||||||||||
15 | Gewitter La Xenia | RVK | Heleri Leibenau | 154 | 38p RK4 86p 6. koht | 45p RK4 91p 5. koht | 38p RK4 89p 6. koht | 33p RK4 83p 6. koht | ||||||||||||||
16 | U Are So Unique Z Kovarny | TER | Janeli Tikk | 142 | 52p RK4 93p 2. koht | 57p RK4 96p 2. koht | 33p RK4 82p 6. koht | |||||||||||||||
17 | Icepeak Ray's Fellow Dreamer | BC | Annabel Koots | 128 | 40p RK4 89p 5. koht | 45p RK4 91p 5. koht | 43p RK4 91p 6. koht | |||||||||||||||
18 | Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 110 | 45p RK3 94p 1. koht | 25p RK3 74p 1. koht | 40p RK3 89p 1. koht | |||||||||||||||
19 | Bariguard Extreme Prince | BC | Kersti Lang | 95 | 50p RK3 98p 1. koht | 45p RK3 94p 1. koht | ||||||||||||||||
20 | Night Jackpot Alfa Fortuna | BC | Svetlana Kulda | 93 | 43p RK4 92p 6. koht | 50p RK4 95p 5. koht | ||||||||||||||||
21 | Udolas Vaivorykšte | SN | Elena Kravchenko | 93 | 45p RK4 91p 5. koht | 48p RK4 95p 6. koht | ||||||||||||||||
22 | Karolegotto Ocean Drive | RVK | Liina Allikmäe | 92 | 40p RK4 85p 5. koht | 52p RK4 91p 2. koht | ||||||||||||||||
23 | Chanson D'Ete Barracuda | VP | Jane Tüksammel | 90 | 45p RK3 92p 1. koht | 45p RK3 93p 1. koht | ||||||||||||||||
24 | Born To Win Warrior Danger | VLK | Mari Mangusson | 86 | 43p RK3 91p 2. koht | 43p RK3 92p 2. koht | ||||||||||||||||
25 | My Trusted Friend Brona | BC | Viktoria Lumbe | 83 | 45p RK4 92p 5. koht | 38p RK4 88p 6. koht | ||||||||||||||||
26 | Kurat Grand Drewy Darsy | SBT | Helen Viilo | 75 | 25p RK3 80p 1. koht | 50p RK3 96p 1. koht | ||||||||||||||||
27 | Amarulo | BC | Marilis Pälsing | 55 | 35p RK3 89p 3. koht | 20p RK3 75p 3. koht | ||||||||||||||||
28 | Knight In Black Magical Day | WCP | Reneeda Kivimaa | 55 | 35p RK3 89p 3. koht | 20p RK3 79p 3. koht | ||||||||||||||||
Džessbell Carlita Clover | PB | Liisa-Lotte Jaanisoo | 52 | 52p RK4 95p 4. koht | ||||||||||||||||||
Lexstyle Bretta - Lexy | DOB | Marko Kloren | 50 | 50p RK3 96p 1. koht | ||||||||||||||||||
Kleine Sonne Dawn Light | ALK | Marion Mägi | 42 | 42p RK4 88p 4. koht | ||||||||||||||||||
Pheeby Du Belgischter Aux Ludvai | TER | Helena Udumets | 38 | 38p RK3 89p 2. koht | ||||||||||||||||||
Armirelli Simple Red | AUT | Anne-Lii Sild | 38 | 38p RK3 86p 2. koht | ||||||||||||||||||
Jiang Bai Metis | BC | Natalia Garastsenko | 38 | 38p RK3 85p 2. koht | ||||||||||||||||||
Impala Essence Elisey | PAP | Maarja Antov | 33 | 33p RK4 82p 6. koht | ||||||||||||||||||
Woollycoat Fergus Ferrari | CPK | Annika Parv | 23 | 23p RK3 80p 2. koht | ||||||||||||||||||
Woollycoat Ayaka | CPK | Annika Talinurm | 20 | 20p RK3 78p 3. koht | ||||||||||||||||||
Follow The Leader Sreling Glock | BC | Reneeda Kivimaa | 18 | 18p RK3 79p 4. koht | ||||||||||||||||||
Whoop de Woo La Diosa Del Vida | VBG | Gerda-Katrina Laadung | 15 | 15p RK3 78p 5. koht |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |