ÜRITUSTE KALENDER KATSETULEMUSTE OTSING KOOLITAJAD JA KOHTUNIKUD TÄHTAJAD KORRALDAJALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAHIKATSETULEMUSTE OTSING
AASTA PARIMAD
AGILITY MM KVALIFITSEERUMINE
MM-VÕISTLUSED |
EKL aasta parimad sportkoerad ja -koerajuhid |
Koht | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid | 17.02.24 AGARENG | 17.02.24 AGARENG | 17.02.24 AGARENG | 17.02.24 AGARENG | 17.02.24 AGARENG | 17.02.24 AGARENG | 09.03.24 SÄDE | 09.03.24 SÄDE | 09.03.24 SÄDE | 09.03.24 SÄDE | 16.03.24 TAKO | 16.03.24 TAKO | 16.03.24 TAKO | 16.03.24 TAKO | 16.03.24 TAKO | 16.03.24 TAKO | 23.03.24 AGARENG | 23.03.24 AGARENG | 23.03.24 AGARENG | 23.03.24 AGARENG | 23.03.24 AGARENG | 23.03.24 AGARENG | 27.04.24 TAKO | 27.04.24 TAKO | 27.04.24 TAKO | 27.04.24 TAKO | 20.07.24 VAUH | 20.07.24 VAUH | 20.07.24 VAUH | 20.07.24 VAUH | 20.07.24 VAUH | 20.07.24 VAUH | 14.09.24 TAKO | 14.09.24 TAKO | 14.09.24 TAKO | 14.09.24 TAKO | 19.10.24 AGARENG | 19.10.24 AGARENG | 19.10.24 AGARENG | 19.10.24 AGARENG | 19.10.24 AGARENG | 19.10.24 AGARENG | 26.10.24 TAKO | 26.10.24 TAKO | 26.10.24 TAKO | 26.10.24 TAKO | 23.11.24 AGARENG | 23.11.24 AGARENG | 23.11.24 AGARENG | 23.11.24 AGARENG | 23.11.24 AGARENG | 23.11.24 AGARENG |
1 | Elbar's Golden Whiskey | SHE | Gerda Gužvina | 158 | 11p H-3 0p 2. koht | 11p AG-3 0p 2. koht | 9p AG-3 0p 3. koht | 9p H3 0p 3. koht | 11p A3 0p 2. koht | 13p H3 0p 1. koht | 13p A3 0p 1. koht | 11p A3 0p 2. koht | 11p A3 0p 2. koht | 17p H3 0p 2. koht | 12p A3 5p 2. koht | 11p A3 0p 2. koht | 2p A3 10p 4. koht | 6p H3 5p 2. koht | 11p H3 0p 2. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Meiri's Hot Summer Love | SHE | Meiri Soon | 148 | 6p AG-3 5p 2. koht | 13p AG-3 0p 1. koht | 2p H-3 5p 4. koht | 13p AG-3 0p 1. koht | 6p H-3 5p 2. koht | 13p H3 0p 1. koht | 13p A3 0p 1. koht | 4p A3 5p 3. koht | 13p H3 0p 1. koht | 19p H3 0p 1. koht | 19p A3 0p 1. koht | 10p A3 10p 3. koht | 4p A3 5p 3. koht | 13p A3 0p 1. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Follow The Leader Frisky Blizzard | PRT | Jelena Marzaljuk | 90 | 11p H-3 0p 2. koht | 13p AG-3 0p 1. koht | 13p A3 0p 1. koht | 13p H3 0p 1. koht | 13p H3 0p 1. koht | 19p H3 0p 1. koht | 8p A3 5p 4. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Millgret Reya | KP | Triine Piirsalu | 69 | 13p AG-3 0p 1. koht | 11p AG-3 0p 2. koht | 11p H3 0p 2. koht | 13p A3 0p 1. koht | 15p H3 0p 3. koht | 6p A3 5p 5. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Helandros Dream Rose | CKS | Nele Kärner | 55 | 7p H3 0p 4. koht | 5p H3 0p 5. koht | 2p H3 1.29p 4. koht | 9p A3 0p 3. koht | 9p H3 0p 6. koht | 11p A3 0p 2. koht | 7p A3 0p 4. koht | 5p H3 0p 5. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Flyland Wildly Vital | SHE | Keida Raamat | 47 | 13p H-3 0p 1. koht | 13p AG-3 0p 1. koht | 13p H-3 0p 1. koht | 8p AG-3 5p 1. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Epic Queen Černy Krišt'al | MP | Helena Takel | 45 | 11p H3 0p 2. koht | 13p H3 0p 1. koht | 13p A3 0p 1. koht | 6p A3 5p 2. koht | 2p A3 10p 4. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aucanada Adrenaline Boost | SHE | Ede Brand | 40 | 9p A3 0p 3. koht | 11p A3 0p 2. koht | 7p A3 0p 4. koht | 13p A3 0p 1. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | PAP | Mariann Rebane | 38 | 11p H-3 0p 2. koht | 8p AG-3 10p 1. koht | 6p AG-3 5p 2. koht | 13p AG-3 0p 1. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zicere Agile Adamin | SHE | Taavi Vaino | 37 | 4p AG-3 5p 3. koht | 4p H-3 5p 3. koht | 2p AG-3 5p 4. koht | 9p H-3 0p 3. koht | 7p AG-3 0p 4. koht | 11p AG-3 0p 2. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Virginia Woolf Iz Zamka Priora | KP | Natalja Šois | 33 | 2p AG-3 5p 4. koht | 2p H-3 7.47p 4. koht | 11p AG-3 0p 2. koht | 9p H-3 0p 3. koht | 9p H3 0p 3. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Danaini Baron de Nantes | PAP | Kamilla Alma Vilderson | 33 | 13p AG-3 0p 1. koht | 9p H3 0p 3. koht | 11p H3 0p 5. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elbar's Blue Versailles | SHE | Kadri Rohtmets | 28 | 11p AG-3 0p 2. koht | 13p AG-3 0p 1. koht | 2p H3 5p 4. koht | 2p A3 5p 4. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sinikoera Shining Armor | JRT | Signe Kukin | 26 | 4p AG-3 5p 3. koht | 11p H-3 0p 2. koht | 4p AG-3 5.77p 3. koht | 7p H-3 0p 4. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kerek-Ful Liilia | PUM | Monika Adamson | 26 | 7p H3 0p 4. koht | 4p A3 5p 3. koht | 15p H3 0p 3. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Oldywell Speedtail Tami | PRT | Natali Happonen | 19 | 13p AG-3 0p 1. koht | 2p AG-3 5p 4. koht | 4p AG-3 5p 3. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Fire Rock Dandelion | MP | Liivika Pärg | 17 | 4p AG-3 5p 3. koht | 13p AG-3 0p 1. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Time To Dream Sielos Draugas | SHE | Aila Laht | 12 | 2p A3 5p 4. koht | 2p A3 5p 4. koht | 8p A3 10p 4. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Scarlett Bevy Jr Johnny Torrio | JRT | Jaanus Rand | 9 | 5p H3 0p 5. koht | 4p A3 1.14p 3. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Oldywell Best Choice Benjamin | JRT | Margit Pulk | 6 | 2p H-3 10.13p 4. koht | 4p H3 19.91p 3. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Poco Loco de Costalina | PAP | Raminta Zilinskaite | 6 | 4p A3 5p 3. koht | 2p A3 5p 4. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Blue Sirius The Source Of Secrets | WCC | Aleksander Hein | 6 | 2p A3 26.24p 4. koht | 2p H3 5p 7. koht | 2p A3 5p 7. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athena | PAP | Marge Mitt | 13 | 13p A3 0p 1. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athena | PAP | Kätriin Kivimets | 11 | 11p AG-3 0p 2. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'italiano Iz Severnoy Imperii | MP | Ekaterina Vaida | 11 | 11p A3 0p 2. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athena | PAP | Sirli Kivimets | 11 | 11p A3 0p 2. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala Essence Elisey | PAP | Maarja Antov | 9 | 9p H-3 0p 3. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyland Swift Thumbelina | SHE | Ede Brand | 5 | 5p H-3 0p 5. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siimline's Mickey | PAP | Kätriin Kivimets | 4 | 4p H-3 5p 3. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbar's Black Unique Star | SHE | Jekaterina Nagovitsõna | 4 | 4p H-3 5.23p 3. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mile Runners' Absolute Ace | SHE | Marta Miil | 2 | 2p A3 5p 4. koht |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |